Estadisticas > La Cumbre

La Cumbre


Agustin Bustos


Ver Ficha
Ezequiel Bustos


Ver Ficha
Marcos Bustos


Ver Ficha
Alan Calcagno


Ver Ficha
Ezequiel Camerucci


Ver Ficha
Ignacio Caradori


Ver Ficha
Juan Casella
Alero
1.85
Ver Ficha
Maximiliano Coceres


Ver Ficha
Lucas Doria


Ver Ficha
Lucas Ermiaga


Ver Ficha
Ezequiel Evangelista
Escolta
1.80
Ver Ficha
Facundo Graciano
Alero
1.75
Ver Ficha
Franco Grippo


Ver Ficha
Adrian Iglesias


Ver Ficha
Gerardo Kirchner


Ver Ficha
Francisco Maureli


Ver Ficha
Agustin Nerea


Ver Ficha
Federico Perez


Ver Ficha
Jugador PJ Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
        C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
Agustin Bustos 2 20 60 4 12 33% 3 9 33% 3 5 60% 6 1 7 1 8 4 4 1 7 4 8.0
Ezequiel Bustos 3 6 84 1 18 6% 1 3 33% 1 2 50% 18 7 25 4 6 8 3 1 3 1 4.3
Marcos Bustos 3 35 65 14 23 61% 1 6 17% 4 6 67% 12 6 18 3 2 4 0 2 7 4 11.0
Alan Calcagno 2 31 60 2 12 17% 8 15 53% 3 6 50% 15 0 15 2 6 4 0 1 3 3 14.5
Ezequiel Camerucci 1 0 10 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1.0
Ignacio Caradori 1 9 40 3 8 38% 1 2 50% 0 0 0% 8 3 11 1 0 0 0 0 2 0 13.0
Juan Casella 1 9 35 3 8 38% 1 2 50% 0 0 0% 5 1 6 2 5 3 0 0 2 1 12.0
Maximiliano Coceres 1 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1.0
Lucas Doria 1 5 22 1 5 20% 0 1 0% 3 4 75% 2 2 4 1 0 3 1 0 2 4 4.0
Lucas Ermiaga 1 3 30 1 1 100% 0 4 0% 1 2 50% 3 0 3 2 3 0 0 0 2 1 5.0
Ezequiel Evangelista 2 17 61 7 14 50% 0 0 0% 3 8 38% 16 3 19 3 0 8 0 0 3 5 10.5
Facundo Graciano 1 18 40 5 8 63% 2 7 29% 2 2 100% 2 1 3 2 3 4 0 0 4 4 14.0
Franco Grippo 1 15 40 7 13 54% 0 0 0% 1 1 100% 6 7 13 2 0 1 0 0 3 1 21.0
Adrian Iglesias 1 2 35 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 0 1 2 0 0 2 0 1.0
Gerardo Kirchner 1 0 14 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 -3.0
Francisco Maureli 1 14 40 4 14 29% 1 7 14% 3 4 75% 6 2 8 4 1 9 1 1 2 4 3.0
Agustin Nerea 1 3 20 0 2 0% 1 5 20% 0 0 0% 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 -2.0
Federico Perez 1 7 26 2 6 33% 1 4 25% 0 0 0% 1 2 3 4 4 3 0 0 2 1 7.0
 

 

2021 Rebranding by Estreiten