Estadisticas > Club 12 de Octubre

Club 12 de Octubre


Lautaro Barraza


Ver Ficha
Brian Bentancour


Ver Ficha
Leandro Bucco
Escolta
1.78
Ver Ficha
Martin Cabrera


Ver Ficha
Franco Cipolla


Ver Ficha
Juan Coali
Alero
1.80
Ver Ficha
Joel Coutonet
Ala Pivot
1.88
Ver Ficha
Mathias Ferreira
Alero
1.80
Ver Ficha
Iñaki Gauna
Base
1.70
Ver Ficha
Rubén Heredia
Alero
1.70
Ver Ficha
Francisco Jofre

1.93
Ver Ficha
Ernesto Koenig
Ala Pivot
1.90
Ver Ficha
Nahuel Macchia


Ver Ficha
Gerardo Mingorance


Ver Ficha
Valentin Mingorance


Ver Ficha
Lucas Muracciole
Pivot
1.93
Ver Ficha
Gabriel Pittavino


Ver Ficha
Emanuel Radicci
Ala Pivot
1.81
Ver Ficha
Martin Sarabbo
Base
1.76
Ver Ficha
Alan Souza
Escolta
1.74
Ver Ficha
Lucas Souza
Alero
1.75
Ver Ficha
Maximiliano Tatay
Base
1.76
Ver Ficha
Uriel Turrion


Ver Ficha
Jugador PJ Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
        C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
Lautaro Barraza 9 6 204 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 -0.3
Leandro Bucco 10 85 232 27 0 0% 6 0 0% 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 12.1
Martin Cabrera 1 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Franco Cipolla 6 66 133 22 0 0% 4 0 0% 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 14.8
Juan Coali 4 0 86 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -0.8
Joel Coutonet 11 124 280 45 0 0% 7 0 0% 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 13.9
Mathias Ferreira 1 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Iñaki Gauna 11 25 266 7 0 0% 2 0 0% 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2.2
Rubén Heredia 2 0 40 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Francisco Jofre 3 23 89 5 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9.7
Ernesto Koenig 1 10 20 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.0
Nahuel Macchia 2 2 42 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
Gerardo Mingorance 6 132 173 30 0 0% 15 0 0% 27 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 31.7
Valentin Mingorance 1 2 33 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0
Gabriel Pittavino 1 2 20 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0
Emanuel Radicci 8 7 212 3 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.6
Alan Souza 5 11 113 3 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2.0
Lucas Souza 1 4 18 1 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3.0
Maximiliano Tatay 12 175 311 59 0 0% 13 0 0% 18 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 18.7
Uriel Turrion 5 27 117 12 0 0% 0 0 0% 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6.2
 

 

2021 Rebranding by Estreiten