Estadisticas > Black Team

Black Team


Gabriel Arteaga
Escolta

Ver Ficha
Damian Avaca
Pivot

Ver Ficha
Alex Baar


Ver Ficha
Agustin Baez
Alero

Ver Ficha
Agustin Barro


Ver Ficha
Agustin Bracco


Ver Ficha
Alejandro Castagna
Ala Pivot

Ver Ficha
Ariel Cervetto
Base

Ver Ficha
Adriel Dabaco
Escolta

Ver Ficha
Alexander Damian
Escolta

Ver Ficha
Bruno De Lorenzo
Escolta

Ver Ficha
Alan Di'niro
Pivot

Ver Ficha
João Neto Faria


Ver Ficha
Brian farias


Ver Ficha
Nicolas Frías
Escolta

Ver Ficha
Emiliano Gaitan
Base

Ver Ficha
Juan Garcilazo


Ver Ficha
Theo Helman


Ver Ficha
Christian Helmich
Alero

Ver Ficha
Matias Jinich


Ver Ficha
Guillermo Kareabyn
Pivot

Ver Ficha
Agustin Lescano
Ala Pivot

Ver Ficha
Luciano Maganese
Ala Pivot

Ver Ficha
Angelo Martinez
Alero

Ver Ficha
Lautaro Mateucci


Ver Ficha
Lautaro Matteucci


Ver Ficha
Lautaro mazaelei


Ver Ficha
Nicolas Mazzaferri


Ver Ficha
Nicolas Mendez
Escolta

Ver Ficha
Nicolas Montero
Base

Ver Ficha
Tomas Montero
Escolta

Ver Ficha
Leonardo Moreno


Ver Ficha
Nicolas Moscoso
Base

Ver Ficha
Tomas Moscoso
Escolta

Ver Ficha
Jose Paz
Pivot

Ver Ficha
Franco Ponasca


Ver Ficha
Thiago Quinteros
Base

Ver Ficha
Luis Rossi
Pivot

Ver Ficha
Eduardo Salvatierra


Ver Ficha
Tiago Scandroglio
Escolta

Ver Ficha
Matias Scapini
Escolta

Ver Ficha
Juan Taberna
Ala Pivot

Ver Ficha
Bautista Taboada
Escolta

Ver Ficha
Franco Tarasca
Pivot

Ver Ficha
Alexis Vacca


Ver Ficha
Kevin Vargas
Ala Pivot

Ver Ficha
Tomas Vargas
Escolta

Ver Ficha
Ariel Zapata
Ala Pivot

Ver Ficha
Jugador PJ Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
        C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
Gabriel Arteaga 1 2 15 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 3.0
Damian Avaca 5 12 102 5 17 29% 0 0 0% 2 5 40% 24 15 39 5 4 8 6 1 11 8 7.8
Agustin Barro 1 2 20 1 4 25% 0 3 0% 0 2 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 -6.0
Agustin Bracco 1 0 12 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 0 1 4 0 1 1 0 -4.0
Alejandro Castagna 1 5 25 1 2 50% 1 2 50% 0 2 0% 0 0 0 0 3 3 0 0 4 1 -2.0
Ariel Cervetto 9 81 267 14 34 41% 14 44 32% 11 19 58% 31 8 39 17 18 21 2 2 19 19 8.4
Adriel Dabaco 3 27 94 8 18 44% 2 10 20% 5 9 56% 18 10 28 4 12 11 0 1 9 6 11.3
Alan Di'niro 1 0 1 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
João Neto Faria 1 3 21 1 5 20% 0 2 0% 1 2 50% 5 4 9 0 3 0 3 0 4 2 9.0
Nicolas Frías 1 3 18 0 2 0% 0 2 0% 3 7 43% 2 0 2 0 2 1 0 0 2 1 -3.0
Emiliano Gaitan 5 48 116 8 17 47% 10 29 34% 2 5 40% 4 3 7 8 12 8 0 3 9 7 6.2
Theo Helman 1 0 22 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3.0
Matias Jinich 1 2 9 1 1 100% 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 -5.0
Agustin Lescano 1 5 20 2 3 67% 0 0 0% 1 3 33% 5 0 5 0 0 2 0 0 0 2 7.0
Luciano Maganese 9 79 198 28 48 58% 1 6 17% 20 43 47% 52 15 67 2 12 8 0 3 28 31 11.6
Angelo Martinez 1 2 34 1 1 100% 0 7 0% 0 0 0% 3 1 4 1 6 3 0 0 3 0 0.0
Lautaro Mateucci 3 10 37 3 9 33% 1 4 25% 1 3 33% 8 2 10 2 1 2 0 0 5 1 2.0
Lautaro Matteucci 2 2 15 1 3 33% 0 1 0% 0 2 0% 5 0 5 2 1 1 0 0 5 2 0.5
Lautaro mazaelei 1 0 5 0 1 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 -2.0
Nicolas Mazzaferri 3 23 58 11 23 48% 0 0 0% 1 4 25% 13 3 16 0 4 7 0 2 2 4 7.0
Nicolas Montero 8 103 193 19 41 46% 15 37 41% 20 26 77% 44 7 51 21 35 20 1 2 16 24 18.4
Tomas Montero 9 145 248 29 50 58% 25 59 42% 12 18 67% 28 12 40 14 39 17 3 3 19 27 18.7
Leonardo Moreno 1 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Nicolas Moscoso 7 31 108 5 12 42% 7 19 37% 0 2 0% 8 2 10 3 2 5 0 0 10 3 1.9
Tomas Moscoso 5 45 103 11 18 61% 7 21 33% 2 6 33% 7 3 10 5 14 3 1 3 10 10 8.8
Thiago Quinteros 3 20 72 7 17 41% 0 4 0% 6 13 46% 3 1 4 7 5 8 0 3 3 9 3.3
Luis Rossi 1 0 12 0 1 0% 0 1 0% 0 4 0% 5 0 5 0 2 1 1 0 5 4 0.0
Tiago Scandroglio 9 59 196 18 34 53% 4 28 14% 11 26 42% 13 3 16 10 11 11 1 3 16 19 3.4
Bautista Taboada 14 117 341 26 45 58% 15 63 24% 20 39 51% 45 20 65 22 40 20 2 6 20 29 10.2
Franco Tarasca 5 76 166 23 35 66% 3 15 20% 21 29 72% 29 23 52 13 12 8 9 0 6 19 27.0
Kevin Vargas 2 2 25 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.5
Tomas Vargas 7 88 173 12 16 75% 18 54 33% 10 21 48% 8 2 10 7 12 13 1 2 15 13 7.1
Ariel Zapata 3 5 47 1 5 20% 1 4 25% 0 0 0% 11 2 13 0 3 2 0 0 4 1 3.0
 

 

2021 Rebranding by Estreiten