Estadisticas > Patio Rojo

Patio Rojo


Julián Hernan Aguirre
Escolta
1,86
Ver Ficha
Martin Arana


Ver Ficha
Martin Bak
Alero

Ver Ficha
Santiago Britez
Base
1.79
Ver Ficha
Ignacio Cacino


Ver Ficha
Hernan Coyanis
Escolta

Ver Ficha
Darío Donofrio
Pivot

Ver Ficha
Leandro Donofrio
Pivot

Ver Ficha
Santiago Fossati


Ver Ficha
Nahuel Agustin Hernández
Ala Pivot
1,88
Ver Ficha
Juan Martin Huss
Alero
1,88
Ver Ficha
Julián Huss
Base
1,70
Ver Ficha
Julian Luciani
Ala Pivot

Ver Ficha
Ignacio Molina


Ver Ficha
Marcos Molina
Ala Pivot
1,85
Ver Ficha
Lautaro Olmedo
Escolta
1,85
Ver Ficha
Santino Poli


Ver Ficha
Alejo Romaní
Alero

Ver Ficha
Santiago Romaní
Escolta
1,75 mts.
Ver Ficha
Tomas Ruiz
Alero
1.82
Ver Ficha
Martin Salmas


Ver Ficha
Manuel Selem
Pivot

Ver Ficha
Nicolas Szeincop
Pivot
2.00
Ver Ficha
Jugador PJ Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
        C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
Martin Bak 1 10 40 5 7 71% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 3 2 4 2 0 0 2 2 14.0
Santiago Britez 1 10 40 5 8 63% 0 5 0% 0 0 0% 2 2 4 3 2 4 0 0 2 2 7.0
Juan Martin Huss 2 20 80 5 10 50% 2 9 22% 4 5 80% 11 2 13 5 9 4 0 0 5 5 15.0
Julián Huss 2 29 80 3 7 43% 7 16 44% 2 9 22% 9 1 10 2 10 10 0 1 2 5 11.5
Julian Luciani 1 18 40 9 12 75% 0 3 0% 0 3 0% 4 5 9 5 3 3 3 2 1 2 25.0
Ignacio Molina 1 16 40 6 11 55% 0 3 0% 4 4 100% 1 1 2 4 9 3 0 0 1 2 21.0
Lautaro Olmedo 2 14 80 4 11 36% 2 4 50% 0 0 0% 7 3 10 3 7 8 1 1 0 2 9.5
Alejo Romaní 1 20 40 5 11 45% 2 3 67% 4 6 67% 5 1 6 4 4 5 0 1 2 5 22.0
Santiago Romaní 1 12 40 1 5 20% 3 6 50% 1 2 50% 5 2 7 6 4 3 1 1 3 2 17.0
Tomas Ruiz 2 10 80 3 9 33% 1 7 14% 1 3 33% 5 3 8 6 7 7 0 1 3 5 5.5
Manuel Selem 1 16 40 8 14 57% 0 1 0% 0 0 0% 13 6 19 9 5 5 0 0 1 0 36.0
 

 

2021 Rebranding by Estreiten