Array Liforbasquet Estadísticas

2021
4. Mini Torneo de Invierno

Individuales

Goleadores

Pos Jugador Equipo Total PJ Prom
Matias Lorenzo Defensores S. Lugares 81 4 20.3
Facundo De las Casas Team Onega 50 5 10.0
Ulises Guerrero Tazmanian Team 49 5 9.8
Federico Storniello Team Onega 48 4 12.0
Luciano Orellano Social Beccar 45 2 22.5
Aramis Defau Defensores S. Lugares 44 4 11.0
Sebastian Nuñez Tazmanian Team 42 5 8.4
Matias Agustin Czemernicki Defensores S. Lugares 40 4 10.0
Uriel Turrion Team Onega 39 5 7.8
10° Emiliano Zich Tazmanian Team 39 4 9.8
11° Matias Portela Tazmanian Team 38 3 12.7
12° Emiliano Gaitan Tigre Vieja Escuela 35 2 17.5
13° Franco Sauro Defensores S. Lugares 34 3 11.3
14° Thiago Quinteros Tigre Vieja Escuela 34 3 11.3
15° Lautaro Bracamonte Team Onega 29 5 5.8
16° Alejandro Schindirg Defensores S. Lugares 29 2 14.5
17° Leandro Bucco Team Onega 29 5 5.8
18° Facundo Czemernicki Defensores S. Lugares 24 3 8.0
19° Claudio Augusto Defensores S. Lugares 23 4 5.8
20° Luis Rossi Tigre Vieja Escuela 23 2 11.5
2021 Rebranding by Estreiten