Array Liforbasquet Estadísticas

2021
Superliga 2017 Apertura "B"

Individuales

Goleadores

Pos Jugador Equipo Total PJ Prom
Nahuel Ramírez Independiente A.B.R. 243 11 22.1
Sebastian Castro R.O.T.O.S. 208 14 14.9
Sebastian Montiveros Moron Spurs 177 13 13.6
Fernando Kessler Popovich 172 12 14.3
Nicolas Schwartzer El Equipo del Señor 169 12 14.1
Javier Soczyuk Club Amigos del Peixe 168 13 12.9
Cesar Palumbo Otras Opciones 168 10 16.8
Juan Barreyro Club Amigos del Peixe 164 13 12.6
Pablo Boenigk Los Rusticos 161 9 17.9
10° Richard Paz Gigantes 159 15 10.6
11° Gonzalo Belaunde R.O.T.O.S. 155 12 12.9
12° Lucas Nestrofil Moron Spurs 152 12 12.7
13° Tomas Falabella Tira Piedras 143 8 17.9
14° Agustin Rivero Moron Spurs 143 10 14.3
15° Harry Dante Gigantes 141 11 12.8
16° Juan Pablo Mansor Argentino del Oeste 136 11 12.4
17° Federico Ameneiro Argentino del Oeste 130 13 10.0
18° Marcelo Diaz Diaz Escuela Lifor "A" 127 10 12.7
19° Javier Silva Argentino del Oeste 126 11 11.5
20° Pablo Medici Escuela Lifor "A" 115 7 16.4
2021 Rebranding by Estreiten