Array Liforbasquet Estadísticas

2024
Superliga Apertura "B"

Posiciones

Zona Unica

Pos Equipo Pts J G P Arr NP TF % TC % Dif
Nueve Reyes Revolutions 13 7 6 1 0 - 436 62.29 338 48.29 98
L.T.A. Team 12 7 5 2 0 - 392 56 262 37.43 130
Piquense 11 7 4 3 0 - 402 57.43 327 46.71 75
Popovich 11 7 4 3 0 - 358 51.14 354 50.57 4
Argentino del Oeste 10 7 3 4 0 - 382 54.57 387 55.29 -5
Canallas Team 9 7 2 5 0 - 416 59.43 355 50.71 61
Lifor Homenaje 8 7 3 2 0 2 231 33 373 53.29 -142
Grind and Roll 7 7 1 5 0 1 219 31.29 440 62.86 -221
 
2021 Rebranding by Estreiten