1° Fecha 01/04/2017 Sede: Ramos Mejia L.T.C.
71
Don Tor
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Don Tor 13 20 17 21 71
FRI 14 15 12 17 58
58
Frijoleros

Estadísticas del Partido

Don Tor

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
6 Diego Vera X 20 33 4 7 57% 0 6 0% 12 12 100% 6 1 7 6 3 3 0 1 3 9 29
7 Nicolas Jonathan Brandan 3 20 1 1 100% 0 0 0% 1 2 50% 5 0 5 2 0 0 3 0 1 2 13
8 Ariel Acuña 2 9 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Ignacio Vercellone X 11 19 3 4 75% 1 4 25% 2 4 50% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 2 10
13 Matías Moreno Lopez 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Federico Karaman X 21 36 9 17 53% 1 4 25% 0 0 0% 12 1 13 1 0 3 1 1 3 3 21
26 Christian Maestre X 6 12 3 5 60% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 2 0 2 1 0 0 3 0 2
27 Santiago Pedro Gallone X 5 29 2 6 33% 0 4 0% 1 2 50% 5 0 5 7 2 3 0 1 2 1 5
34 Gonzalo Martin Muñiz 0 12 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 -1
    71 179 23 43 53% 2 20 10% 16 20 80% 32 5 37 18 8 12 4 3 16 17  

Frijoleros

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
1 Martin Diaz Colodrero X 13 30 4 9 44% 0 8 0% 5 8 63% 2 3 5 4 3 5 1 0 3 8 10
3 Ezequiel Augusto Di Cosimo 0 12 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5
7 Andres Panero 0 23 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 -2
13 Augusto Racco X 0 18 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 6 1 1 1 0 0 2 1 4
15 Patricio Geoghegan X 21 36 9 23 39% 0 0 0% 3 6 50% 11 10 21 2 0 2 0 2 3 3 23
20 Agustin Lastra Casteran X 3 25 0 1 0% 1 5 20% 0 0 0% 5 0 5 0 1 2 0 0 2 0 0
23 Matías Esquivel 7 21 3 7 43% 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
24 Kevin Blever X 14 35 2 4 50% 2 12 17% 4 5 80% 3 1 4 1 3 2 1 1 4 5 8
    58 200 18 50 36% 3 27 11% 13 20 65% 28 14 42 10 8 15 3 4 18 17  
Arbitro1 : Matias Sotelo
Arbitro2 : Sebastian Moncloba
Cronometrista : Patricia Coronel
Apuntador: Noelia Stavale
Planilla Tecnica 1 : Lucas Quiñones
Planilla Tecnica 2 : Fernando Ramirez
Observaciones : Responsable de Sede: Patricia Coronel.






2021 Rebranding by Estreiten