1° Fecha 18/11/2017 Sede: Club 17 de Agosto
49
Don Tor
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Don Tor 13 6 13 17 49
N R 15 6 9 10 40
40
Nueve Reyes

Estadísticas del Partido

Don Tor

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
2 Sergio Daniel Laham X 0 12 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Gonzalo Martin Muñiz 0 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 Nicolas Jonathan Brandan 2 6 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
8 Ariel Acuña 0 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
9 German Emiliano Ventresca 0 4 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Ignacio Vercellone X 6 18 3 3 100% 0 5 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
15 Christian Maestre 17 31 5 9 56% 1 3 33% 4 4 100% 1 0 1 1 6 1 0 0 3 2 17
21 Federico Karaman X 15 37 6 11 55% 1 4 25% 0 0 0% 12 1 13 1 2 2 0 0 3 0 18
27 Santiago Pedro Gallone X 6 37 0 5 0% 2 5 40% 0 2 0% 3 1 4 0 5 4 0 0 4 1 -2
41 Fernando Peri X 0 28 0 7 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 -4
    49 181 14 35 40% 4 19 21% 6 8 75% 22 2 24 5 16 9 0 1 12 3  

Nueve Reyes

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Pedro Quarlegui X 11 31 4 6 67% 0 0 0% 3 4 75% 6 3 9 1 3 1 0 0 1 2 21
1 Javier Anso X 6 40 0 0 0% 2 6 33% 0 0 0% 9 0 9 1 1 3 0 0 2 0 8
8 Marcelo Rene Coelho X 11 35 3 6 50% 1 1 100% 2 2 100% 6 1 7 3 3 2 0 0 0 1 20
12 Santiago Vazquez 3 21 1 3 33% 0 1 0% 1 2 50% 3 2 5 0 1 1 0 0 0 1 5
13 Emanuel Makuc Dominguez X 4 15 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 4
15 Sebastián Celestre 2 25 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 2 1 0 0 4 2 3
16 Rodrigo Gomez 1 14 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 -1
32 Julio Alejandro Querejeta X 2 19 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 3 0 0 0 3 3
    40 200 12 22 55% 3 8 38% 7 10 70% 29 8 37 6 10 14 1 0 8 9  
Arbitro1 : Matias Sotelo
Arbitro2 : Ariel Matanzo
Cronometrista : Santiago Stanicio
Apuntador: Milagros Moyano
Planilla Tecnica 1 : Agostina Rossi
Planilla Tecnica 2 : Denzel Cumba
Observaciones : Responsable de sede: Carolina De Olalde






2021 Rebranding by Estreiten