5° Fecha 12/05/2018 Sede: Club Moron
72
The Killers
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
KILL 15 22 11 24 72
T P 18 18 19 26 81
81
Tira Piedras

Estadísticas del Partido

The Killers

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
1 Leonardo Vargas 16 22 4 8 50% 2 7 29% 2 2 100% 3 2 5 1 1 1 0 0 1 2 14
9 Richard Paz X 16 28 7 17 41% 0 0 0% 2 3 67% 8 6 14 0 2 2 0 0 3 2 18
10 Juan Canela X 3 26 1 7 14% 0 0 0% 1 2 50% 6 0 6 2 0 1 0 1 2 1 1
14 Lucas Tisocco X 15 35 3 16 19% 2 11 18% 3 12 25% 6 1 7 1 5 11 0 1 5 6 -14
19 Luis Paz 4 8 2 4 50% 0 0 0% 0 1 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 1 2 7
20 Gabriel Soler 3 10 1 1 100% 0 1 0% 1 2 50% 2 0 2 0 1 0 0 0 3 1 2
23 Jose Paz X 0 10 0 0 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
32 Cesar Gopar 2 12 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 1 2 0 0 4 0 -1
33 Harry Dante X 13 33 5 13 38% 0 4 0% 3 6 50% 1 6 7 4 3 2 0 0 4 5 11
35 Juan Hidalgo 0 16 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -6
    72 200 24 70 34% 4 26 15% 12 28 43% 31 17 48 8 14 19 0 2 27 19  

Tira Piedras

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Franco Grippo 0 15 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0% 7 2 9 0 0 3 1 0 2 1 2
3 Pablo Barrena 4 11 1 2 50% 0 0 0% 2 4 50% 3 3 6 0 1 1 0 0 1 2 8
4 Patricio Linares Garcia 6 17 3 4 75% 0 0 0% 0 2 0% 9 2 11 2 0 3 0 0 4 1 10
5 Francisco Ackermam 2 14 0 0 0% 0 0 0% 2 4 50% 2 0 2 3 1 1 0 0 1 2 6
6 Ivan Ricardo Kulikowski 4 13 1 3 33% 0 0 0% 2 6 33% 1 2 3 1 2 1 0 0 1 3 5
7 Maximiliano Gabriel Coceres X 4 22 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 -3
8 Ezequiel Bustos X 4 14 2 4 50% 0 0 0% 0 2 0% 7 0 7 0 0 2 1 0 1 1 6
10 Nicolás Boeri X 11 20 4 7 57% 0 0 0% 3 6 50% 6 0 6 1 1 4 0 0 3 3 9
11 Gerardo Kichner 5 13 1 1 100% 1 4 25% 0 0 0% 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 2
12 Alan Kurc 6 11 2 3 67% 0 0 0% 2 2 100% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7
14 Alan Nahuel Calcagno X 11 24 3 4 75% 1 6 17% 2 3 67% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 8
15 Marcos Bustos X 24 26 10 15 67% 0 2 0% 4 8 50% 8 1 9 1 2 2 1 0 1 4 27
    81 200 29 48 60% 2 12 17% 17 39 44% 45 10 55 11 10 23 3 0 19 20  
Arbitro1 : Ariel Pigliapoco
Arbitro2 : Sol Gomez
Cronometrista : Agostina Rossi
Apuntador: Milagros Moyano
Planilla Tecnica 1 : Nahuel Jesus Ludovico
Planilla Tecnica 2 : Denzel Cumba
Observaciones : Responsable de Sede: Clara Diaz Cumba






2021 Rebranding by Estreiten