1° Fecha 05/03/2023 Sede: Ciudadela Norte
56
Se le escapo la tortuga
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
SeLELTor 14 8 17 17 56
Aguilas 7 13 12 15 47
47
Aguilas Club

Estadísticas del Partido

Se le escapo la tortuga

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 Augusto Martinez 12 40 5 9 56% 0 0 0% 2 4 50% 4 1 5 1 4 1 0 2 3 5 15
7 Lucio Benedettelli 4 31 2 10 20% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 -1
9 Alexander Medina 5 29 2 4 50% 0 0 0% 1 6 17% 4 1 5 2 0 1 0 1 0 5 8
10 Renato Alcayaga 8 37 4 9 44% 0 2 0% 0 0 0% 6 1 7 2 1 2 0 0 1 1 9
12 Natan Slafer 7 30 1 5 20% 1 3 33% 2 2 100% 3 2 5 0 3 5 1 0 3 1 3
24 Juan Bengocheme 20 33 8 12 67% 0 1 0% 4 5 80% 7 1 8 0 2 3 0 1 3 5 22
    56 200 22 49 45% 1 6 17% 9 17 53% 26 7 33 5 10 12 1 4 11 18  

Aguilas Club

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Leonel San Martin 9 27 4 9 44% 0 1 0% 1 2 50% 8 2 10 5 2 3 1 0 2 2 17
8 Mauricio Brufau 19 38 9 16 56% 0 0 0% 1 1 100% 4 2 6 5 2 2 0 0 1 2 24
10 Flavio Wilfredo 0 14 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 -3
20 Benjamin escalante 0 12 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 -5
23 Jeanser Serrano 12 36 3 10 30% 2 8 25% 0 3 0% 6 2 8 0 4 3 1 0 5 2 3
24 Tobias Saracho 0 19 0 6 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 3 1 3 2 0 0 2 1 -3
33 Jon Garcia 4 10 2 5 40% 0 2 0% 0 0 0% 3 0 3 1 2 3 1 0 1 0 2
86 Eloy Lagares 0 22 0 5 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 2 1 0 1 2 -5
99 Alejo Ansolabehere 3 22 1 3 33% 0 2 0% 1 2 50% 5 0 5 0 2 4 0 0 4 1 -2
    47 200 19 59 32% 2 16 13% 3 8 38% 28 10 38 13 17 24 4 1 18 11  
Arbitro1 : Ignacio Bustos
Arbitro2 : Hugo Rojas
Cronometrista : Marcelo Diaz Diaz
Planilla Tecnica 1 : Edwar Pirela
Planilla Tecnica 2 : Santiago Madariaga






2021 Rebranding by Estreiten