Estadisticas > U. P. C. > Luciano Bertone

Luciano Bertone


EquipoU. P. C.
PuestoEscolta
Altura1.80
Fecha Nacimiento06/06/1973
Partidos jugados1
Puntos4.0
Rebotes4.0
Asistencias0.0
Valoracion3.0
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
7 10/07/2017 Mataderos Oilers Juniors -U. P. C. 4 20 0 2 0% 1 3 33% 1 3 33% 4 0 4 0 2 0 0 0 2 1 3
5 04/12/2016 L.T.A. Team-U. P. C. 0 25 0 4 0% 0 5 0% 0 0 0% 3 1 4 0 1 1 0 0 1 0 -6
5 26/11/2016 Independiente A.B.R.-U. P. C. 3 24 0 4 0% 1 4 25% 0 0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0
5 19/11/2016 U. P. C. -Super Depor 6 22 0 1 0% 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
5 13/11/2016 Darkside-U. P. C. 9 21 0 1 0% 3 9 33% 0 0 0% 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 7
5 29/10/2016 U. P. C. -Mataderos Oiler's 3 14 0 0 0% 1 3 33% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
5 23/10/2016 Don Tor-U. P. C. 0 7 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 3
5 17/09/2016 U. P. C. San Andres -U. P. C. 0 8 0 0 0% 0 3 0% 0 0 0% 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1
5 14/08/2016 U. P. C. -Frijoleros 0 19 0 4 0% 0 4 0% 0 0 0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 -6
5 07/08/2016 U. P. C. -L.T.A. Team 4 10 0 0 0% 1 2 50% 1 2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
5 16/07/2016 Ciudad F. C. -U. P. C. 1 22 0 0 0% 0 3 0% 1 3 33% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
5 16/07/2016 U. P. C. -Sustituto 1 22 0 0 0% 0 3 0% 1 3 33% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
5 02/07/2016 U. P. C. San Andres -U. P. C. 0 7 0 0 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2
5 19/03/2016 Escuela Lifor "B"-U. P. C. 14 28 1 2 50% 4 9 44% 0 0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11
5 12/03/2016 U. P. C. -Motley Ball 0 15 0 0 0% 0 6 0% 0 0 0% 1 2 3 1 2 0 1 0 0 0 1
5 21/11/2015 U. P. C. -Don Tor 6 23 0 0 0% 2 9 22% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
5 15/11/2015 U. P. C. -Generacion Oxidada 8 32 1 3 33% 2 14 14% 0 0 0% 1 1 2 0 3 2 0 0 3 1 -5
5 25/10/2015 Escuela Lifor "A"-U. P. C. 7 14 2 4 50% 1 7 14% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1
5 17/10/2015 U. P. C. -Los Tropicos 3 14 0 1 0% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -2
5 10/10/2015 U. P. C. -The Magic 11 24 3 3 100% 1 7 14% 2 3 67% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7
5 05/09/2015 U. P. C. -Desde Saturno 5 22 1 1 100% 1 2 50% 0 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
5 30/08/2015 Armando de Flores-U. P. C. 11 14 1 2 50% 3 8 38% 0 1 0% 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 6
5 23/08/2015 U. P. C. -Mataderos Oiler's 2 13 1 1 100% 0 3 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0
5 08/08/2015 U. P. C. -Molotov 2 16 1 4 25% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 -2
5 26/07/2015 Mataderos Oiler's-U. P. C. 3 7 0 0 0% 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -1
5 12/07/2015 U. P. C. -Lomas Basquet 3 8 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
5 05/07/2015 Nueve Reyes-U. P. C. 3 15 0 0 0% 1 7 14% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 -5
5 31/05/2015 Armando de Flores-U. P. C. 6 22 0 0 0% 2 8 25% 0 0 0% 3 0 3 2 0 0 0 0 3 0 2
5 10/05/2015 Molotov-U. P. C. 3 21 0 0 0% 1 8 13% 0 0 0% 2 0 2 0 1 0 0 0 4 0 -5
5 19/04/2015 Frijoleros-U. P. C. 6 15 0 2 0% 2 4 50% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
5 21/03/2015 U. P. C. -Molotov 0 10 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
5 08/03/2015 U. P. C. -Sangre Fria 5 17 1 2 50% 1 6 17% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1
5 01/03/2015 Club Tabaré Universitario (Uru)-U. P. C. 4 13 0 0 0% 1 3 33% 1 2 50% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4
5 28/02/2015 Club Old Ivy (Uru)-U. P. C. 0 12 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
5 02/02/2015 Mataderos Oiler's-U. P. C. 0 22 0 0 0% 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5
5 31/01/2015 U. P. C. -Sangre Fria 4 16 0 1 0% 1 3 33% 1 2 50% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3
4 27/12/2014 U. P. C. -Los Tacheros 0 34 0 2 0% 0 5 0% 0 0 0% 4 0 4 1 0 3 0 0 1 0 -6
5 21/12/2014 U. P. C. -Escuela Lifor "A" 3 20 0 1 0% 1 6 17% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 14/12/2014 U. P. C. -Milrayitas 16 31 0 2 0% 5 7 71% 1 2 50% 4 0 4 2 0 1 0 0 2 2 16
5 06/12/2014 U. P. C. -Triple G 3 13 0 0 0% 1 3 33% 0 0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1
5 01/11/2014 V. D. P. Basquet -U. P. C. 3 13 0 0 0% 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
5 26/10/2014 U. P. C. -Molotov 9 1 0 0 0% 3 4 75% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
5 28/09/2014 U. P. C. -Y.M.J.A. Team 13 27 0 2 0% 4 7 57% 1 4 25% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 2 9
5 21/09/2014 U. P. C. -Universidad Favaloro 11 28 1 4 25% 3 7 43% 0 0 0% 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 6
0 13/09/2014 Vieja Escuela-U. P. C. 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 06/09/2014 U. P. C. -Nueve Reyes 2 18 1 1 100% 0 5 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 -5
5 24/08/2014 U. P. C. -Los Tacheros 0 3 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
5 26/07/2014 U. P. C. -V. D. P. Basquet 8 23 0 3 0% 2 4 50% 2 2 100% 3 0 3 1 0 1 0 0 1 1 6
5 20/07/2014 U. P. C. -Bonorino Voltors 0 16 0 2 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 0 -6
5 28/06/2014 U. P. C. -V. D. P. Basquet 1 13 0 2 0% 0 3 0% 1 2 50% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 -1
5 22/06/2014 Vieja Escuela-U. P. C. 6 21 0 0 0% 1 5 20% 3 3 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
5 14/06/2014 U. P. C. -Bahia Basquet 13 18 1 4 25% 3 4 75% 2 4 50% 2 0 2 1 0 2 0 0 0 2 10
5 07/06/2014 Triple Amenaza -U. P. C. 4 26 0 1 0% 1 3 33% 1 2 50% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3 2
5 31/05/2014 U. P. C. -Escuela Lifor "B" 3 16 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 3
5 26/05/2014 M- 42K-U. P. C. 0 20 0 2 0% 0 6 0% 0 0 0% 4 0 4 0 1 3 0 0 0 0 -6
5 24/05/2014 Casanova Basquet-U. P. C. 12 18 0 0 0% 4 5 80% 0 0 0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 14
5 10/05/2014 Game Over-U. P. C. 5 22 1 2 50% 1 4 25% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
5 18/01/2014 Mataderos Oiler's-U. P. C. 3 28 0 1 0% 1 10 10% 0 0 0% 7 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0
 
2021 Rebranding by Estreiten