Estadisticas > U. P. C. > Carlos Alberto Bertoni

Carlos Alberto Bertoni


EquipoU. P. C.
PuestoPivot
Altura2.03
Fecha Nacimiento10/08/1979
Partidos jugados2
Puntos8.0
Rebotes15.0
Asistencias2.0
Valoracion21.5
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
8 10/07/2017 Mataderos Oilers Juniors -U. P. C. 6 32 3 6 50% 0 0 0% 0 2 0% 14 3 17 4 0 3 4 1 2 1 21
34 01/07/2017 U. P. C. -La Cumbre 10 27 3 6 50% 0 0 0% 4 6 67% 6 7 13 0 1 1 0 1 1 6 22
34 17/06/2017 U. P. C. -Revolution 24 40 11 15 73% 0 0 0% 2 5 40% 14 3 17 4 2 2 0 0 0 3 41
34 16/06/2017 U. P. C. -Saint Davis School 0 18 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0% 5 3 8 3 0 2 0 0 2 1 4
34 18/12/2016 Don Tor-U. P. C. 4 36 2 7 29% 0 1 0% 0 2 0% 5 5 10 2 0 1 2 0 3 1 7
34 17/12/2016 U. P. C. -Parque 6 28 2 6 33% 0 0 0% 2 4 50% 11 6 17 1 0 0 1 1 4 2 16
34 04/12/2016 Mataderos Oiler's-U. P. C. 15 32 7 12 58% 0 0 0% 1 1 100% 8 6 14 0 2 2 1 0 4 3 24
34 04/12/2016 L.T.A. Team-U. P. C. 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2
34 26/11/2016 Independiente A.B.R.-U. P. C. 0 14 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 3 9 3 0 0 0 0 1 0 8
34 26/11/2016 U. P. C. -Parque 6 38 3 6 50% 0 0 0% 0 1 0% 12 2 14 0 0 2 0 0 4 2 12
34 06/11/2016 U. P. C. -Generacion Oxidada 5 36 2 4 50% 0 0 0% 1 2 50% 7 1 8 1 0 2 2 1 4 5 11
34 29/10/2016 U. P. C. -Mataderos Oiler's 0 32 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 3 2 5 1 0 4 0 0 0 0 -3
34 23/10/2016 Don Tor-U. P. C. 8 40 4 7 57% 0 0 0% 0 2 0% 17 4 21 1 0 2 0 0 3 2 22
32 15/10/2016 U. P. C. -Triple G 12 38 6 12 50% 0 0 0% 0 2 0% 8 3 11 4 1 2 4 0 2 2 22
34 01/10/2016 Sangre Fria -U. P. C. 7 26 3 7 43% 0 0 0% 1 4 25% 6 6 12 2 1 3 1 1 2 3 13
34 24/09/2016 U. P. C. -Bonorino Voltors 16 31 7 9 78% 0 0 0% 2 2 100% 13 3 16 5 3 2 1 0 1 1 37
34 17/09/2016 U. P. C. San Andres -U. P. C. 12 26 4 6 67% 0 0 0% 4 4 100% 4 2 6 2 0 1 2 0 0 3 22
34 04/09/2016 Desde Saturno -U. P. C. 8 34 4 6 67% 0 1 0% 0 0 0% 6 2 8 3 2 1 0 0 0 1 18
34 27/08/2016 U. P. C. -Generacion Oxidada 4 30 2 5 40% 0 0 0% 0 1 0% 10 2 12 3 2 2 2 1 2 1 15
34 20/08/2016 Parque -U. P. C. 13 40 5 12 42% 0 1 0% 3 6 50% 12 7 19 11 3 5 6 0 2 4 38
34 14/08/2016 U. P. C. -Frijoleros 13 33 5 12 42% 0 0 0% 3 4 75% 9 8 17 0 3 1 3 0 3 3 27
34 07/08/2016 U. P. C. -L.T.A. Team 4 18 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 9 1 10 1 1 2 1 0 1 1 15
13 30/07/2016 U. P. C. -U. P. C. San Andres 11 33 5 11 45% 0 1 0% 1 2 50% 9 8 17 0 2 3 0 0 1 6 24
34 30/07/2016 U. P. C. -Los Gordos 12 20 6 12 50% 0 0 0% 0 0 0% 4 5 9 1 0 0 1 0 0 0 17
34 23/07/2016 L.T.A. Team-U. P. C. 12 40 6 11 55% 0 0 0% 0 2 0% 14 6 20 4 4 1 2 0 1 2 35
34 23/07/2016 U. P. C. -Generacion Oxidada 4 22 1 3 33% 0 0 0% 2 2 100% 8 1 9 2 2 2 2 1 0 1 15
34 16/07/2016 Ciudad F. C. -U. P. C. 12 17 6 13 46% 0 2 0% 0 0 0% 3 2 5 4 1 3 1 0 0 0 11
34 16/07/2016 U. P. C. -Sustituto 12 17 6 13 46% 0 2 0% 0 0 0% 3 2 5 4 1 3 1 0 0 0 11
34 10/07/2016 U. P. C. -Armando de Flores 0 32 0 5 0% 0 0 0% 0 3 0% 8 3 11 0 0 0 1 0 4 4 4
0 02/07/2016 U. P. C. San Andres -U. P. C. 8 32 3 9 33% 0 0 0% 2 3 67% 10 4 14 4 3 2 3 0 1 2 24
34 25/06/2016 U. P. C. -Desde Saturno 6 24 3 8 38% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 8 2 1 3 4 0 1 3 15
34 12/06/2016 Don Tor-U. P. C. 17 44 7 13 54% 0 0 0% 3 4 75% 13 4 17 2 0 4 1 1 2 4 27
34 05/06/2016 U. P. C. -Col. Abogados San Martin 7 40 3 12 25% 0 1 0% 1 4 25% 2 9 11 1 0 1 2 0 3 2 6
34 29/05/2016 Mataderos Oiler's-U. P. C. 2 34 1 8 13% 0 0 0% 0 0 0% 8 5 13 1 0 1 2 0 5 0 5
34 07/05/2016 U. P. C. -Generacion Oxidada 21 40 7 12 58% 2 3 67% 1 5 20% 10 3 13 6 2 6 0 0 1 4 29
0 07/05/2016 U. P. C. -U. P. C. 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 30/04/2016 Sangre Fria -U. P. C. 10 32 4 5 80% 0 0 0% 2 5 40% 13 1 14 3 1 1 0 0 2 4 25
34 24/04/2016 Molotov-U. P. C. 6 38 3 10 30% 0 0 0% 0 2 0% 7 9 16 3 2 4 0 1 0 3 16
34 16/04/2016 U. P. C. -Armando de Flores 8 25 4 7 57% 0 0 0% 0 2 0% 5 1 6 3 1 2 2 0 1 1 13
34 10/04/2016 U. P. C. -Silver Stars 11 35 4 5 80% 1 1 100% 0 0 0% 12 5 17 1 1 2 2 0 2 1 28
0 09/04/2016 U. P. C. -Banco Frances 10 30 5 9 56% 0 0 0% 0 0 0% 15 3 18 1 1 2 5 0 0 2 31
34 03/04/2016 U. P. C. -Sel. Argentina +35 16 28 7 15 47% 0 0 0% 2 4 50% 10 2 12 1 0 0 2 1 2 2 20
0 02/04/2016 U. P. C. -Elbio Fernandez (Uru) 3 30 1 6 17% 0 0 0% 1 2 50% 6 4 10 0 2 1 2 0 4 2 8
34 19/03/2016 Escuela Lifor "B"-U. P. C. 12 34 6 16 38% 0 1 0% 0 2 0% 6 6 12 2 2 1 2 0 1 2 17
34 12/03/2016 U. P. C. -Motley Ball 6 13 3 6 50% 0 1 0% 0 0 0% 3 2 5 2 1 2 0 0 1 0 7
34 05/03/2016 U. P. C. -Silver Stars 4 28 1 5 20% 0 1 0% 2 4 50% 8 3 11 5 2 2 4 0 2 2 17
0 28/02/2016 Elbio Fernandez (Uru)-U. P. C. 9 17 3 6 50% 1 2 50% 0 0 0% 5 1 6 0 0 0 0 0 2 2 11
34 27/02/2016 Club Tabaré Universitario (Uru)-U. P. C. 4 19 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 9 2 11 0 1 0 1 0 3 4 17
0 21/02/2016 U. P. C. -Molotov 8 19 4 9 44% 0 0 0% 0 0 0% 5 6 11 1 0 1 1 0 1 0 14
0 20/02/2016 U. P. C. -Sportivo Pilar 5 30 2 6 33% 0 0 0% 1 3 33% 11 5 16 4 0 2 1 0 4 2 16
0 14/02/2016 Silver Stars-U. P. C. 7 27 3 7 43% 0 0 0% 1 1 100% 6 2 8 3 2 1 0 0 1 2 16
0 07/02/2016 U. P. C. -Escuela Lifor "B" 15 22 7 8 88% 0 1 0% 1 1 100% 11 5 16 1 2 1 0 0 2 2 31
0 27/12/2015 U. P. C. -Don Tor 5 31 2 8 25% 0 0 0% 1 1 100% 8 5 13 0 1 5 0 0 1 1 8
0 26/12/2015 Molotov-U. P. C. 15 35 7 13 54% 0 0 0% 1 1 100% 4 8 12 2 0 3 0 1 3 2 18
0 19/12/2015 U. P. C. -Almirante Brown 21 35 9 13 69% 0 1 0% 3 7 43% 9 10 19 5 1 4 1 0 2 5 37
0 12/12/2015 Sportivo Pilar-U. P. C. 18 28 8 12 67% 0 0 0% 2 2 100% 13 4 17 1 1 3 2 0 4 2 30
0 05/12/2015 U. P. C. -Argentino del Oeste 16 28 8 13 62% 0 0 0% 0 2 0% 5 4 9 1 0 3 4 0 3 1 18
0 21/11/2015 U. P. C. -Don Tor 10 40 5 11 45% 0 1 0% 0 1 0% 13 5 18 3 1 2 4 1 2 2 25
0 15/11/2015 U. P. C. -Generacion Oxidada 15 40 5 12 42% 1 1 100% 2 3 67% 10 2 12 4 2 1 4 0 2 2 28
0 08/11/2015 U. P. C. -Sangre Fria 2 30 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 7 4 2 1 1 0 4 1 9
0 31/10/2015 U. P. C. -Sustituto 20 33 9 16 56% 0 0 0% 2 3 67% 7 10 17 1 0 3 0 0 2 3 28
0 25/10/2015 Escuela Lifor "A"-U. P. C. 6 25 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 8 3 11 4 1 0 3 0 4 1 19
0 17/10/2015 U. P. C. -Los Tropicos 8 31 2 8 25% 0 1 0% 4 5 80% 10 9 19 0 0 1 2 0 2 3 21
0 10/10/2015 U. P. C. -The Magic 9 20 4 8 50% 0 0 0% 1 3 33% 8 4 12 4 2 3 3 0 1 2 22
0 04/10/2015 Don Tor-U. P. C. 9 28 4 4 100% 0 0 0% 1 1 100% 7 6 13 3 0 2 4 0 1 1 27
0 26/09/2015 U. P. C. -Sangre Fria 14 28 5 9 56% 0 0 0% 4 8 50% 10 2 12 3 1 0 3 0 2 5 28
0 20/09/2015 U. P. C. -Frijoleros 14 40 4 15 27% 0 1 0% 6 9 67% 6 9 15 5 2 2 5 0 3 7 28
0 12/09/2015 Los Tacheros-U. P. C. 2 40 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 7 2 9 3 1 2 2 0 3 0 8
0 05/09/2015 U. P. C. -Desde Saturno 10 26 5 8 63% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 6 6 1 0 1 0 3 1 19
0 30/08/2015 Armando de Flores-U. P. C. 5 24 1 2 50% 0 0 0% 3 4 75% 10 3 13 3 1 2 3 0 5 3 19
0 23/08/2015 U. P. C. -Mataderos Oiler's 5 27 2 6 33% 0 0 0% 1 2 50% 4 2 6 1 5 2 3 0 1 1 13
0 15/08/2015 Triple G-U. P. C. 22 34 11 16 69% 0 0 0% 0 0 0% 9 10 19 3 2 0 0 0 2 0 39
0 08/08/2015 U. P. C. -Molotov 13 30 5 9 56% 0 0 0% 3 4 75% 7 3 10 0 0 1 1 0 3 3 18
0 26/07/2015 Mataderos Oiler's-U. P. C. 11 37 5 9 56% 0 0 0% 1 2 50% 6 3 9 2 2 3 5 0 4 4 21
0 19/07/2015 U. P. C. -Los Tacheros 5 24 2 3 67% 0 0 0% 1 2 50% 4 0 4 1 1 1 1 1 4 2 6
0 12/07/2015 U. P. C. -Lomas Basquet 10 40 3 5 60% 1 1 100% 1 1 100% 10 5 15 3 0 3 4 1 2 3 27
0 05/07/2015 Nueve Reyes-U. P. C. 12 29 6 7 86% 0 0 0% 0 0 0% 5 5 10 0 0 0 2 0 0 0 23
0 20/06/2015 U. P. C. -Don Tor 4 36 2 7 29% 0 0 0% 0 2 0% 9 2 11 1 1 0 0 0 3 3 10
0 13/06/2015 Los Tacheros-U. P. C. 10 31 4 9 44% 0 0 0% 2 2 100% 8 4 12 1 1 1 3 0 3 3 21
0 07/06/2015 U. P. C. -Triple G 10 37 5 9 56% 0 0 0% 0 0 0% 6 3 9 1 0 2 2 0 3 0 13
0 31/05/2015 Armando de Flores-U. P. C. 7 24 3 8 38% 0 0 0% 1 3 33% 4 7 11 3 0 0 2 0 1 3 18
0 26/04/2015 U. P. C. -Mataderos Oiler's 14 31 7 10 70% 0 0 0% 0 0 0% 5 3 8 4 1 1 3 0 3 2 25
0 19/04/2015 Frijoleros-U. P. C. 4 40 2 6 33% 0 0 0% 0 2 0% 11 6 17 1 0 3 1 1 3 2 12
0 12/04/2015 U. P. C. -Lomas Basquet 8 23 3 7 43% 0 2 0% 2 7 29% 5 4 9 0 0 1 2 1 2 4 8
0 22/03/2015 Triple G-U. P. C. 13 40 6 12 50% 0 1 0% 1 4 25% 6 4 10 0 0 1 1 0 3 4 14
0 21/03/2015 U. P. C. -Molotov 22 37 10 16 63% 0 0 0% 2 3 67% 9 6 15 0 1 2 2 0 3 3 31
0 15/03/2015 U. P. C. -Universidad Favaloro 37 40 17 22 77% 0 0 0% 3 4 75% 4 9 13 2 1 3 3 0 1 2 48
0 14/03/2015 Don Tor-U. P. C. 17 34 8 11 73% 0 1 0% 1 1 100% 6 1 7 6 1 3 0 1 0 3 26
0 08/03/2015 U. P. C. -Sangre Fria 14 38 7 15 47% 0 0 0% 0 0 0% 18 6 24 3 0 6 1 0 3 0 25
0 01/03/2015 Club Tabaré Universitario (Uru)-U. P. C. 15 38 6 11 55% 0 0 0% 3 6 50% 6 7 13 1 0 3 1 0 2 3 20
0 28/02/2015 Club Old Ivy (Uru)-U. P. C. 4 38 2 6 33% 0 1 0% 0 0 0% 9 3 12 0 0 1 2 0 5 0 7
0 02/02/2015 Mataderos Oiler's-U. P. C. 12 38 5 12 42% 0 0 0% 2 2 100% 4 8 12 2 1 3 1 0 5 2 15
0 31/01/2015 U. P. C. -Sangre Fria 2 21 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 6 1 1 2 1 0 4 1 6
0 24/01/2015 U. P. C. -Escuela Lifor "B" 29 40 11 16 69% 0 0 0% 7 7 100% 12 6 18 3 2 4 2 1 2 6 48
0 10/01/2015 U. P. C. -Tira Piedras 20 40 10 14 71% 0 1 0% 0 4 0% 16 7 23 3 1 3 1 0 1 4 39
0 21/12/2014 U. P. C. -Escuela Lifor "A" 17 32 8 16 50% 0 0 0% 1 1 100% 14 11 25 4 2 3 2 3 2 3 37
0 20/12/2014 U. P. C. -Molotov 17 24 8 14 57% 0 0 0% 1 2 50% 6 6 12 3 0 1 0 0 1 2 25
0 14/12/2014 U. P. C. -Milrayitas 16 40 7 11 64% 0 0 0% 2 4 50% 9 4 13 4 0 3 3 0 2 3 28
0 06/12/2014 U. P. C. -Triple G 5 28 1 6 17% 0 0 0% 3 4 75% 10 5 15 0 0 1 3 1 5 2 12
0 22/11/2014 U. P. C. -Frijoleros 4 38 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 13 6 19 1 2 0 1 0 3 1 22
0 16/11/2014 U. P. C. -Telekino 8 26 4 7 57% 0 1 0% 0 0 0% 5 2 7 0 1 3 3 0 0 0 12
0 08/11/2014 U. P. C. -Escuela Lifor "A" 4 33 1 2 50% 0 0 0% 2 4 50% 8 3 11 6 0 3 4 0 1 4 22
0 01/11/2014 V. D. P. Basquet -U. P. C. 10 32 5 11 45% 0 0 0% 0 2 0% 9 4 13 2 0 2 1 0 2 0 14
0 26/10/2014 U. P. C. -Molotov 6 1 2 7 29% 0 1 0% 2 4 50% 11 2 13 0 0 1 2 0 2 2 12
0 05/10/2014 Triple G-U. P. C. 9 40 4 8 50% 0 0 0% 1 6 17% 11 7 18 4 1 0 2 0 4 5 26
0 28/09/2014 U. P. C. -Y.M.J.A. Team 16 31 8 17 47% 0 0 0% 0 0 0% 8 10 18 1 0 0 5 0 2 0 29
0 21/09/2014 U. P. C. -Universidad Favaloro 6 31 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 8 0 0 4 4 0 3 1 10
0 13/09/2014 Vieja Escuela-U. P. C. 10 36 4 9 44% 0 0 0% 2 2 100% 8 1 9 0 1 2 0 0 2 4 15
0 06/09/2014 U. P. C. -Nueve Reyes 9 23 4 6 67% 0 0 0% 1 2 50% 12 5 17 1 0 0 3 0 1 2 28
0 31/08/2014 Mataderos Oiler's-U. P. C. 5 30 2 10 20% 0 1 0% 1 4 25% 8 2 10 5 1 2 1 1 0 3 10
0 24/08/2014 U. P. C. -Los Tacheros 12 36 6 9 67% 0 1 0% 0 2 0% 11 5 16 2 0 0 2 0 5 3 24
15 17/08/2014 Esguince-U. P. C. 14 35 7 11 64% 0 0 0% 0 0 0% 6 3 9 0 1 0 1 0 2 1 20
15 10/08/2014 U. P. C. -Y-M-K. 21 40 8 16 50% 0 0 0% 5 7 71% 11 9 20 2 0 1 0 0 3 6 35
15 26/07/2014 U. P. C. -V. D. P. Basquet 6 36 1 8 13% 1 2 50% 1 2 50% 10 4 14 1 0 3 1 3 3 1 5
15 20/07/2014 U. P. C. -Bonorino Voltors 5 32 1 3 33% 0 0 0% 3 6 50% 9 0 9 0 2 2 2 0 4 6 13
15 12/07/2014 Nueve Reyes-U. P. C. 19 40 8 12 67% 0 1 0% 3 4 75% 15 4 19 1 0 2 1 0 2 4 34
15 06/07/2014 Escuela Lifor "A"-U. P. C. 16 40 7 15 47% 0 1 0% 2 2 100% 10 5 15 3 3 3 1 0 0 3 29
15 28/06/2014 U. P. C. -V. D. P. Basquet 2 29 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 8 4 0 0 1 0 1 0 11
15 22/06/2014 Vieja Escuela-U. P. C. 11 31 5 7 71% 0 0 0% 1 4 25% 5 2 7 0 0 2 5 0 0 4 20
15 14/06/2014 U. P. C. -Bahia Basquet 6 30 2 5 40% 0 0 0% 2 4 50% 9 2 11 2 0 2 2 1 1 2 14
8 07/06/2014 Triple Amenaza -U. P. C. 16 38 7 16 44% 0 0 0% 2 4 50% 8 10 18 1 0 2 1 0 3 2 22
15 31/05/2014 U. P. C. -Escuela Lifor "B" 11 27 4 10 40% 0 0 0% 3 4 75% 5 9 14 3 1 0 1 0 0 2 25
15 26/05/2014 M- 42K-U. P. C. 9 36 3 13 23% 0 1 0% 3 6 50% 15 9 24 2 0 2 2 0 1 3 23
15 24/05/2014 Casanova Basquet-U. P. C. 9 30 4 8 50% 0 0 0% 1 3 33% 6 2 8 0 0 0 2 0 3 2 12
15 18/05/2014 U. P. C. -Y-M-K. 2 33 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 4
15 11/05/2014 U. P. C. -Motley Ball 14 37 7 11 64% 0 0 0% 0 0 0% 11 6 17 2 1 3 0 0 0 0 27
15 10/05/2014 Game Over-U. P. C. 8 23 2 5 40% 0 0 0% 4 12 33% 7 3 10 2 0 7 1 0 4 7 6
15 04/05/2014 Tira Piedras -U. P. C. 16 40 7 15 47% 0 1 0% 2 2 100% 10 5 15 3 3 3 1 0 0 3 29
0 18/01/2014 Mataderos Oiler's-U. P. C. 6 36 3 14 21% 0 0 0% 0 0 0% 9 9 18 1 0 4 3 0 3 0 10
 
2021 Rebranding by Estreiten