Estadisticas > U. P. C. > Martin Alfredo Spada

Martin Alfredo Spada


EquipoU. P. C.
PuestoBase
Altura1.81
Fecha Nacimiento20/01/1978
Partidos jugados2
Puntos17.5
Rebotes5.0
Asistencias2.5
Valoracion19.0
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
15 18/12/2016 Don Tor-U. P. C. 13 32 1 9 11% 2 7 29% 5 9 56% 6 2 8 3 3 2 0 3 0 5 10
15 17/12/2016 U. P. C. -Parque 18 30 5 10 50% 2 4 50% 2 4 50% 1 1 2 1 5 5 0 1 1 3 13
15 11/12/2016 U. P. C. -R.O.T.O.S. 17 37 1 5 20% 3 9 33% 6 8 75% 8 0 8 4 5 4 1 0 0 6 25
15 04/12/2016 Mataderos Oiler's-U. P. C. 24 25 11 21 52% 0 4 0% 2 4 50% 4 2 6 4 2 2 0 0 1 5 22
15 04/12/2016 L.T.A. Team-U. P. C. 23 32 10 13 77% 0 2 0% 3 8 38% 9 2 11 4 0 3 0 0 0 6 31
15 26/11/2016 U. P. C. -Parque 18 30 4 10 40% 1 2 50% 7 9 78% 6 0 6 0 0 3 0 0 1 5 16
15 19/11/2016 U. P. C. -Super Depor 22 36 9 21 43% 0 1 0% 4 6 67% 3 5 8 2 3 0 0 0 2 5 23
91 13/11/2016 Darkside-U. P. C. 18 22 8 10 80% 0 2 0% 2 2 100% 1 1 2 2 1 2 0 0 1 1 17
15 06/11/2016 U. P. C. -Generacion Oxidada 15 36 3 12 25% 0 6 0% 9 10 90% 5 0 5 1 0 0 0 1 0 7 11
15 29/10/2016 U. P. C. -Mataderos Oiler's 9 21 2 8 25% 1 2 50% 2 4 50% 3 0 3 1 1 0 0 0 2 2 5
15 23/10/2016 Don Tor-U. P. C. 6 15 2 3 67% 0 3 0% 2 2 100% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 3
15 01/10/2016 Sangre Fria -U. P. C. 4 17 2 7 29% 0 1 0% 0 1 0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1
15 17/09/2016 U. P. C. San Andres -U. P. C. 12 19 2 6 33% 2 4 50% 2 4 50% 3 2 5 0 0 4 0 0 1 2 6
15 10/09/2016 U. P. C. -L.T.A. Team 22 25 4 5 80% 4 7 57% 2 2 100% 5 0 5 4 2 0 0 0 0 1 30
15 04/09/2016 Desde Saturno -U. P. C. 17 25 3 7 43% 3 7 43% 2 3 67% 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 13
32 14/08/2016 U. P. C. -Frijoleros 20 23 7 16 44% 1 4 25% 3 4 75% 5 3 8 2 1 3 0 2 2 4 15
15 07/08/2016 U. P. C. -L.T.A. Team 0 18 0 1 0% 0 3 0% 0 2 0% 2 0 2 7 0 3 0 1 0 1 0
15 30/07/2016 U. P. C. -U. P. C. San Andres 8 10 1 4 25% 2 3 67% 0 0 0% 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 7
15 30/07/2016 U. P. C. -Los Gordos 5 21 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 1 2 3 4 2 2 0 0 1 0 10
15 24/07/2016 U. P. C. -Escuela Lifor "A" 22 34 7 15 47% 1 2 50% 5 7 71% 7 4 11 4 6 0 0 0 3 5 34
15 24/07/2016 U. P. C. -Desde Saturno 22 34 7 15 47% 1 2 50% 5 7 71% 7 4 11 4 6 0 0 0 3 5 34
15 23/07/2016 L.T.A. Team-U. P. C. 12 29 4 8 50% 1 7 14% 1 2 50% 4 1 5 6 3 7 0 0 0 1 9
15 23/07/2016 U. P. C. -Generacion Oxidada 14 24 3 4 75% 2 3 67% 2 2 100% 5 1 6 4 4 3 0 0 2 1 22
15 16/07/2016 Ciudad F. C. -U. P. C. 16 18 2 3 67% 4 7 57% 0 1 0% 2 1 3 1 2 2 0 0 2 3 16
15 16/07/2016 U. P. C. -Sustituto 16 18 2 3 67% 4 7 57% 0 1 0% 2 1 3 1 2 2 0 0 2 3 16
15 10/07/2016 U. P. C. -Armando de Flores 24 34 5 13 38% 4 7 57% 2 4 50% 2 5 7 0 3 1 0 0 3 3 20
15 02/07/2016 U. P. C. San Andres -U. P. C. 15 23 5 9 56% 0 2 0% 5 5 100% 2 0 2 3 0 2 0 0 1 2 13
15 25/06/2016 U. P. C. -Desde Saturno 6 15 2 6 33% 0 2 0% 2 2 100% 1 1 2 2 2 4 0 0 3 1 0
55 12/06/2016 Don Tor-U. P. C. 21 36 5 11 45% 2 5 40% 5 8 63% 5 5 10 2 1 9 1 0 2 4 16
15 12/03/2016 U. P. C. -Motley Ball 2 13 1 4 25% 0 0 0% 0 2 0% 3 4 7 5 1 4 2 1 1 1 7
15 28/02/2016 Elbio Fernandez (Uru)-U. P. C. 1 17 0 1 0% 0 3 0% 1 1 100% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -2
15 27/02/2016 Club Tabaré Universitario (Uru)-U. P. C. 15 19 4 6 67% 2 3 67% 1 1 100% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 13
15 21/02/2016 U. P. C. -Molotov 11 25 3 6 50% 1 4 25% 2 2 100% 4 0 4 3 2 4 0 1 0 2 11
15 20/02/2016 U. P. C. -Sportivo Pilar 7 19 1 8 13% 1 2 50% 2 2 100% 2 3 5 2 0 5 0 0 0 0 1
15 14/02/2016 Silver Stars-U. P. C. 18 26 2 6 33% 4 5 80% 2 2 100% 1 1 2 3 2 2 0 0 1 3 20
15 27/12/2015 U. P. C. -Don Tor 2 22 1 3 33% 0 5 0% 0 0 0% 7 2 9 2 1 5 0 0 1 0 1
15 26/12/2015 Molotov-U. P. C. 8 24 3 7 43% 0 3 0% 2 3 67% 4 1 5 0 1 2 0 0 0 2 6
15 13/12/2015 U. P. C. -Brennivin 20 24 10 14 71% 0 2 0% 0 0 0% 3 3 6 2 5 1 0 0 0 0 26
15 12/12/2015 Sportivo Pilar-U. P. C. 7 30 2 3 67% 1 5 20% 0 0 0% 6 1 7 5 1 8 0 0 4 1 4
15 05/12/2015 U. P. C. -Argentino del Oeste 9 30 1 2 50% 2 6 33% 1 2 50% 3 0 3 5 2 6 0 0 0 1 8
15 17/10/2015 U. P. C. -Los Tropicos 9 25 3 7 43% 0 4 0% 3 6 50% 1 1 2 5 1 4 0 0 3 2 1
15 10/10/2015 U. P. C. -The Magic 19 23 6 10 60% 1 3 33% 4 7 57% 5 3 8 1 3 2 0 0 0 5 25
15 26/09/2015 U. P. C. -Sangre Fria 3 23 1 5 20% 0 3 0% 1 2 50% 1 3 4 2 1 4 0 1 0 1 -2
15 05/09/2015 U. P. C. -Desde Saturno 6 25 0 3 0% 0 1 0% 6 10 60% 3 0 3 3 0 1 2 0 0 7 12
15 23/08/2015 U. P. C. -Mataderos Oiler's 8 21 1 4 25% 1 3 33% 3 5 60% 2 1 3 1 0 1 0 0 2 3 5
15 15/08/2015 Triple G-U. P. C. 7 29 1 5 20% 0 4 0% 5 8 63% 0 0 0 2 4 3 0 0 1 5 3
15 08/08/2015 U. P. C. -Molotov 23 31 8 13 62% 1 4 25% 4 4 100% 1 2 3 2 5 2 0 0 0 2 25
15 26/07/2015 Mataderos Oiler's-U. P. C. 6 29 1 4 25% 0 5 0% 4 4 100% 3 2 5 2 3 2 0 0 1 4 9
15 19/07/2015 U. P. C. -Los Tacheros 20 36 3 7 43% 2 9 22% 8 9 89% 5 1 6 4 2 2 1 0 3 6 22
15 05/07/2015 Nueve Reyes-U. P. C. 9 18 3 11 27% 1 2 50% 0 0 0% 1 1 2 3 2 2 0 0 2 1 4
15 13/06/2015 Los Tacheros-U. P. C. 2 28 1 3 33% 0 5 0% 0 1 0% 1 0 1 2 1 1 0 0 3 1 -5
15 07/06/2015 U. P. C. -Triple G 15 29 3 5 60% 1 6 17% 6 8 75% 0 0 0 3 3 3 0 0 3 5 11
15 23/05/2015 U. P. C. -Tira Piedras 4 21 2 5 40% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 2 0 4 0 0 1 1 1
15 16/05/2015 Bonorino Voltors-U. P. C. 20 19 7 11 64% 2 4 50% 0 0 0% 4 0 4 3 5 4 0 1 1 0 20
15 26/04/2015 U. P. C. -Mataderos Oiler's 7 24 0 6 0% 1 6 17% 4 7 57% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 5 -3
15 12/04/2015 U. P. C. -Lomas Basquet 25 23 6 13 46% 3 5 60% 4 6 67% 6 1 7 1 1 5 0 0 2 4 20
15 22/03/2015 Triple G-U. P. C. 17 34 3 9 33% 2 9 22% 5 6 83% 5 2 7 0 1 2 0 0 4 5 10
15 21/03/2015 U. P. C. -Molotov 13 32 1 2 50% 3 8 38% 2 4 50% 3 0 3 6 3 3 0 0 3 3 14
15 14/03/2015 Don Tor-U. P. C. 19 39 5 8 63% 2 4 50% 3 5 60% 6 0 6 5 4 4 0 0 0 4 27
15 01/03/2015 Club Tabaré Universitario (Uru)-U. P. C. 18 25 1 5 20% 3 5 60% 7 16 44% 1 1 2 1 2 5 0 0 3 10 10
15 28/02/2015 Club Old Ivy (Uru)-U. P. C. 28 29 6 7 86% 3 7 43% 7 10 70% 2 0 2 0 0 3 0 0 2 11 28
15 10/01/2015 U. P. C. -Tira Piedras 33 40 12 18 67% 1 3 33% 6 10 60% 2 1 3 4 2 4 2 0 4 10 34
0 27/12/2014 U. P. C. -Los Tacheros 24 40 8 13 62% 0 3 0% 8 9 89% 9 2 11 0 3 1 0 1 1 10 36
15 21/12/2014 U. P. C. -Escuela Lifor "A" 22 30 5 13 38% 4 9 44% 0 0 0% 5 1 6 5 4 3 0 0 0 0 21
15 20/12/2014 U. P. C. -Molotov 22 40 4 7 57% 3 7 43% 5 12 42% 6 1 7 3 1 2 0 1 3 9 22
15 06/12/2014 U. P. C. -Triple G 21 34 6 12 50% 0 1 0% 9 14 64% 5 3 8 4 3 4 0 0 2 11 29
15 22/11/2014 U. P. C. -Frijoleros 5 22 1 9 11% 0 2 0% 3 4 75% 6 1 7 2 1 1 1 0 0 2 6
15 16/11/2014 U. P. C. -Telekino 11 34 2 8 25% 0 6 0% 7 7 100% 2 0 2 5 5 3 1 0 0 4 13
15 01/11/2014 V. D. P. Basquet -U. P. C. 13 21 3 6 50% 0 1 0% 7 9 78% 3 0 3 4 7 5 0 0 2 7 21
15 05/10/2014 Triple G-U. P. C. 12 23 2 4 50% 1 4 25% 5 6 83% 3 1 4 3 0 1 0 0 3 4 13
0 13/09/2014 Vieja Escuela-U. P. C. 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 06/09/2014 U. P. C. -Nueve Reyes 10 18 2 5 40% 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
15 31/08/2014 Mataderos Oiler's-U. P. C. 9 22 3 6 50% 0 1 0% 3 4 75% 4 0 4 3 1 2 0 0 1 3 12
15 24/08/2014 U. P. C. -Los Tacheros 21 26 8 13 62% 1 3 33% 2 2 100% 0 0 0 2 2 3 0 1 4 2 12
11 17/08/2014 Esguince-U. P. C. 17 25 6 9 67% 1 3 33% 2 3 67% 3 1 4 2 1 1 0 0 0 2 19
11 10/08/2014 U. P. C. -Y-M-K. 28 30 6 11 55% 2 5 40% 10 14 71% 0 0 0 3 1 5 0 0 1 6 20
11 20/07/2014 U. P. C. -Bonorino Voltors 14 29 3 6 50% 1 5 20% 5 6 83% 1 0 1 3 5 4 1 0 3 3 12
11 28/06/2014 U. P. C. -V. D. P. Basquet 8 27 2 6 33% 0 5 0% 4 4 100% 4 0 4 0 2 4 1 0 3 6 5
8 22/06/2014 Vieja Escuela-U. P. C. 15 27 4 9 44% 1 3 33% 4 6 67% 1 1 2 4 2 6 1 0 2 3 10
8 31/05/2014 U. P. C. -Escuela Lifor "B" 7 21 2 2 100% 0 3 0% 3 3 100% 2 0 2 2 2 3 0 0 1 1 7
8 24/05/2014 Casanova Basquet-U. P. C. 6 25 2 6 33% 0 2 0% 2 3 67% 0 0 0 7 1 4 0 0 3 3 3
8 18/05/2014 U. P. C. -Y-M-K. 12 25 1 2 50% 3 3 100% 1 2 50% 2 1 3 3 1 1 0 1 0 2 17
4 10/05/2014 Game Over-U. P. C. 23 34 8 11 73% 0 0 0% 7 12 58% 3 0 3 0 6 2 0 1 1 7 27
 
2021 Rebranding by Estreiten