Estadisticas > Don Napoleon > Juan Manuel Montorfano

Juan Manuel Montorfano


EquipoDon Napoleon
PuestoAlero
Altura1.75
Fecha Nacimiento20/02/1984
Partidos jugados1
Puntos4.0
Rebotes6.0
Asistencias1.0
Valoracion5.0
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
12 20/01/2018 Don Napoleon -Sangre Fria 4 28 2 3 67% 0 3 0% 0 0 0% 4 2 6 1 1 3 0 0 0 0 5
0 19/11/2016 Universidad Favaloro-L.P.D.Z.N. 9 34 3 5 60% 1 3 33% 0 0 0% 5 1 6 1 1 1 0 0 0 0 12
0 19/11/2016 Universidad Favaloro-Lifor Legionarios 9 34 3 5 60% 1 3 33% 0 0 0% 5 1 6 1 1 1 0 0 0 0 12
0 13/11/2016 Universidad Favaloro-The Wailers 4 29 2 5 40% 0 3 0% 0 0 0% 3 1 4 1 1 3 0 1 0 1 1
0 13/11/2016 Universidad Favaloro-Sustituto 4 29 2 5 40% 0 3 0% 0 0 0% 3 1 4 1 1 3 0 1 0 1 1
0 29/10/2016 Universidad Favaloro-Tira Piedras 3 19 0 1 0% 1 3 33% 0 0 0% 5 0 5 2 0 1 1 0 1 0 6
0 23/10/2016 Nueve Reyes-Universidad Favaloro 3 13 0 3 0% 1 2 50% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
0 15/10/2016 Universidad Favaloro-Los Rusticos 0 14 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
0 28/08/2016 Los Simios -Universidad Favaloro 0 7 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
0 21/08/2016 Universidad Favaloro-Silver Stars 2 16 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 1 8
0 13/08/2016 Universidad Favaloro-GRD by UPC 3 28 0 2 0% 1 4 25% 0 0 0% 4 1 5 1 3 1 0 0 1 0 5
0 06/08/2016 Universidad Favaloro-P. D. B. 6 17 0 2 0% 2 3 67% 0 0 0% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 8
0 30/07/2016 Universidad Favaloro-Ciudad F. C. 0 11 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1
0 23/07/2016 Universidad Favaloro-Escuela Lifor "B" 6 16 3 4 75% 0 6 0% 0 2 0% 1 1 2 1 2 1 0 0 0 2 3
0 09/07/2016 P. D. B. -Universidad Favaloro 0 16 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 09/07/2016 P. D. B. -Universidad Favaloro 0 16 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 04/06/2016 Nautico Hacoaj -Universidad Favaloro 2 15 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 4 2 1 4 0 0 1 0 1
10 21/05/2016 Colegio Cangallo -Universidad Favaloro 0 11 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 0 1 2 0 0 2 0 -1
10 15/05/2016 Universidad Favaloro-Norwil's 0 12 0 2 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 2 3 3 0 0 2 1 3 0 -1
10 08/05/2016 Los Rusticos -Universidad Favaloro 0 11 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 3
10 30/04/2016 Universidad Favaloro-Tira Piedras 2 8 1 1 100% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 1 1 0 1 0 1 1 7
10 15/11/2015 El Campito-Universidad Favaloro 2 24 1 3 33% 0 2 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1
10 31/10/2015 L.T.A. Team-Universidad Favaloro 2 6 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
10 17/10/2015 Universidad Favaloro-Geppetto (AECN) 4 19 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 1 0 0 0 2 2 6
10 19/09/2015 Social Lanus-Universidad Favaloro 0 9 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
10 13/09/2015 Universidad Favaloro-Triple Amenaza 0 12 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -3
10 06/09/2015 Sportivo Pilar-Universidad Favaloro 2 40 1 4 25% 0 2 0% 0 0 0% 3 2 5 1 0 1 0 0 0 1 3
10 05/09/2015 Universidad Favaloro-Quilmes de Mar del Plata 2 11 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
10 29/08/2015 Universidad Favaloro-Air Ball 0 20 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 5 2 0 2 0 0 0 0 4
10 22/08/2015 Norwil's-Universidad Favaloro 4 20 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2
10 25/07/2015 Universidad Favaloro-Norwil's 2 11 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0
7 18/07/2015 Tira Piedras -Universidad Favaloro 1 14 0 0 0% 0 2 0% 1 4 25% 1 2 3 0 0 2 2 0 1 2 0
10 20/06/2015 Armando de Flores-Universidad Favaloro 0 14 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0
3 13/06/2015 Universidad Favaloro-Tira Piedras 9 35 4 8 50% 0 0 0% 1 4 25% 10 5 15 1 2 4 1 0 2 4 19
10 06/06/2015 Bonorino Voltors-Universidad Favaloro 0 7 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1
10 30/05/2015 Universidad Favaloro-Nueve Reyes 4 9 2 3 67% 0 2 0% 0 2 0% 2 1 3 1 0 1 0 1 3 2 0
10 16/05/2015 Norwil's-Universidad Favaloro 0 9 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3
10 09/05/2015 Universidad Favaloro-Triple G 0 3 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 19/04/2015 Universidad Favaloro-Don Tor 0 7 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 13/04/2015 Los Tacheros-Universidad Favaloro 3 9 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
10 15/03/2015 U. P. C. -Universidad Favaloro 5 40 1 5 20% 1 2 50% 0 0 0% 2 2 4 3 2 2 0 1 1 0 5
10 14/03/2015 Universidad Favaloro-Sangre Fria 4 23 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 3
10 07/03/2015 Universidad Favaloro-A. L. F. 0 31 0 2 0% 0 1 0% 0 1 0% 8 1 9 1 1 0 0 0 1 0 6
10 01/03/2015 Universidad Favaloro-Escuela Lifor "B" 2 30 1 3 33% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 2 0 1 2 0 -5
10 28/02/2015 Universidad Favaloro-A. L. F. 0 22 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 4 1 5 1 2 1 0 0 0 0 4
10 22/02/2015 Tira Piedras -Universidad Favaloro 0 40 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1
7 21/02/2015 Molotov-Universidad Favaloro 2 40 1 6 17% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 -4
10 07/02/2015 Tira Piedras -Universidad Favaloro 4 13 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7
10 07/12/2014 Y-M-K. -Universidad Favaloro 0 25 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -3
10 08/11/2014 Universidad Favaloro-Afalp Old Stars 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1
10 02/11/2014 Frijoleros-Universidad Favaloro 2 5 1 1 100% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
10 04/10/2014 Norwil's-Universidad Favaloro 0 8 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 27/09/2014 Universidad Favaloro-Mataderos Oiler's 2 12 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3
10 20/09/2014 Universidad Favaloro-Nueve Reyes 5 30 1 1 100% 1 4 25% 0 0 0% 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 5
10 07/09/2014 Y.M.J.A. Team-Universidad Favaloro 0 14 0 5 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 -6
10 23/08/2014 Universidad Favaloro-Esguince 4 14 2 3 67% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
10 03/08/2014 Universidad Favaloro-Molotov 5 25 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
10 28/06/2014 Universidad Favaloro-Triple G 1 4 0 3 0% 0 0 0% 1 2 50% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10 08/06/2014 Norwil's-Universidad Favaloro 2 9 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -3
10 24/05/2014 Y.M.J.A. Team-Universidad Favaloro 0 14 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 -2
10 18/05/2014 Universidad Favaloro-Las Cabras del Poli Garin 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
10 30/03/2014 Universidad Favaloro-Norwil's 0 16 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
10 09/03/2014 Universidad Favaloro-Bonorino Voltors 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10 23/11/2013 Universidad Favaloro-Estrella de Boedo 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 -2
10 06/10/2013 Estrella de Boedo-Universidad Favaloro 0 4 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 14/09/2013 Universidad Favaloro-Oasis 3 4 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
14 31/08/2013 Armando de Flores-Universidad Favaloro 0 5 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
10 24/08/2013 Linea D3-Universidad Favaloro 0 3 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
6 03/08/2013 L.T.A. Team-Universidad Favaloro 0 16 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 -2
6 27/07/2013 Estrella de Boedo-Universidad Favaloro 0 18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 3
6 20/07/2013 Mataderos Oiler's-Universidad Favaloro 5 14 1 1 100% 1 2 50% 0 0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8
6 14/07/2013 Universidad Favaloro-Norwil's 3 13 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 4
7 16/06/2013 Universidad Favaloro-El Salar 0 14 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
7 09/06/2013 Mariota's-Universidad Favaloro 0 2 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 05/05/2013 Claridad-Universidad Favaloro 0 24 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
7 28/04/2013 Universidad Favaloro-Armando de Flores 2 6 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 1 0 1 0 0 2 0 4
7 20/04/2013 Linea D3-Universidad Favaloro 0 10 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 -1
0 00/00/0000 Vieja Escuela-Universidad Favaloro 0 11 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2021 Rebranding by Estreiten