Estadisticas > Don Napoleon > Ramiro Alsina

Ramiro Alsina


EquipoDon Napoleon
PuestoBase
Altura1,69
Fecha Nacimiento12/08/1992
Partidos jugados1
Puntos2.0
Rebotes0.0
Asistencias0.0
Valoracion-1.0
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
23 21/10/2018 Don Napoleon -Brennivin 2 20 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
15 20/01/2018 Don Napoleon -Sangre Fria 8 40 4 9 44% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 6 3 3 0 1 3 0 6
34 27/11/2016 Universidad Favaloro-GRD by UPC 8 40 4 11 36% 0 2 0% 0 0 0% 3 5 8 0 0 2 0 1 0 1 5
34 19/11/2016 Universidad Favaloro-L.P.D.Z.N. 4 23 2 7 29% 0 0 0% 0 0 0% 5 3 8 5 1 4 0 0 0 0 9
34 19/11/2016 Universidad Favaloro-Lifor Legionarios 4 23 2 7 29% 0 0 0% 0 0 0% 5 3 8 5 1 4 0 0 0 0 9
34 13/11/2016 Universidad Favaloro-The Wailers 6 37 3 14 21% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 3 0 2 3 0 0 0 3 -1
34 13/11/2016 Universidad Favaloro-Sustituto 6 37 3 14 21% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 3 0 2 3 0 0 0 3 -1
34 05/11/2016 Universidad Favaloro-Otras Opciones 11 34 3 10 30% 1 4 25% 2 5 40% 4 3 7 4 4 6 0 3 2 3 5
34 29/10/2016 Universidad Favaloro-Tira Piedras 9 28 4 8 50% 0 3 0% 1 1 100% 5 0 5 4 1 2 0 0 3 0 7
34 01/10/2016 Silver Stars-Universidad Favaloro 6 37 3 13 23% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 8 5 1 2 0 1 3 1 5
34 24/09/2016 Escuela Lifor "B"-Universidad Favaloro 10 35 4 9 44% 0 1 0% 2 4 50% 5 4 9 6 4 4 0 3 2 4 16
34 17/09/2016 Universidad Favaloro-Nautico Hacoaj 7 23 3 8 38% 0 1 0% 1 1 100% 3 1 4 2 2 0 0 0 2 2 9
34 10/09/2016 Norwil's-Universidad Favaloro 3 24 1 6 17% 0 2 0% 1 2 50% 5 0 5 0 3 0 0 1 2 1 1
34 03/09/2016 Universidad Favaloro-P. D. B. 2 27 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 11 2 13 2 3 2 0 1 2 0 12
34 28/08/2016 Los Simios -Universidad Favaloro 0 23 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 4 2 6 0 0 5 0 0 3 2 -5
34 21/08/2016 Universidad Favaloro-Silver Stars 4 32 2 8 25% 0 1 0% 0 0 0% 3 2 5 5 1 2 1 0 4 0 3
34 13/08/2016 Universidad Favaloro-GRD by UPC 9 31 4 9 44% 0 1 0% 1 2 50% 2 0 2 1 4 4 0 0 2 3 6
34 17/07/2016 Universidad Favaloro-Los Gordos 8 28 4 8 50% 0 2 0% 0 0 0% 5 3 8 4 4 2 0 0 2 1 15
34 17/07/2016 Universidad Favaloro-Los Gordos 8 28 4 8 50% 0 2 0% 0 0 0% 5 3 8 4 4 2 0 0 2 1 15
34 09/07/2016 P. D. B. -Universidad Favaloro 4 34 2 8 25% 0 2 0% 0 0 0% 5 3 8 3 2 2 0 0 1 0 6
34 09/07/2016 P. D. B. -Universidad Favaloro 4 34 2 8 25% 0 2 0% 0 0 0% 5 3 8 3 2 2 0 0 1 0 6
34 02/07/2016 Universidad Favaloro-Parque State 2 35 1 7 14% 0 2 0% 0 0 0% 1 3 4 4 1 1 0 1 1 0 0
34 25/06/2016 Nueve Reyes-Universidad Favaloro 3 36 1 6 17% 0 0 0% 1 2 50% 1 3 4 2 2 3 0 0 3 3 2
34 11/06/2016 Universidad Favaloro-Escuela Lifor "B" 2 30 0 4 0% 0 1 0% 2 2 100% 4 2 6 2 2 3 0 0 2 4 6
15 04/06/2016 Nautico Hacoaj -Universidad Favaloro 2 36 1 6 17% 0 1 0% 0 3 0% 4 3 7 2 3 3 0 0 1 4 5
15 28/05/2016 Universidad Favaloro-P. D. B. 1 23 0 6 0% 0 0 0% 1 2 50% 3 2 5 2 0 6 0 0 1 1 -5
15 21/05/2016 Colegio Cangallo -Universidad Favaloro 7 25 3 6 50% 0 0 0% 1 2 50% 3 2 5 5 2 4 0 0 0 3 14
15 30/04/2016 Universidad Favaloro-Tira Piedras 0 18 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 -3
15 23/04/2016 Parque -Universidad Favaloro 0 23 0 2 0% 0 1 0% 0 2 0% 3 1 4 4 1 0 0 0 4 2 2
15 17/04/2016 Universidad Favaloro-Los Gordos 2 31 1 2 50% 0 0 0% 0 2 0% 0 2 2 2 1 2 0 0 5 3 0
15 10/04/2016 Universidad Favaloro-Brennivin 9 34 3 4 75% 1 1 100% 0 0 0% 1 1 2 1 2 3 0 0 2 1 9
15 15/11/2015 El Campito-Universidad Favaloro 3 35 0 7 0% 1 1 100% 0 0 0% 2 1 3 2 2 4 0 0 1 0 -2
15 31/10/2015 L.T.A. Team-Universidad Favaloro 0 34 0 4 0% 0 2 0% 0 0 0% 6 0 6 2 3 4 0 0 1 3 3
15 17/10/2015 Universidad Favaloro-Geppetto (AECN) 2 39 0 5 0% 0 0 0% 2 2 100% 2 0 2 1 4 0 0 0 1 1 4
15 04/10/2015 A. L. F. -Universidad Favaloro 7 35 3 9 33% 0 0 0% 1 2 50% 7 1 8 1 2 4 0 1 3 3 6
15 26/09/2015 Universidad Favaloro-El Campito 8 40 3 10 30% 0 2 0% 2 5 40% 7 4 11 4 2 3 1 0 2 4 13
15 20/09/2015 Universidad Favaloro-L.T.A. Team 5 36 2 8 25% 0 1 0% 1 2 50% 6 1 7 4 0 10 0 0 0 1 -1
15 19/09/2015 Social Lanus-Universidad Favaloro 5 41 2 11 18% 0 1 0% 1 2 50% 3 1 4 5 2 4 1 1 3 4 2
15 13/09/2015 Universidad Favaloro-Triple Amenaza 7 40 3 10 30% 0 1 0% 1 2 50% 3 2 5 1 2 5 0 0 4 1 -2
15 06/09/2015 Sportivo Pilar-Universidad Favaloro 13 40 5 15 33% 0 1 0% 3 3 100% 4 2 6 9 0 4 1 0 2 4 16
15 05/09/2015 Universidad Favaloro-Quilmes de Mar del Plata 0 24 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 5 1 6 6 2 0 0 0 4 1 9
15 29/08/2015 Universidad Favaloro-Air Ball 10 29 5 8 63% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 5 1 3 6 0 0 2 2 10
15 22/08/2015 Norwil's-Universidad Favaloro 8 35 2 7 29% 1 3 33% 1 2 50% 6 3 9 0 1 2 0 0 2 5 11
15 25/07/2015 Universidad Favaloro-Norwil's 8 40 3 8 38% 0 1 0% 2 5 40% 3 1 4 2 1 3 0 0 2 5 6
15 18/07/2015 Tira Piedras -Universidad Favaloro 7 38 1 6 17% 1 3 33% 2 3 67% 5 1 6 0 3 1 1 1 3 3 7
15 20/06/2015 Armando de Flores-Universidad Favaloro 5 33 2 6 33% 0 3 0% 1 4 25% 5 2 7 2 4 3 0 0 2 3 6
15 13/06/2015 Universidad Favaloro-Tira Piedras 10 32 5 7 71% 0 3 0% 0 0 0% 3 1 4 5 2 3 0 0 2 1 12
15 06/06/2015 Bonorino Voltors-Universidad Favaloro 0 28 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 4 1 5 3 3 2 0 0 3 0 2
15 30/05/2015 Universidad Favaloro-Nueve Reyes 2 35 1 8 13% 0 1 0% 0 2 0% 1 0 1 2 5 7 0 1 3 3 -8
15 16/05/2015 Norwil's-Universidad Favaloro 4 34 2 9 22% 0 0 0% 0 1 0% 11 2 13 2 1 2 0 1 1 2 10
15 09/05/2015 Universidad Favaloro-Triple G 6 35 3 7 43% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 7 4 6 2 1 0 4 3 17
15 26/04/2015 Escuela Lifor "A"-Universidad Favaloro 0 30 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 2 3 6 0 0 1 3 5
15 19/04/2015 Universidad Favaloro-Don Tor 2 24 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 4 2 2 0 0 1 1 6
15 13/04/2015 Los Tacheros-Universidad Favaloro 2 26 1 7 14% 0 1 0% 0 0 0% 5 2 7 1 3 2 0 0 1 0 3
15 28/03/2015 Universidad Favaloro-Bonorino Voltors 13 40 2 8 25% 0 0 0% 9 12 75% 1 1 2 1 1 2 0 0 4 7 9
15 15/03/2015 U. P. C. -Universidad Favaloro 8 40 4 12 33% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 8 4 1 5 0 0 3 1 6
15 14/03/2015 Universidad Favaloro-Sangre Fria 3 24 1 6 17% 0 0 0% 1 1 100% 4 1 5 2 6 1 0 0 1 1 10
15 07/03/2015 Universidad Favaloro-A. L. F. 3 40 1 10 10% 0 0 0% 1 2 50% 7 0 7 3 2 2 0 2 3 3 1
15 01/03/2015 Universidad Favaloro-Escuela Lifor "B" 5 34 1 6 17% 0 1 0% 3 4 75% 2 2 4 0 1 2 0 0 2 2 1
15 28/02/2015 Universidad Favaloro-A. L. F. 6 25 2 7 29% 0 0 0% 2 2 100% 3 0 3 3 0 2 1 1 3 1 3
4 21/02/2015 Molotov-Universidad Favaloro 7 40 2 12 17% 1 3 33% 0 0 0% 2 1 3 4 4 3 0 3 1 1 0
15 07/02/2015 Tira Piedras -Universidad Favaloro 8 28 4 6 67% 0 1 0% 0 0 0% 5 0 5 2 4 7 0 0 2 0 7
15 07/12/2014 Y-M-K. -Universidad Favaloro 6 38 3 9 33% 0 1 0% 0 0 0% 7 3 10 3 2 2 0 0 1 0 11
15 16/11/2014 Molotov-Universidad Favaloro 2 34 1 5 20% 0 1 0% 0 0 0% 4 1 5 0 2 9 0 1 1 0 -7
15 08/11/2014 Universidad Favaloro-Afalp Old Stars 4 28 2 6 33% 0 2 0% 0 0 0% 2 4 6 0 5 5 0 1 3 2 2
15 02/11/2014 Frijoleros-Universidad Favaloro 6 35 3 8 38% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 3 3 1 0 0 1 3 11
15 04/10/2014 Norwil's-Universidad Favaloro 2 32 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 6 1 1 2 0 1 3 0 0
15 27/09/2014 Universidad Favaloro-Mataderos Oiler's 7 32 2 6 33% 1 3 33% 0 2 0% 3 3 6 0 0 2 0 0 5 2 0
15 20/09/2014 Universidad Favaloro-Nueve Reyes 11 33 3 12 25% 1 1 100% 2 5 40% 4 1 5 1 3 4 0 1 1 5 7
15 07/09/2014 Y.M.J.A. Team-Universidad Favaloro 6 25 3 8 38% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 8 2 0 2 0 0 2 3 10
15 30/08/2014 Los Tacheros-Universidad Favaloro 4 33 2 7 29% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
15 20/07/2014 Universidad Favaloro-Y.M.J.A. Team 8 40 3 4 75% 0 0 0% 2 4 50% 7 0 7 2 1 1 0 0 2 2 14
15 28/06/2014 Universidad Favaloro-Triple G 2 18 1 1 100% 0 0 0% 0 1 0% 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
15 22/06/2014 Frijoleros-Universidad Favaloro 4 20 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 4
15 14/06/2014 Universidad Favaloro-Nueve Reyes 4 14 1 2 50% 0 0 0% 2 2 100% 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0
15 08/06/2014 Norwil's-Universidad Favaloro 7 22 3 7 43% 0 1 0% 1 2 50% 3 0 3 0 0 1 0 2 2 2 1
15 31/05/2014 Universidad Favaloro-Molotov 8 30 3 5 60% 0 0 0% 2 4 50% 7 1 8 1 1 2 0 3 2 0 7
15 18/05/2014 Universidad Favaloro-Las Cabras del Poli Garin 2 32 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 2 2 7 0 0 3 1 -5
15 17/05/2014 Universidad Favaloro-Esguince 0 16 0 1 0% 0 0 0% 0 2 0% 3 1 4 2 0 0 0 0 1 1 3
15 11/05/2014 Afalp Old Stars-Universidad Favaloro 2 18 1 3 33% 0 2 0% 0 2 0% 2 1 3 1 1 1 0 0 2 1 -1
15 13/04/2014 Universidad Favaloro-Escuela Lifor "A" 0 13 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 -2
15 01/12/2013 Vieja Escuela-Universidad Favaloro 0 25 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 5 1 0 0 0 0 4 1 3
15 23/11/2013 Universidad Favaloro-Estrella de Boedo 0 14 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
15 17/11/2013 Universidad Favaloro-Frijoleros 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2
15 03/11/2013 Universidad Favaloro-L.T.A. Team 0 36 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 2 2 0 0 0 2 0 3
15 19/10/2013 Universidad Favaloro-Frijoleros 0 19 0 1 0% 0 1 0% 0 2 0% 3 0 3 2 0 0 0 1 0 1 1
15 06/10/2013 Estrella de Boedo-Universidad Favaloro 6 18 2 4 50% 0 0 0% 2 2 100% 2 1 3 1 1 1 0 0 1 1 8
15 29/09/2013 Norwil's-Universidad Favaloro 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2
15 22/09/2013 Y.M.J.A. Team-Universidad Favaloro 2 21 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 2 0 1 0 0 1 0 3
15 15/09/2013 Cepo Cambiario-Universidad Favaloro 0 21 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 2 0 0 2 2 1
15 14/09/2013 Universidad Favaloro-Oasis 0 23 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 -2
15 01/09/2013 Universidad Favaloro-Vieja Escuela 0 21 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
15 31/08/2013 Armando de Flores-Universidad Favaloro 0 21 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 3 2 1 6 0 0 1 0 -4
15 24/08/2013 Linea D3-Universidad Favaloro 3 33 1 8 13% 0 0 0% 1 2 50% 1 1 2 5 1 3 0 0 1 0 -1
15 27/07/2013 Estrella de Boedo-Universidad Favaloro 5 31 1 5 20% 1 2 50% 0 0 0% 7 2 9 3 0 5 1 0 2 2 8
15 20/07/2013 Mataderos Oiler's-Universidad Favaloro 3 26 1 4 25% 0 1 0% 1 2 50% 3 0 3 0 2 5 0 0 1 1 -2
15 06/07/2013 Universidad Favaloro-Estrella de Boedo 2 32 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 5 1 1 5 0 0 1 3 6
15 16/06/2013 Universidad Favaloro-El Salar 13 34 4 6 67% 1 2 50% 2 2 100% 4 0 4 1 0 3 0 0 1 2 13
15 02/06/2013 Universidad Favaloro-Frijoleros 5 20 2 4 50% 0 0 0% 1 2 50% 5 2 7 3 4 6 0 0 1 1 10
15 19/05/2013 Mataderos Oiler's-Universidad Favaloro 0 13 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 1 0 3 0 0 1 2 0
15 12/05/2013 Universidad Favaloro-Norwil's 5 21 2 7 29% 0 0 0% 1 2 50% 4 1 5 1 2 0 0 0 0 2 9
15 20/04/2013 Linea D3-Universidad Favaloro 0 14 0 4 0% 0 0 0% 0 2 0% 4 0 4 2 0 2 0 0 1 1 -2
0 00/00/0000 Vieja Escuela-Universidad Favaloro 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2021 Rebranding by Estreiten