Estadisticas > Triple G > Joaquin Muñoz

Joaquin Muñoz


EquipoTriple G
PuestoEscolta
Altura1,89
Fecha Nacimiento07/05/1987
Partidos jugados5
Puntos14.8
Rebotes5.0
Asistencias3.6
Valoracion13.4
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
69 04/12/2016 Triple G-Parque 18 38 1 3 33% 5 6 83% 1 1 100% 1 0 1 4 3 7 0 1 4 3 14
69 24/11/2016 Triple G-Molotov 6 19 1 3 33% 1 4 25% 1 1 100% 3 2 5 5 2 7 0 1 3 2 4
9 13/11/2016 Triple G-Sustituto 25 36 2 4 50% 7 16 44% 0 0 0% 12 2 14 7 0 2 0 0 0 2 35
9 13/11/2016 Triple G-Game Over 25 36 2 4 50% 7 16 44% 0 0 0% 12 2 14 7 0 2 0 0 0 2 35
69 30/10/2016 Parque -Triple G 14 18 1 2 50% 4 7 57% 0 0 0% 2 0 2 2 1 4 0 0 1 0 10
69 23/10/2016 Triple G-Frijoleros 11 24 1 3 33% 3 8 38% 0 0 0% 3 0 3 0 4 4 0 0 5 2 4
69 23/04/2016 Desde Saturno -Triple G 20 38 4 6 67% 3 8 38% 3 3 100% 6 0 6 5 3 10 0 0 2 8 23
69 02/04/2016 Triple G-Los Rusticos 8 28 2 4 50% 1 5 20% 1 2 50% 6 0 6 7 5 1 0 1 4 4 17
69 19/03/2016 Frijoleros-Triple G 3 35 0 0 0% 1 6 17% 0 0 0% 8 0 8 4 2 3 0 0 4 3 8
69 05/03/2016 Triple G-Ciencias Sociales 23 40 5 8 63% 2 6 33% 7 8 88% 6 0 6 11 2 1 0 0 3 4 34
24 07/11/2015 Triple G-Molotov 10 23 1 3 33% 2 6 33% 2 2 100% 1 1 2 1 1 4 0 0 0 1 5
9 31/10/2015 Triple G-Los Tacheros 6 23 3 4 75% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 2 1 0 0 0 3 0 7
24 24/10/2015 Sangre Fria -Triple G 7 27 2 3 67% 0 3 0% 3 6 50% 6 0 6 0 3 4 0 0 4 3 4
24 29/08/2015 Desde Saturno -Triple G 13 26 2 2 100% 3 6 50% 0 0 0% 5 0 5 5 3 3 0 0 1 0 19
69 20/06/2015 Mataderos Oiler's-Triple G 16 20 2 2 100% 3 6 50% 3 4 75% 6 1 7 4 1 2 0 0 5 5 22
69 26/04/2015 Triple G-Y-M-K. 31 35 1 2 50% 9 18 50% 2 2 100% 16 5 21 4 7 4 0 0 0 2 51
69 26/04/2015 Triple G-D. P. M. 31 35 1 2 50% 9 18 50% 2 2 100% 16 5 21 4 7 4 0 0 0 2 51
69 22/03/2015 Triple G-U. P. C. 7 26 1 5 20% 1 3 33% 2 2 100% 3 0 3 1 1 4 0 1 3 5 3
9 14/03/2015 Milrayitas-Triple G 10 28 0 2 0% 2 9 22% 4 4 100% 4 0 4 1 2 3 0 0 1 3 7
9 21/12/2014 Triple G-Lomas Basquet 23 34 3 7 43% 4 10 40% 5 7 71% 2 2 4 5 3 4 0 1 5 7 20
9 13/12/2014 Mataderos Oiler's-Triple G 27 18 2 3 67% 5 9 56% 8 12 67% 1 0 1 2 0 3 0 0 2 9 25
9 06/12/2014 U. P. C. -Triple G 20 32 0 2 0% 4 7 57% 8 8 100% 5 1 6 3 3 5 0 1 5 9 25
9 23/11/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 8 28 1 1 100% 0 1 0% 6 10 60% 6 0 6 2 1 5 0 0 3 7 11
9 16/11/2014 Triple G-Y-M-K. 17 1 3 7 43% 2 6 33% 5 6 83% 2 1 3 2 2 3 0 0 1 4 15
9 05/10/2014 Triple G-U. P. C. 3 23 1 4 25% 0 6 0% 1 2 50% 3 1 4 1 0 2 0 0 5 3 -6
9 27/09/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 10 25 1 2 50% 2 2 100% 2 4 50% 5 0 5 4 1 2 0 0 4 3 14
9 21/09/2014 Triple G-Afalp Old Stars 8 27 1 2 50% 1 5 20% 3 4 75% 2 2 4 3 2 2 0 0 5 5 9
9 07/09/2014 Triple G-Molotov 7 26 3 5 60% 0 2 0% 1 2 50% 3 1 4 1 2 2 0 0 4 4 7
9 30/08/2014 V. D. P. Basquet -Triple G 9 33 0 4 0% 3 10 30% 0 0 0% 6 2 8 7 3 3 0 0 4 3 12
9 24/08/2014 Frijoleros-Triple G 22 35 2 4 50% 2 12 17% 12 14 86% 7 2 9 4 5 2 0 0 0 9 33
9 17/08/2014 Triple G-Norwil's 21 33 4 4 100% 4 7 57% 1 2 50% 8 0 8 9 3 6 0 0 3 2 30
9 03/08/2014 Los Tacheros-Triple G 3 17 1 4 25% 0 2 0% 1 2 50% 5 2 7 1 3 2 1 1 5 3 4
9 27/07/2014 Triple G-Escuela Lifor "A" 11 24 1 1 100% 2 6 33% 3 4 75% 0 0 0 7 1 3 0 0 4 7 14
9 20/07/2014 Triple G-Afalp Old Stars 9 28 3 5 60% 0 1 0% 3 3 100% 2 1 3 3 0 2 0 0 3 3 10
9 22/06/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 14 35 2 3 67% 1 4 25% 7 11 64% 4 0 4 5 3 5 0 0 3 7 17
9 15/06/2014 Triple G-Frijoleros 0 24 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 4 0 4 1 1 4 0 0 1 1 0
9 01/06/2014 Triple G-Norwil's 10 29 2 3 67% 1 9 11% 3 4 75% 5 2 7 7 4 4 0 1 2 3 14
9 25/05/2014 Triple G-Molotov 19 25 1 3 33% 5 7 71% 2 4 50% 4 3 7 4 0 1 0 0 5 3 21
9 11/05/2014 Las Cabras del Poli Garin-Triple G 14 28 3 7 43% 2 5 40% 2 2 100% 1 1 2 3 3 5 0 0 2 4 12
9 13/04/2014 Triple G-Afalp Old Stars 6 35 0 4 0% 2 4 50% 0 0 0% 2 0 2 3 2 3 0 0 3 1 2
9 06/04/2014 Triple G-Los Tacheros 5 25 0 0 0% 1 5 20% 2 2 100% 0 0 0 1 0 2 0 0 4 1 -3
9 05/04/2014 Triple G-Escuela Lifor "A" 18 22 3 3 100% 4 4 100% 0 0 0% 2 1 3 5 1 2 1 0 2 1 25
9 30/03/2014 Triple G-V. D. P. Basquet 0 16 0 2 0% 0 4 0% 0 0 0% 2 0 2 2 1 3 0 0 2 0 -6
9 16/03/2014 Y-M-K. -Triple G 10 27 2 3 67% 2 7 29% 0 0 0% 7 0 7 2 2 4 0 0 2 0 9
9 02/03/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 17 33 5 9 56% 2 5 40% 1 2 50% 2 1 3 2 3 4 0 0 3 4 14
0 08/11/2013 Porteño SANSE-Triple G 0 12 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 06/10/2013 M-V-T-Triple G 27 40 3 5 60% 6 14 43% 3 7 43% 1 1 2 0 0 2 0 0 3 7 17
69 29/09/2013 Triple G-Los Tacheros 18 33 2 3 67% 4 9 44% 2 6 33% 2 0 2 6 1 6 0 0 5 7 13
69 01/09/2013 Triple G-Ana & Co. 19 33 5 5 100% 2 13 15% 3 6 50% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 10
69 17/08/2013 Triple G-Molotov 16 22 4 4 100% 2 6 33% 2 4 50% 2 1 3 2 0 2 0 0 5 6 14
69 21/07/2013 Escuela Lifor "A"-Triple G 8 26 3 5 60% 0 6 0% 2 2 100% 7 1 8 3 0 3 0 0 4 5 9
9 13/07/2013 Triple G-Escuela Lifor "A" 15 37 1 5 20% 3 5 60% 4 5 80% 7 4 11 0 0 2 2 0 1 6 24
69 07/07/2013 Porteño SANSE-Triple G 17 27 3 6 50% 3 5 60% 2 2 100% 2 1 3 2 1 3 0 0 1 0 14
69 06/07/2013 Triple G-Molotov 8 32 1 4 25% 1 5 20% 3 6 50% 3 1 4 2 0 1 0 1 4 3 1
69 30/06/2013 Escuela Lifor "A"-Triple G 25 40 5 7 71% 4 6 67% 3 4 75% 2 4 6 4 3 1 0 1 0 5 36
9 09/06/2013 Triple G-Esguince 20 35 2 2 100% 3 9 33% 7 9 78% 4 0 4 2 3 5 0 0 3 6 19
9 02/06/2013 Triple G-Murray Team 18 30 5 7 71% 0 0 0% 8 8 100% 1 0 1 3 1 2 0 0 1 4 22
69 25/05/2013 Gimnasia de Comodoro-Triple G 23 37 1 6 17% 4 8 50% 9 12 75% 3 1 4 1 3 2 0 0 4 8 21
9 18/05/2013 Triple G-Escuela Lifor "A" 23 32 1 4 25% 3 5 60% 12 16 75% 6 1 7 2 3 5 0 0 3 9 27
9 21/04/2013 Las Cabras del Poli Garin-Triple G 18 32 4 7 57% 3 7 43% 1 1 100% 7 0 7 3 6 5 0 0 4 2 20
69 00/00/0000 Triple G-Escuela Lifor "A" 22 34 2 3 67% 6 9 67% 0 0 0% 5 0 5 3 2 5 0 0 0 1 24
 
2021 Rebranding by Estreiten