Estadisticas > Desde Saturno > Javier Manuel Muñoz

Javier Manuel Muñoz


EquipoDesde Saturno
PuestoAlero
Altura1,95
Fecha Nacimiento27/02/1993
Partidos jugados10
Puntos9.1
Rebotes7.9
Asistencias2.5
Valoracion6.7
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
11 11/11/2017 Desde Saturno -Cristino 6 34 2 6 33% 0 4 0% 2 4 50% 7 1 8 2 0 4 1 0 2 5 6
11 28/10/2017 Desde Saturno -Demacia 12 33 6 14 43% 0 3 0% 0 0 0% 4 3 7 1 2 3 0 1 1 0 6
11 08/10/2017 Norwil's-Desde Saturno 9 30 2 10 20% 1 7 14% 2 4 50% 8 4 12 1 1 1 1 0 3 2 6
11 30/09/2017 Desde Saturno -Club Amigos del Peixe 9 40 2 7 29% 1 10 10% 2 4 50% 8 2 10 2 0 2 0 0 1 2 4
11 23/09/2017 Nueve Reyes-Desde Saturno 7 23 3 6 50% 0 1 0% 1 2 50% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 2
11 16/09/2017 Desde Saturno -Col. Abogados La Matanza 9 24 4 10 40% 0 4 0% 1 2 50% 4 1 5 4 1 2 2 0 4 4 8
11 09/09/2017 Armando de Flores-Desde Saturno 11 37 3 10 30% 0 8 0% 5 11 45% 6 2 8 4 2 6 0 0 3 8 3
11 03/09/2017 Desde Saturno -Frijoleros 7 35 0 5 0% 1 7 14% 4 6 67% 6 5 11 6 2 2 0 0 1 3 13
11 31/08/2017 Desde Saturno -El Equipo del Señor 11 30 2 7 29% 2 9 22% 1 5 20% 4 4 8 0 4 4 0 0 3 5 5
9 27/08/2017 L.T.A. Team-Desde Saturno 10 20 1 4 25% 1 6 17% 5 6 83% 8 1 9 3 1 2 0 1 3 6 14
11 01/07/2017 Desde Saturno -Don Tor 12 32 0 6 0% 3 8 38% 3 3 100% 2 1 3 3 0 4 1 0 4 1 1
11 24/06/2017 Desde Saturno -Mataderos Oiler's 5 34 0 2 0% 1 3 33% 2 2 100% 6 1 7 2 1 0 0 0 0 1 12
11 17/06/2017 Parque -Desde Saturno 10 18 2 3 67% 1 5 20% 3 3 100% 2 1 3 5 0 1 0 0 1 1 12
11 11/06/2017 Desde Saturno -Cristino 7 20 2 6 33% 1 3 33% 0 0 0% 8 0 8 0 0 3 0 0 0 0 6
11 03/06/2017 Sangre Fria -Desde Saturno 3 35 0 4 0% 1 6 17% 0 0 0% 9 0 9 3 2 3 1 1 2 1 4
11 28/05/2017 Norwil's-Desde Saturno 7 24 2 4 50% 0 5 0% 3 4 75% 4 2 6 1 3 2 0 0 2 2 7
11 21/05/2017 Desde Saturno -Nueve Reyes 20 33 3 8 38% 2 10 20% 8 10 80% 4 0 4 2 2 6 0 0 0 6 13
11 13/05/2017 Demacia -Desde Saturno 4 26 2 6 33% 0 3 0% 0 0 0% 3 0 3 3 2 3 0 1 0 1 2
11 07/05/2017 Desde Saturno -L.T.A. Team 3 30 0 6 0% 0 3 0% 3 4 75% 2 0 2 3 2 1 0 0 2 3 0
11 22/04/2017 Parque -Desde Saturno 2 19 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0% 8 4 12 9 2 9 1 0 1 1 13
11 08/04/2017 Desde Saturno -Armando de Flores 11 37 1 5 20% 3 9 33% 0 1 0% 8 1 9 4 2 4 1 0 1 1 12
11 05/11/2016 Generacion Oxidada-Desde Saturno 5 34 1 9 11% 1 4 25% 0 0 0% 2 1 3 3 3 5 0 0 1 1 -2
11 29/10/2016 Desde Saturno -Molotov 19 35 4 10 40% 3 7 43% 2 4 50% 7 0 7 5 4 2 2 0 1 3 25
11 23/10/2016 Col. Abogados San Martin -Desde Saturno 9 27 3 4 75% 1 8 13% 0 2 0% 4 1 5 4 3 2 1 0 4 4 10
11 24/09/2016 Desde Saturno -U. P. C. San Andres 6 40 0 7 0% 1 6 17% 3 4 75% 8 2 10 4 1 3 0 0 3 2 4
11 18/09/2016 L.T.A. Team-Desde Saturno 17 40 3 10 30% 3 11 27% 2 2 100% 12 4 16 4 3 8 0 0 0 2 19
11 10/09/2016 Bonorino Voltors-Desde Saturno 14 26 5 8 63% 1 4 25% 1 2 50% 7 3 10 2 2 5 0 0 1 3 18
11 10/09/2016 Desde Saturno -Generacion Oxidada 2 31 1 7 14% 0 5 0% 0 0 0% 5 3 8 1 3 8 0 0 1 0 -6
11 04/09/2016 Desde Saturno -U. P. C. 14 40 5 13 38% 1 7 14% 1 1 100% 3 2 5 6 4 7 1 0 1 2 10
11 27/08/2016 Parque -Desde Saturno 14 30 6 16 38% 0 4 0% 2 2 100% 4 3 7 4 0 6 0 0 0 1 6
11 21/08/2016 Desde Saturno -Frijoleros 20 38 4 10 40% 4 13 31% 0 0 0% 8 1 9 1 1 5 1 0 1 0 11
11 10/07/2016 Desde Saturno -Escuela Lifor "A" 20 38 4 6 67% 4 6 67% 0 2 0% 8 2 10 0 1 2 1 0 1 2 25
11 02/07/2016 Desde Saturno -Mataderos Oiler's 12 36 2 6 33% 2 9 22% 2 2 100% 4 1 5 2 3 9 0 0 2 1 1
11 25/06/2016 U. P. C. -Desde Saturno 7 34 3 7 43% 0 7 0% 1 4 25% 8 4 12 6 1 11 0 0 2 3 2
11 11/06/2016 Desde Saturno -Sangre Fria 4 25 0 3 0% 1 5 20% 1 2 50% 3 2 5 4 2 3 0 0 2 2 4
11 05/06/2016 Triple G-Desde Saturno 9 36 1 3 33% 2 8 25% 1 5 20% 9 2 11 3 2 3 0 0 2 3 11
11 22/05/2016 Desde Saturno -Escuela Lifor "A" 10 35 3 6 50% 1 9 11% 1 2 50% 4 2 6 4 3 5 0 0 0 2 8
11 08/05/2016 Desde Saturno -Bonorino Voltors 12 40 3 6 50% 2 10 20% 0 0 0% 3 0 3 6 3 5 1 0 1 1 9
11 30/04/2016 Desde Saturno -U. P. C. San Andres 5 33 0 8 0% 1 6 17% 2 2 100% 8 0 8 4 1 3 1 0 2 1 2
11 23/04/2016 Desde Saturno -Triple G 9 28 1 5 20% 1 5 20% 4 4 100% 5 3 8 3 2 0 1 0 2 2 15
11 16/04/2016 Col. Abogados San Martin -Desde Saturno 10 37 3 10 30% 1 6 17% 1 2 50% 7 5 12 3 3 2 0 0 3 1 11
11 10/04/2016 Frijoleros-Desde Saturno 17 36 4 7 57% 3 10 30% 0 1 0% 10 0 10 1 1 3 1 0 0 2 18
27 09/04/2016 Desde Saturno -Escuela Lifor "B" 4 34 2 7 29% 0 6 0% 0 0 0% 2 3 5 7 6 2 3 1 2 3 12
27 09/04/2016 Desde Saturno -Norwil's 4 34 2 7 29% 0 6 0% 0 0 0% 2 3 5 7 6 2 3 1 2 3 12
11 20/03/2016 Desde Saturno -Tira Piedras 13 37 2 7 29% 3 13 23% 0 3 0% 6 4 10 8 1 2 0 0 4 2 10
11 19/03/2016 Sangre Fria -Desde Saturno 6 34 3 5 60% 0 3 0% 0 0 0% 7 3 10 3 2 7 0 0 4 0 5
11 12/03/2016 Don Tor-Desde Saturno 6 34 3 4 75% 0 5 0% 0 0 0% 4 0 4 3 2 4 0 0 3 1 3
11 05/03/2016 Desde Saturno -Colegio Cangallo 3 35 0 3 0% 1 6 17% 0 2 0% 5 1 6 6 1 3 1 0 1 1 4
10 28/11/2015 Desde Saturno -Atletico Pilar 9 40 3 5 60% 0 6 0% 3 6 50% 4 2 6 4 7 4 0 0 1 4 14
10 15/11/2015 Desde Saturno -Tira Piedras 8 30 4 10 40% 0 6 0% 0 0 0% 3 2 5 5 2 7 0 0 0 2 3
10 08/11/2015 Nueve Reyes-Desde Saturno 8 18 4 10 40% 0 0 0% 0 2 0% 2 0 2 1 4 3 0 0 0 1 5
10 01/11/2015 Desde Saturno -Frijoleros 10 24 2 4 50% 2 6 33% 0 2 0% 2 1 3 4 1 0 0 0 2 2 10
10 25/10/2015 Tira Piedras -Desde Saturno 11 25 3 5 60% 1 6 17% 2 4 50% 2 2 4 0 0 2 1 0 2 3 6
9 17/10/2015 Desde Saturno -Nueve Reyes 14 35 5 7 71% 1 7 14% 1 1 100% 4 3 7 5 2 7 0 1 0 2 14
9 03/10/2015 Bonorino Voltors-Desde Saturno 3 30 1 4 25% 0 0 0% 1 4 25% 3 0 3 2 0 4 1 1 1 3 0
9 27/09/2015 Desde Saturno -Generacion Oxidada 24 31 5 7 71% 3 10 30% 5 7 71% 2 0 2 2 3 4 0 0 4 4 16
9 19/09/2015 Desde Saturno -Mataderos Oiler's 11 23 1 3 33% 3 7 43% 0 0 0% 3 1 4 1 2 3 0 0 1 2 10
9 05/09/2015 U. P. C. -Desde Saturno 4 25 0 1 0% 1 5 20% 1 1 100% 3 0 3 3 0 0 1 0 2 1 5
9 29/08/2015 Desde Saturno -Triple G 11 32 4 6 67% 1 9 11% 0 0 0% 5 0 5 4 3 4 0 0 0 0 9
9 08/08/2015 Los Tacheros-Desde Saturno 7 34 2 5 40% 1 5 20% 0 0 0% 9 1 10 2 1 2 0 0 4 1 8
24 12/07/2015 Frijoleros-Triple G 3 22 0 1 0% 1 4 25% 0 0 0% 4 1 5 1 0 3 0 0 1 0 1
24 11/07/2015 Triple G-Escuela Lifor "A" 5 36 2 8 25% 0 4 0% 1 2 50% 6 1 7 3 1 2 0 0 1 1 3
24 05/07/2015 Triple G-Molotov 17 40 2 5 40% 3 7 43% 4 8 50% 2 1 3 2 2 2 0 0 1 4 14
24 20/06/2015 Mataderos Oiler's-Triple G 8 27 2 4 50% 1 6 17% 1 2 50% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
24 07/06/2015 U. P. C. -Triple G 3 20 0 1 0% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0 -7
24 16/05/2015 Triple G-Los Tacheros 4 17 1 2 50% 0 3 0% 2 2 100% 7 1 8 3 0 4 0 1 3 1 4
24 26/04/2015 Triple G-Y-M-K. 13 24 6 9 67% 0 6 0% 1 3 33% 2 3 5 2 1 1 0 0 1 2 10
24 26/04/2015 Triple G-D. P. M. 13 24 6 9 67% 0 6 0% 1 3 33% 2 3 5 2 1 1 0 0 1 2 10
24 28/03/2015 Triple G-Los Tacheros 3 21 0 0 0% 1 6 17% 0 0 0% 2 0 2 0 1 2 0 0 3 1 -3
24 22/03/2015 Triple G-U. P. C. 0 12 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -1
24 21/03/2015 Triple G-Borbotones 7 26 2 3 67% 1 4 25% 0 0 0% 4 0 4 8 1 1 1 0 3 0 13
24 14/03/2015 Milrayitas-Triple G 3 28 1 2 50% 0 6 0% 1 2 50% 3 0 3 4 4 3 0 0 2 1 2
24 21/12/2014 Triple G-Lomas Basquet 6 34 1 4 25% 1 7 14% 1 6 17% 6 2 8 8 4 3 1 0 3 3 10
24 13/12/2014 Mataderos Oiler's-Triple G 6 24 0 0 0% 2 2 100% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 6
24 06/12/2014 U. P. C. -Triple G 0 8 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 -2
24 23/11/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 2 14 1 1 100% 0 3 0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1
24 27/09/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 4 23 2 3 67% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 2 0 3 0 0 3 0 -1
9 13/09/2014 Y-M-K. -Triple G 8 1 2 3 67% 1 7 14% 1 2 50% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0
24 07/09/2014 Triple G-Molotov 6 19 3 3 100% 0 1 0% 0 1 0% 3 1 4 0 1 1 0 0 0 1 9
24 24/08/2014 Frijoleros-Triple G 2 30 1 4 25% 0 7 0% 0 2 0% 4 2 6 3 1 3 0 0 1 1 -3
24 17/08/2014 Triple G-Norwil's 12 31 3 5 60% 2 7 29% 0 0 0% 3 1 4 1 2 2 0 0 3 0 7
9 16/11/2013 Murray Team-Triple G 6 25 3 4 75% 0 3 0% 0 0 0% 4 2 6 0 1 0 0 0 1 0 8
9 10/11/2013 Triple G-Afalp Old Stars 13 37 3 3 100% 2 4 50% 1 0 0% 8 1 9 1 1 3 0 0 0 2 22
0 08/11/2013 Porteño SANSE-Triple G 0 12 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 02/11/2013 Triple G-Las Cabras del Poli Garin 2 22 1 1 100% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4
9 26/10/2013 Esguince-Triple G 15 40 3 3 100% 2 7 29% 3 6 50% 2 0 2 2 3 1 0 0 1 3 15
9 08/09/2013 Mariota's-Triple G 3 24 0 0 0% 1 4 25% 0 2 0% 0 1 1 2 2 2 1 0 4 3 1
9 01/09/2013 Triple G-Ana & Co. 21 36 5 9 56% 3 9 33% 2 6 33% 2 1 3 2 1 2 0 0 2 8 17
9 24/08/2013 Gimnasia de Comodoro-Triple G 16 37 1 4 25% 4 7 57% 2 5 40% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 11
9 17/08/2013 Triple G-Molotov 0 12 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
9 21/07/2013 Escuela Lifor "A"-Triple G 7 24 1 3 33% 1 5 20% 2 6 33% 1 2 3 6 2 1 0 0 2 3 8
9 07/07/2013 Porteño SANSE-Triple G 8 15 1 1 100% 0 2 0% 6 8 75% 4 0 4 0 0 0 0 0 3 4 9
9 06/07/2013 Triple G-Molotov 6 21 0 1 0% 2 5 40% 0 0 0% 5 0 5 0 0 1 3 0 2 0 7
9 30/06/2013 Escuela Lifor "A"-Triple G 6 28 3 4 75% 0 3 0% 0 0 0% 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 6
9 25/05/2013 Gimnasia de Comodoro-Triple G 4 21 0 2 0% 1 3 33% 1 2 50% 1 2 3 2 2 4 0 0 4 2 0
69 21/04/2013 Las Cabras del Poli Garin-Triple G 5 12 2 6 33% 0 4 0% 1 2 50% 3 4 7 1 0 1 0 0 1 2 4
 
2021 Rebranding by Estreiten