Estadisticas > Escuela Lifor "A" > Hector Molina

Hector Molina


EquipoEscuela Lifor "A"
PuestoEscolta
Altura1,82
Fecha Nacimiento19/03/1988
Partidos jugados11
Puntos11.5
Rebotes3.1
Asistencias1.5
Valoracion5.9
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
9 02/08/2015 Don Tor-Escuela Lifor "A" 0 31 0 4 0% 0 6 0% 0 4 0% 3 1 4 4 1 1 0 0 2 2 -6
9 11/07/2015 Triple G-Escuela Lifor "A" 25 40 4 9 44% 5 12 42% 2 5 40% 4 2 6 4 0 3 0 1 3 6 19
9 22/06/2015 Lomas Basquet-Escuela Lifor "A" 11 31 0 0 0% 3 11 27% 2 2 100% 3 0 3 1 2 5 0 0 2 1 3
9 14/06/2015 Escuela Lifor "A"-Bonorino Voltors 6 28 2 4 50% 0 5 0% 2 5 40% 2 1 3 1 2 0 0 1 4 3 0
9 07/06/2015 Tira Piedras -Escuela Lifor "A" 13 19 5 8 63% 0 3 0% 3 6 50% 1 1 2 1 1 1 0 0 5 4 6
9 31/05/2015 Escuela Lifor "A"-Triple G 5 9 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
9 24/05/2015 Nueve Reyes-Escuela Lifor "A" 18 36 6 11 55% 1 4 25% 3 5 60% 1 3 4 2 1 1 0 0 2 4 16
9 16/05/2015 Escuela Lifor "A"-Don Tor 22 40 2 6 33% 5 11 45% 3 5 60% 3 0 3 0 4 4 1 2 5 5 12
9 09/05/2015 Los Tacheros-Escuela Lifor "A" 5 33 2 6 33% 0 2 0% 1 2 50% 1 0 1 0 2 4 0 1 5 1 -8
9 26/04/2015 Escuela Lifor "A"-Universidad Favaloro 12 17 3 6 50% 2 3 67% 0 0 0% 2 3 5 3 1 1 0 1 0 0 15
9 13/04/2015 Norwil's-Escuela Lifor "A" 9 18 3 5 60% 1 3 33% 0 0 0% 2 1 3 1 0 1 0 0 1 0 7
9 26/12/2014 Escuela Lifor "A"-Milrayitas 14 31 4 9 44% 2 6 33% 0 2 0% 3 0 3 4 2 4 0 0 4 2 6
9 21/12/2014 U. P. C. -Escuela Lifor "A" 8 40 4 9 44% 0 5 0% 0 0 0% 3 2 5 2 2 3 1 0 1 1 5
9 20/12/2014 Milrayitas-Escuela Lifor "A" 24 39 4 7 57% 4 6 67% 4 7 57% 1 2 3 1 0 3 1 0 5 5 18
9 14/12/2014 Molotov-Escuela Lifor "A" 20 40 6 12 50% 1 7 14% 5 7 71% 2 1 3 3 0 4 0 0 2 5 11
9 07/12/2014 Escuela Lifor "A"-Molotov 7 34 3 8 38% 0 0 0% 1 2 50% 4 1 5 2 0 5 0 2 2 2 1
9 29/11/2014 Escuela Lifor "A"-Frijoleros 9 23 2 4 50% 1 5 20% 2 3 67% 0 1 1 1 2 4 0 0 3 2 1
9 23/11/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 8 14 1 2 50% 1 3 33% 3 5 60% 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2 1
9 05/10/2014 Escuela Lifor "A"-Mataderos Oiler's 28 36 3 6 50% 7 15 47% 1 4 25% 2 1 3 2 1 4 0 1 2 4 17
9 28/09/2014 Escuela Lifor "A"-V. D. P. Basquet 26 33 6 8 75% 4 11 36% 2 6 33% 3 1 4 1 2 1 1 0 1 2 21
9 27/09/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 27 40 10 12 83% 2 7 29% 1 4 25% 0 1 1 0 3 6 0 0 4 3 14
9 21/09/2014 Frijoleros-Escuela Lifor "A" 24 36 7 11 64% 3 10 30% 1 2 50% 4 1 5 3 5 2 0 0 2 2 23
9 07/09/2014 Y-M-K. -Escuela Lifor "A" 24 40 3 12 25% 6 16 38% 0 0 0% 1 2 3 4 2 0 0 0 4 0 10
9 31/08/2014 Escuela Lifor "A"-Molotov 18 40 6 10 60% 1 10 10% 3 4 75% 0 0 0 1 2 2 1 1 3 3 5
9 28/08/2014 Escuela Lifor "A"-Afalp Old Stars 19 29 3 5 60% 1 9 11% 10 12 83% 2 1 3 1 0 1 0 1 4 6 11
9 23/08/2014 Norwil's-Escuela Lifor "A" 23 20 7 10 70% 2 12 17% 3 4 75% 0 3 3 2 4 1 0 1 2 3 17
9 03/08/2014 Escuela Lifor "A"-Y.M.J.A. Team 18 34 6 7 86% 1 5 20% 3 4 75% 1 0 1 3 2 3 1 0 2 5 19
9 27/07/2014 Triple G-Escuela Lifor "A" 16 32 3 3 100% 3 7 43% 1 2 50% 3 1 4 3 2 1 0 0 0 3 22
9 20/07/2014 Escuela Lifor "A"-Molotov 22 37 8 15 53% 1 2 50% 3 4 75% 1 1 2 2 1 5 2 0 3 4 16
9 06/07/2014 Escuela Lifor "A"-U. P. C. 22 40 7 13 54% 2 7 29% 2 2 100% 2 3 5 10 1 4 1 0 2 3 25
9 28/06/2014 Escuela Lifor "A"-Las Cabras del Poli Garin 30 45 8 14 57% 2 9 22% 8 12 67% 2 0 2 5 2 0 1 0 3 8 28
9 22/06/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 17 40 4 8 50% 3 9 33% 0 0 0% 1 0 1 5 1 4 0 0 2 2 10
9 15/06/2014 Y.M.J.A. Team-Escuela Lifor "A" 33 35 9 13 69% 4 14 29% 3 6 50% 1 0 1 3 1 5 0 1 2 2 15
9 08/06/2014 Escuela Lifor "A"-Esguince 23 33 10 18 56% 1 4 25% 0 0 0% 1 1 2 1 8 3 1 2 5 2 16
9 31/05/2014 Los Tacheros-Escuela Lifor "A" 6 34 1 6 17% 0 3 0% 4 12 33% 3 3 6 2 1 2 0 2 5 5 -5
9 25/05/2014 Afalp Old Stars-Escuela Lifor "A" 22 33 8 12 67% 1 7 14% 3 5 60% 1 1 2 6 5 2 0 1 2 3 21
9 18/05/2014 Molotov-Escuela Lifor "A" 18 36 2 6 33% 4 7 57% 2 4 50% 3 0 3 3 0 3 0 0 0 2 14
9 11/05/2014 Escuela Lifor "A"-Norwil's 14 23 5 6 83% 1 4 25% 1 2 50% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 3 13
9 04/05/2014 Nueve Reyes-Escuela Lifor "A" 12 28 4 9 44% 1 5 20% 1 1 100% 0 1 1 0 0 5 0 0 1 1 -1
9 27/04/2014 Escuela Lifor "A"-Frijoleros 23 32 7 18 39% 3 19 16% 0 0 0% 0 0 0 3 4 0 0 1 2 0 0
9 19/04/2014 Nueve Reyes-Escuela Lifor "A" 22 36 5 11 45% 4 9 44% 0 2 0% 0 1 1 5 3 5 1 0 2 3 15
9 13/04/2014 Universidad Favaloro-Escuela Lifor "A" 33 37 10 29 34% 3 166 2% 4 7 57% 1 2 3 1 1 3 0 1 3 3 -151
9 06/04/2014 Molotov-Escuela Lifor "A" 18 33 4 10 40% 2 10 20% 4 6 67% 3 0 3 4 1 0 0 1 3 4 10
9 05/04/2014 Triple G-Escuela Lifor "A" 12 29 5 16 31% 0 9 0% 2 2 100% 1 0 1 0 0 2 0 0 1 4 -6
9 30/03/2014 Escuela Lifor "A"-Bonorino Voltors 16 34 4 14 29% 1 7 14% 5 6 83% 2 3 5 1 3 0 0 3 1 3 7
9 22/03/2014 Escuela Lifor "A"-Milrayitas 13 34 5 7 71% 1 8 13% 0 0 0% 1 2 3 1 1 3 0 0 3 1 4
9 09/03/2014 Y-M-K. -Escuela Lifor "A" 15 17 4 8 50% 2 4 50% 1 2 50% 0 0 0 0 1 2 0 0 3 2 6
9 02/03/2014 Escuela Lifor "A"-Triple G 17 25 5 12 42% 2 8 25% 1 2 50% 1 0 1 2 3 0 0 0 4 1 6
9 23/02/2014 Escuela Lifor "A"-Team B 13 20 3 6 50% 1 3 33% 4 4 100% 2 0 2 1 2 1 1 0 0 2 15
4 16/02/2014 Y.M.J.A. Team-Escuela Lifor "A" 11 20 4 6 67% 1 5 20% 0 0 0% 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 4
9 09/02/2014 L.T.A. Team-Escuela Lifor "A" 4 20 2 4 50% 0 7 0% 0 0 0% 1 0 1 2 2 0 0 0 3 1 -2
9 25/01/2014 Escuela Lifor "A"-Pick And Roll (MdQ) 18 38 7 17 41% 0 5 0% 4 6 67% 1 2 3 1 3 5 1 1 0 4 7
9 25/01/2014 Escuela Lifor "A"-Free Players 31 28 11 15 73% 2 10 20% 3 4 75% 1 3 4 2 0 3 0 0 3 3 21
9 24/01/2014 Club Peñarol -Escuela Lifor "A" 6 27 1 4 25% 0 5 0% 4 4 100% 3 0 3 0 1 0 0 1 2 3 2
9 29/12/2013 El Tano Team -Escuela Lifor "A" 17 34 4 8 50% 3 9 33% 0 0 0% 2 1 3 5 2 2 0 1 1 0 13
9 29/12/2013 Escuela Lifor "A"-Shokida 17 34 4 8 50% 3 9 33% 0 0 0% 2 1 3 5 2 2 0 1 1 0 13
9 28/12/2013 Bella Vista Winners-Escuela Lifor "A" 11 40 2 3 67% 2 9 22% 1 4 25% 1 0 1 2 4 8 0 0 1 4 2
9 21/12/2013 Escuela Lifor "A"-Hangover Kids 13 43 4 10 40% 0 8 0% 5 6 83% 2 0 2 1 2 6 0 0 5 2 -6
9 15/12/2013 Escuela Lifor "A"-El Tano Team 24 34 6 7 86% 3 9 33% 3 6 50% 2 1 3 5 1 3 0 0 5 3 18
9 14/12/2013 Casanova Basquet-Escuela Lifor "A" 16 33 2 3 67% 4 11 36% 0 0 0% 1 1 2 3 0 1 0 0 2 4 14
9 29/09/2013 Escuela Lifor "A"-Nueve Reyes 5 10 1 1 100% 1 3 33% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2
9 28/09/2013 Escuela Lifor "A"-M-V-T 15 25 2 2 100% 2 4 50% 5 9 56% 1 0 1 4 1 1 1 0 5 9 19
9 21/09/2013 Esguince-Escuela Lifor "A" 18 36 4 7 57% 3 7 43% 1 2 50% 1 1 2 7 0 1 0 0 3 3 18
9 08/09/2013 Escuela Lifor "A"-Brotherstramos 26 40 7 11 64% 3 6 50% 3 3 100% 2 2 4 7 4 1 0 0 4 3 32
9 01/09/2013 Escuela Lifor "A"-Mataderos Oiler's 13 40 4 9 44% 0 5 0% 5 8 63% 1 3 4 3 5 2 1 0 2 4 13
9 24/08/2013 Afalp Old Stars-Escuela Lifor "A" 29 39 11 12 92% 0 4 0% 7 10 70% 1 0 1 3 2 4 0 0 3 4 24
9 18/08/2013 Las Cabras del Poli Garin-Escuela Lifor "A" 15 40 6 12 50% 0 5 0% 3 7 43% 3 4 7 5 2 7 0 0 2 6 11
9 11/08/2013 Escuela Lifor "A"-Armando de Flores 19 38 8 13 62% 1 9 11% 0 2 0% 1 4 5 4 2 7 1 1 4 2 6
9 21/07/2013 Escuela Lifor "A"-Triple G 8 26 2 6 33% 1 6 17% 1 4 25% 0 4 4 3 3 3 0 0 4 4 3
9 13/07/2013 Triple G-Escuela Lifor "A" 20 40 5 9 56% 2 7 29% 4 7 57% 2 0 2 2 2 3 1 0 5 4 11
9 07/07/2013 Escuela Lifor "A"-Molotov 31 40 8 13 62% 5 11 45% 0 0 0% 0 1 1 4 1 4 0 0 2 2 22
9 06/07/2013 Esguince-Escuela Lifor "A" 22 40 8 15 53% 1 6 17% 3 6 50% 4 0 4 4 3 2 1 1 3 3 16
9 30/06/2013 Escuela Lifor "A"-Triple G 20 41 4 10 40% 3 7 43% 3 4 75% 0 2 2 4 1 2 0 1 5 2 10
9 22/06/2013 Porteño SANSE-Escuela Lifor "A" 32 40 5 8 63% 7 15 47% 1 3 33% 7 1 8 3 0 1 4 0 4 3 32
9 09/06/2013 Escuela Lifor "A"-Afalp Old Stars 15 36 2 4 50% 2 5 40% 5 7 71% 4 1 5 1 2 1 2 0 5 7 19
9 02/06/2013 Gimnasia de Comodoro-Escuela Lifor "A" 20 40 7 9 78% 1 9 11% 3 3 100% 1 0 1 5 8 1 0 1 2 2 22
9 26/05/2013 Escuela Lifor "A"-Molotov 8 33 4 6 67% 0 2 0% 0 0 0% 2 0 2 5 0 3 0 0 0 2 10
9 23/05/2013 Porteño SANSE-Escuela Lifor "A" 14 35 5 11 45% 0 4 0% 4 6 67% 0 1 1 4 2 1 0 0 2 2 8
9 18/05/2013 Triple G-Escuela Lifor "A" 17 33 4 11 36% 2 9 22% 3 4 75% 2 2 4 4 6 2 0 0 4 2 12
9 20/04/2013 Escuela Lifor "A"-Brotherstramos 10 23 5 9 56% 0 3 0% 0 0 0% 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 7
9 11/05/2011 Escuela Lifor "A"-Las Cabras del Poli Garin 22 37 6 13 46% 2 6 33% 4 8 50% 4 0 4 5 4 0 0 0 2 8 26
9 00/00/0000 Esguince-Escuela Lifor "A" 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2021 Rebranding by Estreiten