Estadisticas > Triple Amenaza > Santiago Leyendo

Santiago Leyendo


EquipoTriple Amenaza
PuestoBase
Altura1.82
Fecha Nacimiento03/02/1988
Partidos jugados4
Puntos12.0
Rebotes8.8
Asistencias2.0
Valoracion10.3
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
15 20/03/2016 Triple G-Triple Amenaza 12 34 5 9 56% 0 5 0% 2 2 100% 6 2 8 0 4 5 0 0 4 1 7
15 19/03/2016 Triple Amenaza -Escuela Lifor "A" 13 37 2 11 18% 3 8 38% 0 1 0% 7 2 9 1 3 3 1 2 1 1 7
15 13/03/2016 Triple Amenaza -Ciencias Sociales 15 37 5 11 45% 1 6 17% 2 4 50% 11 3 14 2 5 4 0 0 0 1 20
15 12/03/2016 Frijoleros-Triple Amenaza 8 33 2 7 29% 1 4 25% 1 1 100% 4 0 4 5 1 2 0 1 1 1 7
15 23/08/2015 Triple Amenaza -Quilmes de Mar del Plata 1 18 0 0 0% 0 2 0% 1 4 25% 2 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1
15 11/07/2015 Los Tropicos-Triple Amenaza 2 17 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 2 2 4 0 2 1 1 1 0 0 3
15 04/07/2015 Triple Amenaza -Estudiantes 2 10 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0% 1 0 1 0 3 1 0 0 1 2 2
15 27/06/2015 Triple Amenaza -MatanZeros F.C. 15 35 1 6 17% 4 8 50% 1 4 25% 7 3 10 4 0 1 4 0 1 3 22
15 13/06/2015 Estudiantes -Triple Amenaza 12 34 2 10 20% 1 8 13% 5 6 83% 6 2 8 1 1 1 2 1 1 3 8
15 06/06/2015 Triple Amenaza -A. L. F. 19 34 5 9 56% 2 4 50% 3 5 60% 5 4 9 3 0 2 0 1 2 5 23
15 31/05/2015 Jose C Paz Legends -Triple Amenaza 8 36 3 12 25% 0 4 0% 2 5 40% 10 1 11 4 2 4 0 0 4 3 4
15 30/05/2015 Triple Amenaza -Air Ball 11 32 4 11 36% 1 4 25% 0 0 0% 4 2 6 4 1 3 0 1 0 2 10
15 18/05/2015 Triple Amenaza -Atletico Pilar 8 36 4 8 50% 0 4 0% 0 0 0% 6 1 7 1 0 1 3 0 3 1 8
15 10/05/2015 Triple Amenaza -Escuela Lifor "B" 4 29 1 4 25% 0 1 0% 2 2 100% 8 1 9 5 0 0 0 0 0 2 16
15 09/05/2015 Jose C Paz Legends -Triple Amenaza 9 28 3 7 43% 1 4 25% 0 2 0% 8 2 10 3 1 3 0 0 2 1 10
15 25/04/2015 Triple Amenaza -Social Lanus 7 36 2 11 18% 1 5 20% 0 0 0% 5 2 7 3 2 2 1 1 1 0 3
15 19/04/2015 Sangre Fria -Triple Amenaza 0 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 13/09/2014 Triple Amenaza -Milrayitas 6 1 3 12 25% 0 7 0% 0 0 0% 6 1 7 1 2 0 1 0 2 1 0
15 06/09/2014 N. S. T. T. -Triple Amenaza 24 40 10 14 71% 0 1 0% 4 5 80% 6 0 6 1 2 3 0 0 4 6 26
15 30/08/2014 Triple Amenaza -Escuela Lifor "B" 10 32 5 8 63% 0 6 0% 0 0 0% 1 1 2 2 3 4 0 0 0 0 4
15 23/08/2014 Triple Amenaza -Tira Piedras 12 40 3 5 60% 2 2 100% 0 2 0% 12 1 13 5 4 4 0 0 0 2 28
15 02/08/2014 Triple Amenaza -Bonorino Voltors 8 33 4 10 40% 0 4 0% 0 0 0% 8 2 10 2 0 3 0 0 3 1 5
15 21/06/2014 Triple Amenaza -Escuela Lifor "B" 8 33 4 8 50% 0 4 0% 0 0 0% 5 1 6 5 2 1 0 0 2 0 10
15 07/06/2014 Triple Amenaza -U. P. C. 9 27 3 8 38% 1 6 17% 0 0 0% 1 1 2 3 0 1 0 0 5 0 -2
15 31/05/2014 Triple Amenaza -Bahia Basquet 4 31 2 6 33% 0 2 0% 0 0 0% 5 1 6 1 1 3 0 0 3 1 1
15 25/05/2014 N. S. T. T. -Triple Amenaza 14 38 5 10 50% 1 2 50% 1 2 50% 7 3 10 2 4 2 0 0 3 1 19
15 18/05/2014 Sportivo Paceño -Triple Amenaza 11 30 4 8 50% 1 4 25% 0 1 0% 3 2 5 1 2 4 1 0 3 2 7
15 10/05/2014 Vieja Escuela-Triple Amenaza 7 36 2 5 40% 1 5 20% 0 2 0% 7 1 8 2 1 1 0 0 2 3 9
15 03/05/2014 Triple Amenaza -Bonorino Voltors 0 36 0 1 0% 0 4 0% 0 0 0% 4 0 4 5 3 3 0 1 1 0 2
15 26/04/2014 Triple Amenaza -Milrayitas 12 34 1 3 33% 3 7 43% 1 4 25% 7 1 8 4 1 4 1 0 2 3 14
15 06/04/2014 Milrayitas-Triple Amenaza 13 35 2 4 50% 3 7 43% 0 2 0% 5 0 5 1 0 1 0 0 1 2 11
15 22/03/2014 Escuela Lifor "B"-Triple Amenaza 13 40 2 7 29% 3 6 50% 0 0 0% 10 4 14 9 3 3 1 0 2 1 28
15 15/03/2014 Triple Amenaza -V. D. P. Basquet 19 40 8 14 57% 1 5 20% 0 0 0% 10 0 10 1 3 0 0 0 3 1 21
15 09/03/2014 Triple Amenaza -Combinado Lifor 22 37 7 10 70% 2 4 50% 2 2 100% 5 0 5 1 0 4 0 0 1 1 19
 
2021 Rebranding by Estreiten