Estadisticas > U. P. C. > Leandro Arambarri

Leandro Arambarri


EquipoU. P. C.
PuestoPivot
Altura2.02
Fecha Nacimiento25/05/1987
Partidos jugados1
Puntos3.0
Rebotes3.0
Asistencias0.0
Valoracion4.0
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
8 01/07/2017 U. P. C. -La Cumbre 3 13 1 1 100% 0 0 0% 1 2 50% 2 1 3 0 1 2 1 1 1 1 4
8 24/09/2016 U. P. C. -Bonorino Voltors 0 15 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 1 1 0 2 0 1 0 4
8 17/09/2016 U. P. C. San Andres -U. P. C. 4 16 1 3 33% 0 0 0% 2 2 100% 1 0 1 0 0 0 1 0 4 1 1
8 10/09/2016 U. P. C. -L.T.A. Team 5 16 2 7 29% 0 0 0% 1 3 33% 1 4 5 1 0 0 0 0 3 3 4
8 04/09/2016 Desde Saturno -U. P. C. 0 18 0 5 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 7 2 2 0 0 0 3 0 3
8 27/08/2016 U. P. C. -Generacion Oxidada 4 17 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 8 1 1 0 2 0 5 0 9
8 16/07/2016 Ciudad F. C. -U. P. C. 10 18 3 6 50% 0 1 0% 4 5 80% 7 2 9 2 1 3 0 0 2 5 17
8 16/07/2016 U. P. C. -Sustituto 10 18 3 6 50% 0 1 0% 4 5 80% 7 2 9 2 1 3 0 0 2 5 17
8 10/07/2016 U. P. C. -Armando de Flores 8 14 3 7 43% 0 0 0% 2 5 40% 5 5 10 0 0 0 2 0 5 3 11
32 25/06/2016 U. P. C. -Desde Saturno 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
32 12/06/2016 Don Tor-U. P. C. 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 16/04/2016 U. P. C. -Armando de Flores 2 22 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 4 4 8 0 1 5 3 1 4 1 2
8 10/04/2016 U. P. C. -Silver Stars 14 33 5 8 63% 0 0 0% 4 7 57% 10 5 15 1 0 3 3 0 1 8 31
8 09/04/2016 U. P. C. -Banco Frances 4 26 2 5 40% 0 0 0% 0 2 0% 5 6 11 2 0 2 1 0 2 1 10
8 03/04/2016 U. P. C. -Sel. Argentina +35 8 30 4 7 57% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 7 4 3 3 0 1 3 1 13
8 02/04/2016 U. P. C. -Elbio Fernandez (Uru) 4 24 2 7 29% 0 0 0% 0 2 0% 5 3 8 2 2 3 1 0 4 1 4
8 19/03/2016 Escuela Lifor "B"-U. P. C. 15 19 7 12 58% 0 1 0% 1 1 100% 4 10 14 2 1 1 2 0 3 2 26
8 12/03/2016 U. P. C. -Motley Ball 12 18 5 9 56% 0 0 0% 2 4 50% 6 5 11 3 3 0 3 0 0 2 28
8 05/03/2016 U. P. C. -Silver Stars 15 20 5 9 56% 0 0 0% 5 15 33% 4 1 5 0 1 1 1 1 2 7 11
8 28/02/2016 Elbio Fernandez (Uru)-U. P. C. 6 20 3 7 43% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 -2
8 27/02/2016 Club Tabaré Universitario (Uru)-U. P. C. 2 19 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 5 0 0 1 0 1 2 0 0
8 21/02/2016 U. P. C. -Molotov 8 21 4 8 50% 0 0 0% 0 2 0% 11 1 12 1 1 1 0 0 3 3 15
8 20/02/2016 U. P. C. -Sportivo Pilar 10 17 5 14 36% 0 0 0% 0 2 0% 9 4 13 1 0 0 1 0 5 2 11
8 14/02/2016 Silver Stars-U. P. C. 22 28 8 13 62% 0 0 0% 6 6 100% 8 1 9 1 1 0 3 0 2 4 33
8 07/02/2016 U. P. C. -Escuela Lifor "B" 13 9 5 12 42% 0 0 0% 3 5 60% 2 8 10 4 2 3 0 0 2 3 18
8 19/12/2015 U. P. C. -Almirante Brown 11 23 5 10 50% 0 0 0% 1 1 100% 7 4 11 1 2 3 1 1 2 5 20
8 12/12/2015 Sportivo Pilar-U. P. C. 11 26 5 8 63% 0 0 0% 1 3 33% 8 2 10 1 0 1 2 1 4 3 16
8 08/11/2015 U. P. C. -Sangre Fria 6 20 3 3 100% 0 0 0% 0 1 0% 6 2 8 0 0 3 0 0 0 1 11
8 17/10/2015 U. P. C. -Los Tropicos 5 13 2 4 50% 0 0 0% 1 1 100% 0 2 2 2 1 1 0 0 4 1 4
8 05/09/2015 U. P. C. -Desde Saturno 14 22 6 8 75% 0 0 0% 2 7 29% 8 1 9 9 0 0 0 0 4 4 25
8 30/08/2015 Armando de Flores-U. P. C. 0 16 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0% 3 1 4 0 1 3 1 0 2 1 -2
8 13/06/2015 Los Tacheros-U. P. C. 2 10 1 3 33% 0 0 0% 0 2 0% 5 0 5 1 1 0 1 0 1 0 5
8 16/05/2015 Bonorino Voltors-U. P. C. 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 19/04/2015 Frijoleros-U. P. C. 2 23 1 6 17% 0 0 0% 0 0 0% 11 4 15 0 0 0 2 0 2 0 12
8 12/04/2015 U. P. C. -Lomas Basquet 4 12 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 1 0 1 0 0 3 0 2
8 08/03/2015 U. P. C. -Sangre Fria 6 32 1 6 17% 0 0 0% 4 4 100% 15 1 16 3 0 4 4 0 5 2 17
8 25/01/2015 U. P. C. -Tira Piedras 14 33 6 10 60% 0 0 0% 2 4 50% 11 4 15 1 2 5 4 0 5 8 28
8 20/12/2014 U. P. C. -Molotov 9 31 4 10 40% 0 0 0% 1 2 50% 7 2 9 0 1 1 0 0 3 1 9
8 06/12/2014 U. P. C. -Triple G 8 18 1 4 25% 0 0 0% 6 6 100% 5 1 6 0 1 1 1 0 5 4 11
8 22/11/2014 U. P. C. -Frijoleros 11 27 5 9 56% 0 0 0% 1 2 50% 5 2 7 1 0 5 0 0 3 2 8
8 08/11/2014 U. P. C. -Escuela Lifor "A" 4 21 2 4 50% 0 0 0% 0 2 0% 5 2 7 0 1 3 1 0 1 3 8
8 01/11/2014 V. D. P. Basquet -U. P. C. 13 20 6 10 60% 0 0 0% 1 1 100% 7 2 9 1 0 1 1 0 3 4 20
8 26/10/2014 U. P. C. -Molotov 8 1 4 10 40% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 0 0 2 0 0 5 1 0
17 21/09/2014 U. P. C. -Universidad Favaloro 10 16 5 6 83% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 7
0 13/09/2014 Vieja Escuela-U. P. C. 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 06/09/2014 U. P. C. -Nueve Reyes 3 10 0 1 0% 0 0 0% 3 6 50% 4 0 4 2 0 0 0 0 1 4 8
8 31/08/2014 Mataderos Oiler's-U. P. C. 7 16 3 10 30% 0 0 0% 1 2 50% 4 3 7 0 5 1 3 1 4 1 9
8 26/07/2014 U. P. C. -V. D. P. Basquet 0 27 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 3 0 2 5 0 -9
8 20/07/2014 U. P. C. -Bonorino Voltors 13 18 5 11 45% 0 0 0% 3 6 50% 4 6 10 0 1 4 4 0 4 6 17
8 28/06/2014 U. P. C. -V. D. P. Basquet 2 16 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1
10 22/06/2014 Vieja Escuela-U. P. C. 2 15 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 1 0 2 0 5 2 3
8 14/06/2014 U. P. C. -Bahia Basquet 0 23 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 3 7 1 0 0 0 0 4 0 0
23/11/2006
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
13/11/2006
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
24/08/2006
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
 
2021 Rebranding by Estreiten