Estadisticas > Don Tor > Nicolas Jonathan Brandan

Nicolas Jonathan Brandan


EquipoDon Tor
PuestoPivot
Altura1.99
Fecha Nacimiento03/03/1994
Partidos jugados12
Puntos1.9
Rebotes5.8
Asistencias0.7
Valoracion4.0
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
7 02/12/2018 Sangre Fria -Don Tor 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
7 25/11/2018 Don Tor-The Killers 3 10 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0% 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7
7 17/11/2018 Nueve Reyes-Don Tor 2 20 1 2 50% 0 2 0% 0 0 0% 8 3 11 1 1 0 0 0 3 0 9
7 04/11/2018 Don Tor-Piquense 0 34 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 5 1 0 0 0 0 2 1 3
7 27/10/2018 Club Amigos del Peixe-Don Tor 2 23 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0% 3 1 4 1 0 0 0 0 3 1 1
7 27/10/2018 Club Amigos del Peixe-Don Tor 2 23 1 4 25% 0 0 0% 0 2 0% 4 3 7 0 0 0 0 0 3 1 2
7 21/10/2018 Don Tor-Cristino 0 35 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 2 4 1 0 1 1 0 3 0 0
7 07/10/2018 Armando de Flores-Don Tor 4 34 2 5 40% 0 2 0% 0 2 0% 6 3 9 2 0 1 0 0 4 2 5
7 23/09/2018 Don Tor-Sangre Fria 0 18 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 3 0 3 0 1 1 0 0 4 1 -2
7 08/09/2018 Molotov-Don Tor 6 34 1 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 8
7 02/09/2018 Cadetas -Don Tor 4 22 2 6 33% 0 2 0% 0 0 0% 7 4 11 2 0 2 2 0 3 1 9
7 18/08/2018 Don Tor-Mataderos Oiler's 0 15 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 3
7 05/08/2018 Don Tor-Sangre Fria 4 40 2 7 29% 0 1 0% 0 0 0% 7 6 13 4 0 3 1 0 1 1 13
7 21/07/2018 Don Tor-Molotov 0 23 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 7 2 9 0 1 1 0 0 0 0 5
7 15/07/2018 Don Tor-Sangre Fria 0 6 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -1
7 09/07/2018 Don Tor-Armando de Flores 0 5 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
7 02/06/2018 Tira Piedras -Don Tor 2 20 0 4 0% 0 1 0% 2 4 50% 2 1 3 0 2 1 1 0 3 2 -1
7 26/05/2018 Don Tor-Sangre Fria 0 12 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
7 20/05/2018 Molotov-Don Tor 2 17 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 5 0 1 1 0 0 3 0 3
7 13/05/2018 Don Tor-Piquense 4 13 2 2 100% 0 0 0% 0 2 0% 1 1 2 0 1 0 1 0 1 2 7
7 06/05/2018 Popovich -Don Tor 2 25 0 1 0% 0 1 0% 2 4 50% 6 4 10 0 1 0 1 0 4 2 8
7 29/04/2018 Don Tor-Norwil's 2 20 1 3 33% 0 0 0% 0 1 0% 3 0 3 0 0 0 1 0 4 1 0
7 22/04/2018 Don Tor-Molotov 9 17 4 4 100% 0 3 0% 1 1 100% 0 3 3 0 0 1 0 0 4 1 5
7 21/04/2018 Don Tor-Cadetas 5 16 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 1
7 21/04/2018 Don Tor-Cadetas 5 16 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 1
7 14/04/2018 Don Tor-Club Amigos del Peixe 0 26 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 0 0 0 1 0 3 0 1
7 07/04/2018 Don Tor-Cristino 6 23 2 5 40% 0 0 0% 2 4 50% 2 5 7 0 0 2 0 0 4 3 5
7 24/03/2018 Nueve Reyes Revolutions-Don Tor 0 8 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1
7 18/03/2018 L.T.A. Team-Don Tor 0 20 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0% 1 2 3 0 3 0 0 0 2 1 1
7 11/03/2018 Lifor Legionarios-Don Tor 0 14 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 10 3 13 0 1 3 1 0 2 1 10
7 11/03/2018 El Equipo del Señor -Don Tor 0 14 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 10 3 13 0 1 3 1 0 2 1 10
7 04/03/2018 Don Tor-Tira Piedras 2 15 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 4
7 28/01/2018 Don Tor-La Roka 0 8 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0
7 21/01/2018 El Ciclon -Don Tor 2 20 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 5 0 1 1 0 1 2 1 2
7 16/12/2017 Tune Squad-Don Tor 0 8 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
7 03/12/2017 Sangre Fria -Don Tor 0 8 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2
7 25/11/2017 El Equipo del Señor -Don Tor 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0
7 18/11/2017 Don Tor-Nueve Reyes 2 6 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
7 11/11/2017 Club Amigos del Peixe-Don Tor 2 15 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 0 1 1 0 0 3 0 2
7 29/10/2017 El Equipo del Señor -Don Tor 0 24 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 3
7 08/10/2017 Don Tor-Armando de Flores 8 24 1 5 20% 2 2 100% 0 0 0% 4 2 6 1 1 2 1 0 2 1 10
7 30/09/2017 Mataderos Oiler's-Don Tor 2 18 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 -1
0 23/09/2017 Don Tor-Norwil's 0 15 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 16/09/2017 Molotov-Don Tor 0 19 0 5 0% 0 0 0% 0 2 0% 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 -3
7 09/09/2017 Don Tor-Sangre Fria 0 21 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 1 2 0 0 0 3 1 1
34 27/08/2017 Parque -Don Tor 5 35 1 1 100% 1 2 50% 0 2 0% 7 0 7 1 0 3 2 0 3 1 7
8 20/08/2017 Don Tor-Cristino 0 10 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
8 31/07/2017 Don Tor-Cristino 0 5 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
7 28/07/2017 Don Tor-Sangre Fria 0 11 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 2 1 0 4 0 -5
7 24/07/2017 Demacia -Don Tor 0 16 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 -9
7 09/07/2017 Cristino -Don Tor 0 15 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 0 1 0 0 0 4 0 2
7 01/07/2017 Desde Saturno -Don Tor 0 14 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 4
7 25/06/2017 Don Tor-Nueve Reyes 0 19 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 -5
7 24/06/2017 L.T.A. Team-Don Tor 0 27 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0
7 11/06/2017 Don Tor-Frijoleros 0 12 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -2
7 04/06/2017 Col. Abogados La Matanza -Don Tor 0 16 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 5 2 1 0 1 0 4 0 2
7 27/05/2017 Parque -Don Tor 2 15 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1
7 21/05/2017 Don Tor-Sangre Fria 0 17 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -1
7 30/04/2017 Don Tor-Frijoleros 0 11 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
7 29/04/2017 Don Tor-Nueve Reyes 4 12 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 3 0 0 0 2 0 3 0 6
7 23/04/2017 Don Tor-Tira Piedras 4 22 2 6 33% 0 0 0% 0 0 0% 10 3 13 1 2 1 0 0 3 1 13
7 22/04/2017 Sangre Fria -Don Tor 0 6 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 -1
7 09/04/2017 Mataderos Oiler's-Don Tor 0 16 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
7 02/04/2017 Don Tor-Club Camioneros "A" 0 8 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 3
7 01/04/2017 Don Tor-Frijoleros 3 20 1 1 100% 0 0 0% 1 2 50% 5 0 5 2 0 0 3 0 1 2 13
7 19/03/2017 Reyes Lifor-Don Tor 0 20 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 4 11 1 0 0 1 0 4 0 7
7 11/03/2017 Don Tor-Silver Stars 2 14 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 2 1 5
7 05/03/2017 Don Tor-Molotov 0 10 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0
7 05/03/2017 Don Tor-Molotov 0 10 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0
7 19/02/2017 D.C.B.-Don Tor 0 14 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 4
7 12/02/2017 Don Tor-El Ciclon 0 12 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 5 1 0 1 2 0 1 0 2
7 11/02/2017 Don Tor-Molotov 2 16 0 4 0% 0 0 0% 2 2 100% 2 1 3 1 0 0 1 0 2 2 3
7 18/12/2016 Don Tor-U. P. C. 0 9 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -5
7 11/12/2016 Mataderos Oiler's-Don Tor 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 -1
0 10/12/2016 L.T.A. Team-Don Tor 0 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03/12/2016 Don Tor-Nautico Hacoaj 2 16 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 7 4 11 1 0 1 0 0 2 0 8
7 19/11/2016 Don Tor-U. P. C. San Andres 1 13 0 1 0% 0 0 0% 1 4 25% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 2 1
7 19/11/2016 Don Tor-U. P. C. San Andres 1 13 0 1 0% 0 0 0% 1 4 25% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 2 1
7 12/11/2016 GRD by UPC-Don Tor 2 15 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 6
7 12/11/2016 Col. Abogados San Martin -Don Tor 2 15 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 6
7 05/11/2016 Don Tor-Molotov 0 9 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 5 1 6 1 0 1 1 0 1 0 4
7 16/10/2016 Frijoleros-Don Tor 5 16 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 8
7 01/10/2016 Don Tor-Parque 0 15 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 0 0 3 0 0 2 0 -2
7 17/09/2016 Sangre Fria -Don Tor 2 18 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3
7 11/09/2016 Don Tor-Triple G 9 21 1 1 100% 2 5 40% 1 2 50% 4 4 8 0 0 0 0 0 3 2 12
7 04/09/2016 Molotov-Don Tor 0 15 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2
7 28/08/2016 Don Tor-Col. Abogados San Martin 0 11 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 2 1 0 0 0 4 0 -1
7 21/08/2016 Mataderos Oiler's-Don Tor 2 24 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 2 3 5 0 2 0 0 0 4 0 2
2 31/07/2016 Don Tor-R.O.T.O.S. 2 17 1 3 33% 0 1 0% 0 2 0% 2 1 3 0 0 2 1 0 1 1 -1
2 31/07/2016 Don Tor-Armando de Flores 2 17 1 3 33% 0 1 0% 0 2 0% 2 1 3 0 0 2 1 0 1 1 -1
7 05/06/2016 Mataderos Oiler's-Don Tor 0 15 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 7 1 1 2 0 0 4 0 2
7 09/04/2016 Don Tor-Escuela Lifor "A" 4 20 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 -1
7 19/03/2016 Colegio Cangallo -Don Tor 0 16 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4
7 13/03/2016 Sangre Fria -Don Tor 5 24 1 2 50% 0 0 0% 3 4 75% 4 0 4 1 0 1 0 0 4 6 9
7 27/12/2015 U. P. C. -Don Tor 3 18 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0% 1 1 2 0 1 1 1 0 4 0 1
7 26/12/2015 Don Tor-Sportivo Pilar 0 10 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 2 1 0 3 2 0
7 21/11/2015 U. P. C. -Don Tor 0 20 0 6 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 1 1 5 0 -10
7 15/11/2015 Los Tropicos-Don Tor 8 23 1 2 50% 2 2 100% 0 0 0% 2 0 2 1 0 1 0 0 4 0 5
7 08/11/2015 Don Tor-Bonorino Voltors 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 0 1 0 4 0 0
7 01/11/2015 Don Tor-Generacion Oxidada 0 15 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 6 0 0 2 1 0 2 1 1
7 24/10/2015 Don Tor-Mataderos Oiler's 2 13 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 1 3 2 0 5 0 -3
7 17/10/2015 Triple G-Don Tor 0 27 0 8 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 5 1 1 1 0 1 5 1 -7
7 04/10/2015 Don Tor-U. P. C. 1 27 0 3 0% 0 2 0% 1 2 50% 0 4 4 0 0 0 1 2 3 2 -3
32 26/09/2015 Los Tacheros-Don Tor 3 27 1 5 20% 0 0 0% 1 2 50% 1 0 1 0 1 1 0 1 3 1 -4
32 20/09/2015 Don Tor-Generacion Oxidada 7 34 1 3 33% 1 4 25% 2 2 100% 4 1 5 2 1 4 3 0 5 1 5
32 13/09/2015 Escuela Lifor "A"-Don Tor 5 34 2 12 17% 0 2 0% 1 2 50% 3 3 6 1 3 1 6 0 3 1 5
32 05/09/2015 Don Tor-Tira Piedras 4 19 2 6 33% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 1 1 4 1 4 0 2
32 30/08/2015 Nueve Reyes-Don Tor 2 24 1 7 14% 0 1 0% 0 0 0% 7 1 8 1 0 0 1 0 1 1 5
7 16/08/2015 Don Tor-Sangre Fria 5 20 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 3 2 5 1 1 1 1 0 3 1 9
32 15/08/2015 Bonorino Voltors-Don Tor 0 22 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -4
7 02/08/2015 Don Tor-Escuela Lifor "A" 5 19 2 4 50% 0 0 0% 1 4 25% 2 2 4 3 2 1 1 0 4 2 7
7 09/07/2015 Don Tor-Lomas Basquet 2 26 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 6 1 3 2 1 0 5 0 5
7 20/06/2015 U. P. C. -Don Tor 3 31 1 4 25% 0 2 0% 1 2 50% 2 2 4 0 0 1 2 0 2 1 1
7 14/06/2015 Don Tor-Molotov 0 33 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 1 1 0 0 5 1 -3
7 06/06/2015 Mataderos Oiler's-Don Tor 0 17 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 5 2 0 1 2 0 5 2 5
32 31/05/2015 Norwil's-Don Tor 2 30 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 7 1 0 1 2 0 2 0 8
7 10/05/2015 Nueve Reyes-Don Tor 0 14 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 1 4 0 0 2 1 -4
7 25/04/2015 Don Tor-Los Tacheros 4 30 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 1 1 1 0 4 0 2
7 19/04/2015 Universidad Favaloro-Don Tor 7 34 3 7 43% 0 1 0% 1 2 50% 2 3 5 1 0 2 0 1 2 1 3
7 22/03/2015 Lomas Basquet-Don Tor 0 19 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 5 1 0 0 0 0 3 1 1
7 15/03/2015 Sangre Fria -Don Tor 6 27 1 2 50% 0 0 0% 4 6 67% 3 3 6 0 1 1 0 0 4 3 8
7 14/03/2015 Don Tor-U. P. C. 5 23 2 3 67% 0 1 0% 1 1 100% 2 1 3 1 0 2 1 0 0 1 7
7 08/03/2015 Don Tor-Motley Ball 9 38 3 8 38% 0 1 0% 3 10 30% 6 2 8 1 1 1 1 0 2 4 8
7 21/12/2014 V. D. P. Basquet -Don Tor 2 28 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 3 2 1
7 20/12/2014 Don Tor-Los Tacheros 6 18 0 2 0% 2 2 100% 0 0 0% 1 1 2 2 1 0 0 0 5 0 4
7 14/12/2014 Mataderos Oiler's-Don Tor 3 36 1 2 50% 0 0 0% 1 1 100% 4 3 7 1 2 1 0 0 3 2 10
7 07/12/2014 Don Tor-Telekino 2 20 1 5 20% 0 1 0% 0 0 0% 5 2 7 0 1 1 0 0 3 0 1
7 23/11/2014 Don Tor-M- 42K 8 35 4 12 33% 0 2 0% 0 0 0% 8 4 12 3 1 3 0 0 1 0 10
7 02/11/2014 Don Tor-Motley Ball 2 30 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 5 1 2 2 0 0 3 1 3
7 26/10/2014 Jose C Paz Legends -Don Tor 8 32 4 11 36% 0 2 0% 0 0 0% 5 1 6 5 2 2 0 0 3 0 7
7 28/09/2014 Don Tor-Telekino 10 30 2 7 29% 2 3 67% 0 0 0% 9 2 11 1 2 1 1 1 2 1 16
7 21/09/2014 Combinado Lifor -Don Tor 3 34 1 5 20% 0 2 0% 1 2 50% 3 0 3 1 2 2 0 0 4 1 -3
0 14/09/2014 Motley Ball-Don Tor 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07/09/2014 Don Tor-Amigos de Siempre 3 28 1 2 50% 0 3 0% 1 2 50% 7 2 9 0 0 4 1 0 5 1 0
7 31/08/2014 M- 42K-Don Tor 9 25 4 9 44% 0 0 0% 1 2 50% 3 2 5 2 4 1 3 0 2 1 15
7 24/08/2014 Don Tor-Telekino 16 40 6 12 50% 1 1 100% 1 2 50% 7 1 8 0 3 2 0 0 4 2 16
7 17/08/2014 Don Tor-S. D. C. Barracas 0 21 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 7 0 0 1 3 0 5 0 3
26/11/2006
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
22/09/2006
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
 
2021 Rebranding by Estreiten