Estadisticas > Brennivin > Tomas Navarro

Tomas Navarro


EquipoBrennivin
PuestoPivot
Altura1.87
Fecha Nacimiento12/05/1992
Partidos jugados9
Puntos7.0
Rebotes0.0
Asistencias0.0
Valoracion7.6
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
23 03/11/2018 Lifor Legionarios-Brennivin 14 34 5 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18
12 28/10/2018 Canallas Team -Brennivin 10 25 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
12 21/10/2018 Don Napoleon -Brennivin 6 22 2 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
12 06/10/2018 Cole Old School-Brennivin 8 29 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
12 22/09/2018 Brennivin-El Equipo del Señor 3 23 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
12 16/09/2018 Cole Old School-Brennivin 6 25 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
12 08/09/2018 Brennivin-Ampersand 4 22 1 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
12 02/09/2018 Palitos de la Selva -Brennivin 8 33 2 0 0% 0 0 0% 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
12 25/08/2018 Don Napoleon -Brennivin 4 25 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
12 15/07/2018 Brennivin-UPC Bulls 11 20 4 4 100% 0 0 0% 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
12 08/07/2018 Palitos de la Selva -Brennivin 11 28 3 3 100% 0 0 0% 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
12 01/07/2018 Sangre Fria "B"-Brennivin 4 22 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12 24/06/2018 Brennivin-Ampersand 8 22 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16
12 10/06/2018 Brennivin-Lifor Legionarios 6 20 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
12 02/06/2018 Juventud Unida-Brennivin 0 22 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
12 20/05/2018 Sangre Fria "B"-Brennivin 4 22 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
12 13/05/2018 Ampersand-Brennivin 2 25 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
12 06/05/2018 Game Over-Brennivin 5 25 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
12 28/04/2018 Brennivin-El Equipo del Señor 7 29 3 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
12 14/04/2018 Brennivin-UPC Bulls 9 22 4 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
12 24/02/2018 Brennivin-Reyes Lifor 2018 12 22 4 8 50% 0 0 0% 4 8 50% 2 2 4 0 5 1 0 0 5 8 15
12 26/11/2017 Game Over-Brennivin 6 25 1 0 0% 0 0 0% 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
12 18/11/2017 Doggs -Brennivin 12 25 5 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16
12 04/11/2017 Brennivin-S. Hebraica 2 25 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
12 01/10/2017 S. Hebraica -Brennivin 6 25 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
12 17/09/2017 Imperio-Brennivin 6 25 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
12 16/09/2017 El Palo-Brennivin 10 28 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10
12 02/09/2017 Brennivin-UPC Bulls 5 28 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
12 27/08/2017 Brennivin-Club Camioneros "A" 2 22 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
12 16/07/2017 Brennivin-Garacsian Exporosion 6 25 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
12 09/07/2017 S. Hebraica -Brennivin 8 22 3 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
12 02/07/2017 Brennivin-P. D. B. 8 22 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
12 25/06/2017 D.C.B.-Brennivin 18 22 9 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
12 18/06/2017 Brennivin-El Palo 4 25 1 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
12 10/06/2017 P. D. B. -Brennivin 10 25 1 0 0% 1 0 0% 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14
12 03/06/2017 Brennivin-Imperio 8 25 3 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
12 28/05/2017 Brennivin-Bahia Verde 8 22 3 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
12 21/05/2017 S. Hebraica -Brennivin 3 22 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
0 14/05/2017 Bahia Verde-Brennivin 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 14/05/2017 Brennivin-El Palo 9 29 4 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
0 30/04/2017 S.A.F.A.-Brennivin 8 22 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
12 09/04/2017 Argentino del Oeste "B"-Brennivin 13 20 4 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12 09/04/2017 Escuela Lifor "B"-Brennivin 13 20 4 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12 01/04/2017 Brennivin-D.C.B. 9 29 3 8 38% 0 0 0% 3 5 60% 10 2 12 0 3 1 0 0 5 4 15
12 18/03/2017 Escuela Lifor "A"-Brennivin 4 28 2 12 17% 0 0 0% 0 0 0% 8 6 14 5 2 0 0 0 5 0 10
12 05/03/2017 Brennivin-Tira Piedras 6 34 3 12 25% 0 2 0% 0 0 0% 9 7 16 2 1 1 0 0 4 2 11
12 19/02/2017 Argentino del Oeste-Brennivin 18 40 8 16 50% 0 1 0% 2 2 100% 9 7 16 1 1 2 0 0 4 5 26
12 12/02/2017 Nueve Reyes-Brennivin 6 30 3 13 23% 0 2 0% 0 0 0% 9 1 10 1 2 0 0 0 2 2 7
12 06/11/2016 Game Over-Brennivin 3 22 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 23/10/2016 Brennivin-Parque State 12 25 6 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
12 02/10/2016 Brennivin-R.O.T.O.S. 4 32 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 25/09/2016 Brennivin-El Palo 12 30 5 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
12 21/09/2016 Lifor Legionarios-Brennivin 8 25 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 10/09/2016 Brennivin-Parque State 7 28 3 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 03/09/2016 Geppetto (AECN)-Brennivin 13 28 4 0 0% 0 0 0% 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
12 28/08/2016 Brennivin-R.O.T.O.S. 2 20 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 14/08/2016 Game Over-Brennivin 6 28 2 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 10/04/2016 Universidad Favaloro-Brennivin 6 40 1 8 13% 1 1 100% 1 2 50% 4 1 5 1 2 3 0 0 3 2 2
12 20/03/2016 Argentino del Oeste-Brennivin 12 40 4 17 24% 1 2 50% 1 2 50% 9 1 10 0 2 1 0 0 4 3 7
12 12/03/2016 Escuela Lifor "B"-Brennivin 4 19 2 8 25% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 1 2 0 0 0 1 0 3
12 05/03/2016 Brennivin-P. D. B. 8 36 2 6 33% 1 3 33% 1 2 50% 7 2 9 1 2 2 0 0 5 1 7
12 27/02/2016 Colegio Cangallo -Brennivin 8 40 4 12 33% 0 0 0% 0 1 0% 7 0 7 1 0 2 0 0 1 1 5
12 20/02/2016 Silver Stars-Brennivin 8 31 3 8 38% 0 3 0% 2 2 100% 5 0 5 0 3 2 0 0 0 2 8
12 30/01/2016 Escuela Lifor "B"-Brennivin 10 38 4 11 36% 0 1 0% 2 2 100% 9 3 12 1 3 0 0 1 4 2 15
12 23/01/2016 Sangre Fria -Brennivin 4 32 2 11 18% 0 0 0% 0 0 0% 9 2 11 0 1 1 0 0 2 0 4
12 20/12/2015 Almirante Brown-Brennivin 6 39 3 14 21% 0 1 0% 0 0 0% 9 3 12 6 2 6 0 1 3 2 6
8 19/12/2015 Brennivin-Argentino del Oeste 6 30 3 9 33% 0 0 0% 0 2 0% 6 2 8 3 5 4 0 0 2 2 10
8 13/12/2015 U. P. C. -Brennivin 6 38 2 10 20% 0 1 0% 2 2 100% 5 2 7 2 1 5 0 0 2 3 3
12 29/11/2015 Escuela Lifor "B"-Brennivin 4 34 2 13 15% 0 2 0% 0 2 0% 9 4 13 2 1 3 0 0 1 1 2
12 15/11/2015 Brennivin-Cultural 5 35 2 13 15% 0 0 0% 1 2 50% 5 5 10 0 1 3 1 1 2 1 0
12 08/11/2015 Motley Ball-Brennivin 1 40 0 11 0% 0 2 0% 1 2 50% 7 0 7 2 4 1 1 0 2 2 0
 
2021 Rebranding by Estreiten