Lucas Gamba


EquipoEscuela Lifor "B"
PuestoAla Pivot
Altura1.80
Fecha Nacimiento13/06/1973
Partidos jugados4
Puntos2.3
Rebotes0.0
Asistencias0.0
Valoracion2.8
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
32 14/05/2017 D.C.B.-Escuela Lifor "B" 0 18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
13 07/05/2017 Escuela Lifor "B"-Game Over 4 22 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
91 30/04/2017 Mariano Moreno -Escuela Lifor "B" 3 20 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
91 09/04/2017 Escuela Lifor "B"-Brennivin 2 19 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 02/04/2017 Tira Piedras -Escuela Lifor "B" 3 13 1 1 100% 0 1 0% 1 2 50% 3 1 4 0 0 1 0 0 5 1 0
91 19/02/2017 Escuela Lifor "B"-El Ciclon 6 25 3 3 100% 0 1 0% 0 2 0% 7 2 9 1 0 1 0 0 1 2 13
11 12/02/2017 Molotov-Escuela Lifor "B" 1 23 0 4 0% 0 0 0% 1 4 25% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 -5
13 11/02/2017 S.A.F.A.-Escuela Lifor "B" 8 28 4 7 57% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 3 0 1 0 0 4 0 9
13 21/01/2017 Escuela Lifor "B"-El Ciclon 2 17 1 7 14% 0 1 0% 0 0 0% 9 3 12 1 0 1 0 0 2 0 5
13 21/01/2017 Escuela Lifor "B"-Ce.Di.Ma.+35 2 17 1 7 14% 0 1 0% 0 0 0% 9 3 12 1 0 1 0 0 2 0 5
13 14/01/2017 Escuela Lifor "B"-Moron Spurs 0 19 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 5 0 -5
13 28/12/2016 Escuela Lifor "A"-Escuela Lifor "B" 0 18 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 4 0 -6
13 17/12/2016 Escuela Lifor "B"-P. D. B. 0 23 0 8 0% 0 1 0% 0 2 0% 0 1 1 1 1 3 0 0 3 2 -12
13 15/12/2016 Escuela Lifor "B"-L.P.D.Z.N. 2 16 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0
13 13/11/2016 Escuela Lifor "B"-Nueve Reyes 0 6 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4
13 06/11/2016 Escuela Lifor "B"-Sustituto 5 23 2 5 40% 0 0 0% 1 2 50% 6 2 8 0 1 4 0 1 2 1 4
13 30/10/2016 Escuela Lifor "B"-Silver Stars 0 10 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 -7
13 23/10/2016 Los Rusticos -Escuela Lifor "B" 4 16 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 6 1 4 1 0 0 4 0 9
13 22/10/2016 Escuela Lifor "B"-Nueve Reyes 2 5 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
13 02/10/2016 Tira Piedras -Escuela Lifor "B" 0 10 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 5 2 -2
13 24/09/2016 Escuela Lifor "B"-Universidad Favaloro 0 15 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 -1
13 17/09/2016 GRD by UPC-Escuela Lifor "B" 0 11 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -5
13 11/09/2016 Escuela Lifor "B"-Los Simios 0 13 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 5 1 -5
13 10/09/2016 Escuela Lifor "B"-Colegio Cangallo 4 6 1 1 100% 0 1 0% 2 4 50% 2 1 3 0 0 0 0 0 5 3 2
13 28/08/2016 Norwil's-Escuela Lifor "B" 4 15 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 1 0 3 0 0 2 1 1
13 07/08/2016 Escuela Lifor "B"-Los Gordos 4 45 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 6 5 11 3 6 4 1 0 4 0 14
13 31/07/2016 Escuela Lifor "B"-L.T.A. Team 0 8 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 -5
13 23/07/2016 Universidad Favaloro-Escuela Lifor "B" 4 16 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 7 0 0 0 0 0 3 0 7
13 17/07/2016 Escuela Lifor "B"-P. D. B. 2 18 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 -2
13 17/07/2016 Escuela Lifor "B"-P. D. B. 2 18 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 -2
4 10/07/2016 Los Gordos-Escuela Lifor "B" 4 19 2 2 100% 0 1 0% 0 0 0% 4 0 4 1 1 3 0 0 5 0 1
4 10/07/2016 Los Gordos-Escuela Lifor "B" 4 19 2 2 100% 0 1 0% 0 0 0% 4 0 4 1 1 3 0 0 5 0 1
91 03/07/2016 P. D. B. -Escuela Lifor "B" 3 11 1 1 100% 0 2 0% 1 2 50% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 1 4
13 26/06/2016 Escuela Lifor "B"-Los Gordos 2 12 1 3 33% 0 0 0% 0 1 0% 2 2 4 0 2 0 0 1 5 2 1
13 18/06/2016 Escuela Lifor "A"-Escuela Lifor "B" 4 31 1 7 14% 0 1 0% 2 2 100% 7 1 8 2 1 5 0 0 4 1 0
13 18/06/2016 Silver Stars-Escuela Lifor "B" 4 31 1 7 14% 0 1 0% 2 2 100% 7 1 8 2 1 5 0 0 4 1 0
13 11/06/2016 Universidad Favaloro-Escuela Lifor "B" 0 19 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 4 3 7 0 0 1 0 0 5 0 -3
13 05/06/2016 Escuela Lifor "B"-Norwil's 2 9 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 2 1 0 3 0 -1
13 23/04/2016 Escuela Lifor "B"-Nautico Hacoaj 4 36 2 4 50% 0 2 0% 0 2 0% 2 1 3 2 0 13 0 2 4 2 -14
33 09/04/2016 Desde Saturno -Escuela Lifor "B" 2 14 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 1 0 3 0 0 4 0 -2
33 06/04/2016 Frijoleros-Escuela Lifor "B" 2 14 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 1 0 3 0 0 4 0 -2
13 02/04/2016 Escuela Lifor "B"-Bonorino Voltors 0 17 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 7 3 0 1 0 0 0 0 7
6 19/03/2016 Escuela Lifor "B"-U. P. C. 4 23 2 5 40% 0 1 0% 0 0 0% 5 1 6 1 0 2 0 1 1 1 4
13 12/03/2016 Escuela Lifor "B"-Brennivin 2 30 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 9 1 10 1 0 2 0 0 3 0 4
13 12/03/2016 Escuela Lifor "B"-Motley Ball 2 30 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 9 1 10 1 0 2 0 0 3 0 4
13 05/03/2016 L.T.A. Team-Escuela Lifor "B" 2 25 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 8 0 0 3 1 0 3 1 3
07/04/2007
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
 
2021 Rebranding by Estreiten