Estadisticas > Argentino del Oeste > Hernan Lazzaroni

Hernan Lazzaroni


EquipoArgentino del Oeste
PuestoEscolta
Altura1.77
Fecha Nacimiento04/12/1983
Partidos jugados10
Puntos1.4
Rebotes0.5
Asistencias0.4
Valoracion-1.6
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 02/12/2018 Game Over-Argentino del Oeste 0 2 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
4 01/12/2018 Argentino del Oeste-Parque Patricios 5 15 1 0 0% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
4 17/11/2018 L.T.A. Team-Argentino del Oeste 3 10 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
4 28/10/2018 Argentino del Oeste-Game Over 0 2 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 23/09/2018 L.T.A. Team-Argentino del Oeste 0 8 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -3
4 15/09/2018 Lifor Homenaje -Argentino del Oeste 1 17 0 1 0% 0 3 0% 1 1 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
4 09/09/2018 Argentino del Oeste-A. E. P. L. 0 12 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
4 02/09/2018 J.C.P. Basket -Argentino del Oeste 0 8 0 2 0% 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -7
4 25/08/2018 Popovich -Argentino del Oeste 0 12 0 1 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -4
4 18/08/2018 Grind and Roll -Argentino del Oeste 5 17 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
4 29/07/2018 L.T.A. Team-Argentino del Oeste 2 12 1 2 50% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
4 21/07/2018 Nueve Reyes Revolutions-Argentino del Oeste 0 3 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15/07/2018 Popovich -Argentino del Oeste 4 12 1 2 50% 0 1 0% 2 4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 -1
4 08/07/2018 Argentino del Oeste-Grind and Roll 3 12 0 2 0% 1 3 33% 0 0 0% 2 1 3 2 2 1 0 0 1 0 4
4 30/06/2018 L.T.A. Team-Argentino del Oeste 0 2 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 24/06/2018 Argentino del Oeste-Canallas Team 0 13 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 -3
4 10/06/2018 Piquense-Argentino del Oeste 2 10 1 1 100% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -3
4 09/06/2018 Lifor Homenaje -Argentino del Oeste 9 21 0 1 0% 3 8 38% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1
4 03/06/2018 Argentino del Oeste-Popovich 0 10 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
4 20/05/2018 Argentino del Oeste-Nueve Reyes Revolutions 3 18 0 1 0% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
4 13/05/2018 Armando de Flores-Argentino del Oeste 3 11 0 3 0% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 -6
3 14/05/2017 D.C.B.-Escuela Lifor "B" 9 18 0 0 0% 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
3 14/05/2017 Lifor Legionarios-Escuela Lifor "B" 3 23 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 07/05/2017 Escuela Lifor "B"-Game Over 0 22 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 30/04/2017 Mariano Moreno -Escuela Lifor "B" 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 09/04/2017 Escuela Lifor "B"-Brennivin 5 18 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 02/04/2017 Tira Piedras -Escuela Lifor "B" 0 27 0 2 0% 0 5 0% 0 0 0% 1 0 1 2 1 3 0 0 2 0 -8
4 19/02/2017 Escuela Lifor "B"-El Ciclon 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
10 04/02/2017 Escuela Lifor "B"-Ladrillazo Team 4 32 0 3 0% 1 5 20% 1 2 50% 3 1 4 2 0 4 0 0 2 1 -3
10 21/01/2017 Escuela Lifor "B"-El Ciclon 0 23 0 2 0% 0 5 0% 0 2 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 -7
10 21/01/2017 Escuela Lifor "B"-Ce.Di.Ma.+35 0 23 0 2 0% 0 5 0% 0 2 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 -7
10 14/01/2017 Escuela Lifor "B"-Moron Spurs 0 12 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 -4
10 08/01/2017 Sangre Fria -Escuela Lifor "B" 0 10 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1
10 28/12/2016 Escuela Lifor "A"-Escuela Lifor "B" 0 11 0 0 0% 0 5 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -7
10 24/12/2016 Parque -Escuela Lifor "B" 0 22 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1
10 17/12/2016 Escuela Lifor "B"-P. D. B. 5 22 1 2 50% 1 6 17% 0 0 0% 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 -3
10 15/12/2016 Escuela Lifor "B"-L.P.D.Z.N. 0 19 0 2 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 2 3 1 1 2 0 0 1 0 -3
10 20/11/2016 Los Rusticos -Escuela Lifor "B" 0 8 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 13/11/2016 Escuela Lifor "B"-Nueve Reyes 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 30/10/2016 Escuela Lifor "B"-Silver Stars 0 11 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -4
10 22/10/2016 Escuela Lifor "B"-Nueve Reyes 3 5 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
10 02/10/2016 Tira Piedras -Escuela Lifor "B" 0 26 0 0 0% 0 4 0% 0 2 0% 3 0 3 0 0 1 0 0 4 1 -7
10 24/09/2016 Escuela Lifor "B"-Universidad Favaloro 0 15 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -6
10 17/09/2016 GRD by UPC-Escuela Lifor "B" 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
10 10/09/2016 Escuela Lifor "B"-Colegio Cangallo 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -1
10 03/09/2016 Escuela Lifor "B"-Nautico Hacoaj 0 16 0 3 0% 0 4 0% 0 4 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -11
10 28/08/2016 Norwil's-Escuela Lifor "B" 2 4 1 1 100% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -3
10 21/08/2016 P. D. B. -Escuela Lifor "B" 2 8 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
10 07/08/2016 Escuela Lifor "B"-Los Gordos 2 45 1 6 17% 0 5 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 -7
10 31/07/2016 Escuela Lifor "B"-L.T.A. Team 0 4 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -4
10 23/07/2016 Universidad Favaloro-Escuela Lifor "B" 0 14 0 0 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -6
10 17/07/2016 Escuela Lifor "B"-P. D. B. 0 10 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 -4
10 17/07/2016 Escuela Lifor "B"-P. D. B. 0 10 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 -4
10 03/07/2016 P. D. B. -Escuela Lifor "B" 3 11 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10 26/06/2016 Escuela Lifor "B"-Los Gordos 0 6 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 -4
6 05/06/2016 Escuela Lifor "B"-Norwil's 2 11 1 1 100% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
24/11/2007
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
29/11/2006
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
 
2021 Rebranding by Estreiten