Estadisticas > L.T.A. Team > Eulogio Piñeyro

Eulogio Piñeyro


EquipoL.T.A. Team
PuestoPivot
Altura1,93
Fecha Nacimiento18/12/1983
Partidos jugados7
Puntos4.1
Rebotes8.3
Asistencias2.0
Valoracion9.4
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 02/12/2018 L.T.A. Team-J.C.P. Basket 1 15 0 2 0% 0 0 0% 1 2 50% 5 2 7 0 0 1 0 1 4 1 0
0 04/11/2018 Game Over-L.T.A. Team 4 35 2 7 29% 0 0 0% 0 4 0% 3 4 7 0 1 1 2 0 0 2 6
0 28/10/2018 Popovich -L.T.A. Team 12 33 4 6 67% 0 1 0% 4 10 40% 9 3 12 3 1 3 0 1 2 7 20
0 07/10/2018 J.C.P. Basket -L.T.A. Team 2 21 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 8 4 1 0 3 0 4 1 13
0 23/09/2018 L.T.A. Team-Argentino del Oeste 0 31 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 12 1 13 3 1 0 0 0 1 1 15
0 09/09/2018 L.T.A. Team-Lifor Homenaje 2 23 1 3 33% 0 1 0% 0 2 0% 4 1 5 1 0 0 0 0 0 1 4
0 26/08/2018 Game Over-L.T.A. Team 8 25 4 6 67% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 6 3 0 3 0 2 3 1 8
0 29/07/2018 L.T.A. Team-Argentino del Oeste 0 24 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 6 1 2 0 3 0 1 0 8
0 10/06/2018 Canallas Team -L.T.A. Team 0 6 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 1 3 0 0 1 2
0 02/06/2018 L.T.A. Team-Los Virgotones 8 23 4 6 67% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 0 2 1 0 0 0 0 13
0 02/06/2018 L.T.A. Team-Lifor Homenaje 8 23 4 6 67% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 0 2 1 0 0 0 0 13
0 06/05/2018 L.T.A. Team-Nueve Reyes Revolutions 2 20 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 2 5 7 0 1 1 3 0 3 1 6
0 22/04/2018 L.T.A. Team-Tira Piedras 5 20 2 7 29% 0 0 0% 1 2 50% 3 5 8 2 0 0 0 1 2 1 7
0 08/04/2018 Molotov-L.T.A. Team 2 31 1 3 33% 0 1 0% 0 2 0% 10 1 11 1 1 2 0 0 2 4 10
0 25/03/2018 Moron Spurs-L.T.A. Team 1 23 0 2 0% 0 0 0% 1 4 25% 4 1 5 4 1 0 0 0 4 3 5
0 11/03/2018 Tira Piedras -L.T.A. Team 0 14 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 2 9 1 1 2 1 0 0 0 10
0 25/11/2017 Norwil's-L.T.A. Team 3 18 1 6 17% 0 0 0% 1 2 50% 5 3 8 1 0 3 1 0 1 1 4
0 25/11/2017 Norwil's-L.T.A. Team 3 18 1 6 17% 0 0 0% 1 2 50% 5 3 8 1 0 3 1 0 1 1 4
0 29/10/2017 L.T.A. Team-Norwil's 14 25 6 8 75% 0 0 0% 2 4 50% 5 3 8 0 0 0 0 0 3 4 19
0 08/10/2017 Demacia -L.T.A. Team 2 17 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 2 1 3 1 0 0 0 1
0 24/09/2017 L.T.A. Team-Armando de Flores 7 28 3 9 33% 0 0 0% 1 2 50% 3 3 6 3 3 3 2 1 2 1 9
0 16/09/2017 El Equipo del Señor -L.T.A. Team 7 26 3 7 43% 0 0 0% 1 2 50% 3 7 10 2 1 3 2 0 4 2 12
0 09/09/2017 L.T.A. Team-Club Amigos del Peixe 4 15 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 7 0 1 0 0 0 3 0 7
0 31/08/2017 Nueve Reyes-L.T.A. Team 0 12 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 2 0 0 0 0 3 0 -1
0 27/08/2017 L.T.A. Team-Desde Saturno 6 22 3 7 43% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 7 2 2 1 2 0 2 0 12
0 23/07/2017 Col. Abogados La Matanza -L.T.A. Team 1 23 0 1 0% 0 0 0% 1 2 50% 5 4 9 2 0 2 3 0 5 2 8
0 16/07/2017 Lifor Defensores Oeste -L.T.A. Team 6 30 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 4 3 7 0 3 1 0 0 2 0 10
0 09/07/2017 L.T.A. Team-Demacia "B" 1 10 0 1 0% 0 0 0% 1 2 50% 3 2 5 1 0 1 0 0 0 1 5
0 25/06/2017 Demacia -L.T.A. Team 2 25 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 1 1 2 0 1 0 5
0 24/06/2017 L.T.A. Team-Don Tor 2 15 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5
6 14/05/2017 L.T.A. Team-Molotov 0 12 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 0 1 1 0 2 0 3 0 1 1 4
0 07/05/2017 Desde Saturno -L.T.A. Team 0 24 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 7 3 1 3 0 0 1 0 5
6 18/03/2017 L.T.A. Team-Argentino del Oeste 0 11 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 5 2 0 0 0 0 4 0 1
6 05/03/2017 L.T.A. Team-Bahia Verde 0 35 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0% 9 0 9 0 0 1 2 0 4 1 3
0 20/11/2016 Escuela Lifor "A"-L.T.A. Team 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12/11/2016 L.T.A. Team-Armando de Flores 0 22 0 4 0% 0 0 0% 0 2 0% 3 1 4 0 1 2 1 0 2 2 -2
0 12/11/2016 L.T.A. Team-Armando de Flores 0 22 0 4 0% 0 0 0% 0 2 0% 3 1 4 0 1 2 1 0 2 2 -2
6 30/10/2016 L.T.A. Team-Escuela Lifor "A" 0 22 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1
6 01/10/2016 Col. Abogados San Martin -L.T.A. Team 0 21 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3
6 25/09/2016 L.T.A. Team-Generacion Oxidada 4 16 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 1 0 0 1 1 0 0 8
0 18/09/2016 L.T.A. Team-Desde Saturno 2 21 1 5 20% 0 1 0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0
0 07/08/2016 U. P. C. -L.T.A. Team 0 15 0 5 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 8 0 0 0 0 0 1 0 2
6 06/08/2016 L.T.A. Team-Los Rusticos 3 23 1 6 17% 0 0 0% 1 5 20% 8 2 10 1 0 3 1 1 1 3 4
6 31/07/2016 Escuela Lifor "B"-L.T.A. Team 2 14 1 1 100% 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1
0 24/07/2016 L.T.A. Team-Generacion Oxidada 1 19 0 1 0% 0 0 0% 1 2 50% 4 0 4 0 1 0 0 0 2 2 4
0 24/07/2016 L.T.A. Team-Ciudad F. C. 1 19 0 1 0% 0 0 0% 1 2 50% 4 0 4 0 1 0 0 0 2 2 4
6 23/07/2016 L.T.A. Team-U. P. C. 2 22 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 6 3 0 1 0 2 1 0 3
0 16/07/2016 Generacion Oxidada-L.T.A. Team 0 19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 8 0 0 1 0 1 3 1 4
0 16/07/2016 Generacion Oxidada-L.T.A. Team 0 19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 8 0 0 1 0 1 0 1 7
6 09/07/2016 L.T.A. Team-Generacion Oxidada 2 22 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 6 3 0 1 0 2 1 0 3
0 03/07/2016 Molotov-L.T.A. Team 4 36 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 7 2 9 0 0 3 4 0 2 0 11
6 02/07/2016 Armando de Flores-L.T.A. Team 2 14 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 4 0 0 1 0 -3
6 08/05/2016 Col. Abogados San Martin -L.T.A. Team 0 31 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 3 9 0 1 1 3 0 4 0 7
0 01/05/2016 L.T.A. Team-Bonorino Voltors 0 21 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 8 0 0 1 1 0 1 0 5
6 23/04/2016 Escuela Lifor "A"-L.T.A. Team 7 38 3 10 30% 0 0 0% 1 2 50% 7 4 11 1 0 1 3 1 2 2 12
0 17/04/2016 Don Tor-L.T.A. Team 1 15 0 1 0% 0 0 0% 1 2 50% 2 1 3 0 0 2 0 0 1 1 0
6 14/11/2015 L.T.A. Team-Sportivo Pilar 0 24 0 5 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 4 6 1 0 2 1 0 4 0 -3
6 07/11/2015 Atletico Pilar -L.T.A. Team 5 31 2 6 33% 0 0 0% 1 3 33% 4 2 6 1 0 0 3 0 1 1 9
6 17/10/2015 L.T.A. Team-MatanZeros F.C. 3 20 1 3 33% 0 0 0% 1 3 33% 5 1 6 3 1 0 2 0 4 2 9
6 03/10/2015 Otras Opciones -L.T.A. Team 6 30 3 8 38% 0 0 0% 0 1 0% 5 2 7 1 1 0 1 0 0 3 13
0 27/09/2015 L.T.A. Team-Escuela Lifor "B" 8 35 2 11 18% 0 0 0% 4 6 67% 13 5 18 2 0 2 2 0 4 5 18
6 19/07/2015 L.T.A. Team-Air Ball 2 23 0 1 0% 0 0 0% 2 5 40% 8 2 10 1 0 1 3 0 3 6 14
6 12/07/2015 L.T.A. Team-Quilmes de Mar del Plata 0 19 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 5 1 6 1 1 1 0 0 1 0 3
6 04/07/2015 Los Tropicos-L.T.A. Team 12 36 4 10 40% 0 0 0% 4 6 67% 4 2 6 2 1 2 1 0 3 3 12
6 14/06/2015 Quilmes de Mar del Plata-L.T.A. Team 3 23 1 2 50% 0 0 0% 1 2 50% 4 1 5 0 0 0 4 0 2 1 9
6 07/06/2015 L.T.A. Team-Generacion Oxidada 6 20 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 5 4 9 1 1 1 0 0 4 0 9
0 31/05/2015 L.T.A. Team-Sangre Fria 4 23 1 1 100% 0 0 0% 2 8 25% 4 1 5 0 0 2 0 1 3 7 4
0 23/05/2015 Social Lanus-L.T.A. Team 0 17 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 7 1 1 0 2 0 4 2 9
0 10/05/2015 Agentes Libres-L.T.A. Team 5 25 2 5 40% 0 0 0% 1 3 33% 4 1 5 2 0 2 0 0 4 4 5
6 26/04/2015 L.T.A. Team-Los Tropicos 0 19 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 4 0 4 2 0 1 1 0 2 1 3
6 19/04/2015 MatanZeros F.C.-L.T.A. Team 2 20 1 5 20% 0 0 0% 0 4 0% 4 2 6 1 1 0 3 0 1 2 6
6 13/04/2015 L.T.A. Team-Air Ball 4 15 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 5 1 0 1 0 0 3 0 3
0 15/03/2015 L.T.A. Team-Nueve Reyes 4 28 2 6 33% 0 0 0% 0 2 0% 9 2 11 1 0 0 0 0 1 1 10
0 15/03/2015 L.T.A. Team-Milrayitas 4 28 2 6 33% 0 0 0% 0 2 0% 9 2 11 1 0 0 0 0 1 1 10
0 07/03/2015 Triple G-L.T.A. Team 6 28 3 3 100% 0 1 0% 0 2 0% 6 0 6 3 1 2 1 0 3 2 11
6 09/02/2014 L.T.A. Team-Escuela Lifor "A" 4 32 2 5 40% 0 0 0% 0 4 0% 2 2 4 1 0 2 3 0 3 3 3
6 30/11/2013 L.T.A. Team-Frijoleros 0 21 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 4 0 0 0 1 0 3 1 0
6 23/11/2013 L.T.A. Team-Armando de Flores 3 23 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% 3 2 5 1 0 0 0 0 4 2 7
6 16/11/2013 L.T.A. Team-Norwil's 0 24 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 5 0 5 0 0 1 0 0 4 2 0
6 03/11/2013 Universidad Favaloro-L.T.A. Team 3 19 0 3 0% 0 0 0% 3 7 43% 2 0 2 0 0 0 1 0 3 3 -1
6 19/10/2013 Armando de Flores-L.T.A. Team 6 32 3 4 75% 0 0 0% 0 0 0% 8 3 11 2 1 1 4 0 4 0 18
6 05/10/2013 L.T.A. Team-Norwil's 2 17 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0% 1 0 1 2 0 2 0 0 2 1 -2
0 22/09/2013 Boulogne-L.T.A. Team 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15/09/2013 L.T.A. Team-U. A. D. E. "B" 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 14/09/2013 Estrella de Boedo-L.T.A. Team 0 18 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 0 0 3 0 0 5 0 -7
6 03/08/2013 L.T.A. Team-Universidad Favaloro 0 23 0 4 0% 0 0 0% 0 2 0% 5 1 6 1 1 0 0 0 5 1 -2
6 20/07/2013 Armando de Flores-L.T.A. Team 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 5 0 5 2 1 1 0 0 3 2 4
6 06/07/2013 Linea D3-L.T.A. Team 2 31 1 3 33% 0 1 0% 0 2 0% 11 1 12 1 0 3 1 0 0 4 12
6 29/06/2013 Mataderos Oiler's-L.T.A. Team 2 9 1 3 33% 0 0 0% 0 2 0% 3 0 3 0 0 0 1 0 3 1 0
6 15/06/2013 L.T.A. Team-Norwil's 3 22 1 4 25% 0 0 0% 1 2 50% 6 1 7 2 0 2 3 0 2 1 8
6 25/05/2013 Universidad Favaloro-L.T.A. Team 3 29 1 6 17% 0 0 0% 1 2 50% 3 2 5 2 1 1 4 0 3 1 6
6 18/05/2013 Estrella de Boedo-L.T.A. Team 0 8 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 4 0 2 2 0 0 1 1 0
0 12/05/2013 L.T.A. Team-Vieja Escuela 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2021 Rebranding by Estreiten