Estadisticas > Norwil's > Norberto Aquino

Norberto Aquino


EquipoNorwil's
PuestoAlero
Altura1,84
Fecha Nacimiento05/10/1975
Partidos jugados3
Puntos0.0
Rebotes3.7
Asistencias1.3
Valoracion2.3
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
7 06/05/2018 Norwil's-Cadetas 0 18 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
7 29/04/2018 Don Tor-Norwil's 0 18 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 7 3 0 1 0 0 3 0 4
7 21/04/2018 Norwil's-Piquense 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 3
7 17/03/2018 Mágicos BBC-Norwil's 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
7 04/03/2018 Canarios Basquet-Norwil's 0 40 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 7 0 0 3 1 0 4 2 0
7 03/12/2017 Demacia -Norwil's 0 25 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 -3
7 03/12/2017 Demacia -Norwil's 0 25 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 -3
7 12/11/2017 Col. Abogados La Matanza -Norwil's 4 17 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
7 05/11/2017 Norwil's-Nueve Reyes 2 14 1 4 25% 0 1 0% 0 2 0% 3 1 4 0 0 1 0 0 1 1 -1
7 29/10/2017 L.T.A. Team-Norwil's 2 31 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 4 1 2
7 16/09/2017 Norwil's-Sangre Fria 0 8 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -4
7 03/09/2017 Parque -Norwil's 0 12 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
7 25/06/2017 Norwil's-Parque 0 9 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
7 18/06/2017 Mataderos Oiler's-Norwil's 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12/06/2017 Norwil's-Sangre Fria 0 7 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 04/06/2017 Cristino -Norwil's 2 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 28/05/2017 Norwil's-Desde Saturno 0 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 21/05/2017 Armando de Flores-Norwil's 0 8 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 14/05/2017 Norwil's-Cristino 2 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 07/05/2017 Norwil's-Nueve Reyes 0 7 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
7 30/04/2017 Demacia -Norwil's 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 25/03/2017 Norwil's-Mataderos Oiler's 0 10 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
7 25/03/2017 Norwil's-Reyes Lifor 0 10 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
7 18/03/2017 Sangre Fria -Norwil's 0 17 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 -6
7 11/03/2017 Norwil's-R.O.T.O.S. 2 21 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 -1
7 04/03/2017 Norwil's-Nueve Reyes 0 20 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
7 10/12/2016 Triple G-Norwil's 6 20 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 3 0 1 0 1 1 0 6
7 26/11/2016 Norwil's-Nueve Reyes 0 3 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 06/11/2016 Norwil's-GRD by UPC 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 29/10/2016 Norwil's-Nueve Reyes 0 4 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
7 23/10/2016 Tira Piedras -Norwil's 0 6 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 -5
7 15/10/2016 Norwil's-Silver Stars 0 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 01/10/2016 Los Rusticos -Norwil's 0 3 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -3
7 24/09/2016 P. D. B. -Norwil's 0 24 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 -2
7 17/09/2016 Los Simios -Norwil's 1 6 0 1 0% 0 0 0% 1 1 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3
7 10/09/2016 Norwil's-Universidad Favaloro 0 16 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 -2
7 28/08/2016 Norwil's-Escuela Lifor "B" 0 7 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2
7 20/08/2016 Norwils Amarillo -Norwil's 2 40 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 6 0 6 5 4 2 0 0 3 0 8
7 20/08/2016 Norwil's-Nautico Hacoaj 2 40 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 6 0 6 5 4 2 0 0 3 0 8
7 13/08/2016 Nueve Reyes-Norwil's 2 18 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 -1
7 31/07/2016 Nueve Reyes-Norwil's 2 15 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 3 0 0 0 0 3 0 1
7 21/05/2016 Norwil's-Los Rusticos 2 18 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
7 24/04/2016 Norwil's-Tira Piedras 0 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
7 10/04/2016 Norwil's-Escuela Lifor "B" 0 14 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1
7 03/04/2016 Frijoleros-Norwil's 0 28 0 7 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 -8
7 24/03/2016 Norwil's-Molotov 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
7 19/03/2016 Norwil's-P. D. B. 2 17 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 2 2 0 0 1 1 3
7 13/03/2016 Los Rusticos -Norwil's 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 07/11/2015 Social Lanus-Norwil's 4 9 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3
7 01/11/2015 Escuela Lifor "B"-Norwil's 2 6 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
7 17/10/2015 Norwil's-El Campito 3 11 1 3 33% 0 0 0% 1 2 50% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 -1
7 03/10/2015 Boca de Tigre -Norwil's 0 10 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 -2
7 27/09/2015 Norwil's-Geppetto (AECN) 2 20 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 -1
7 30/08/2015 Quilmes de Mar del Plata-Norwil's 2 10 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -2
7 20/06/2015 Tira Piedras -Norwil's 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
7 14/06/2015 Norwil's-Armando de Flores 2 20 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 2
7 31/05/2015 Norwil's-Don Tor 0 6 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
7 30/05/2015 Los Tacheros-Norwil's 4 24 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
7 16/05/2015 Norwil's-Universidad Favaloro 0 15 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 3
7 10/05/2015 Y-M-K. -Norwil's 0 26 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 3 2 5 1 0 2 0 0 2 0 -2
7 18/04/2015 Triple G-Norwil's 2 30 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 0 0 2 0 0 2 0 1
7 13/04/2015 Norwil's-Escuela Lifor "A" 2 27 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 8 2 1 4 0 0 3 1 3
7 07/12/2014 Norwil's-Milrayitas 2 10 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 -2
7 22/11/2014 Afalp Old Stars-Norwil's 6 40 1 9 11% 1 2 50% 1 2 50% 3 3 6 1 1 1 0 0 3 1 1
7 01/11/2014 Norwil's-Vieja Escuela 0 13 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 1 1 0 0 0 4 0 0
0 01/11/2014 Norwil's-Lomas Basquet 0 13 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 1 1 0 0 0 4 0 0
7 04/10/2014 Norwil's-Universidad Favaloro 2 15 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1
7 06/09/2014 V. D. P. Basquet -Norwil's 0 17 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -4
7 30/08/2014 Norwil's-Afalp Old Stars 0 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -4
7 23/08/2014 Norwil's-Escuela Lifor "A" 0 40 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 -6
7 17/08/2014 Triple G-Norwil's 2 22 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1
7 08/06/2014 Norwil's-Universidad Favaloro 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
7 01/06/2014 Triple G-Norwil's 0 23 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 2 0 0 0 2 1 4
7 25/05/2014 Esguince-Norwil's 0 10 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 18/05/2014 Norwil's-Los Tacheros 0 20 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
7 11/05/2014 Escuela Lifor "A"-Norwil's 0 3 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04/05/2014 Norwil's-Afalp Old Stars 4 15 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
7 27/04/2014 Las Cabras del Poli Garin-Norwil's 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12/04/2014 Norwil's-Frijoleros 2 10 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 2 0 0 0 0 3 0 2
7 06/04/2014 Jose C Paz Legends -Norwil's 9 27 4 6 67% 0 0 0% 1 2 50% 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 12
7 30/03/2014 Universidad Favaloro-Norwil's 0 10 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 16/03/2014 Bonorino Voltors-Norwil's 0 10 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -1
7 09/03/2014 Norwil's-V. D. P. Basquet 0 40 0 5 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 -4
7 30/11/2013 Norwil's-Estrella de Boedo 2 13 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 2
7 24/11/2013 Vieja Escuela-Norwil's 4 18 2 3 67% 0 0 0% 0 2 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0
7 16/11/2013 L.T.A. Team-Norwil's 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 09/11/2013 Norwil's-3er Tiempo 8 20 4 6 67% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7
7 02/11/2013 Norwil's-Estrella de Boedo 0 16 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 -3
7 19/10/2013 Norwil's-Hangover 2 20 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -2
7 29/09/2013 Norwil's-Universidad Favaloro 0 14 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 24/09/2013 Linea D3-Norwil's 0 12 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 22/09/2013 Armando de Flores-Norwil's 10 30 5 15 33% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3
7 14/09/2013 Norwil's-Cepo Cambiario 2 12 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0
7 01/09/2013 Oasis-Norwil's 0 16 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 -1
7 24/08/2013 Norwil's-Y.M.J.A. Team 2 4 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
7 17/08/2013 Vieja Escuela-Norwil's 0 11 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 2
7 10/08/2013 Norwil's-Esguince 2 23 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 3 4 7 2 0 1 0 0 4 1 5
7 04/08/2013 Norwil's-Claridad 2 40 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 2 2 1 0 0 4 0 0
7 20/07/2013 Frijoleros-Norwil's 2 5 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 14/07/2013 Universidad Favaloro-Norwil's 0 20 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 -2
7 07/07/2013 Mariota's-Norwil's 2 28 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 5 0 0 1 0 0 2 0 1
7 29/06/2013 Norwil's-Frijoleros 2 22 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 1 1 2 0 0 2 0 1
7 15/06/2013 L.T.A. Team-Norwil's 0 40 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 6 0 0 1 0 1 5 0 -2
7 02/06/2013 Linea D3-Norwil's 1 26 0 3 0% 0 0 0% 1 2 50% 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1
7 19/05/2013 Norwil's-Armando de Flores 4 24 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 5 0 0 1 0 0 5 0 2
7 12/05/2013 Universidad Favaloro-Norwil's 0 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 3 1 0 0 0 0 4
7 05/05/2013 Norwil's-Estrella de Boedo 0 8 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -4
7 20/04/2013 El Salar-Norwil's 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 3
 
2021 Rebranding by Estreiten