Estadisticas > Norwil's > Julian Menendez

Julian Menendez


EquipoNorwil's
PuestoAla Pivot
Altura1.92
Fecha Nacimiento05/09/1983
Partidos jugados1
Puntos0.0
Rebotes4.0
Asistencias0.0
Valoracion-2.0
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
6 08/10/2017 Norwil's-Desde Saturno 0 13 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 3 1 4 0 0 0 0 1 2 0 -2
6 25/06/2017 Norwil's-Parque 5 19 2 6 33% 0 0 0% 1 1 100% 2 1 3 0 0 1 1 0 2 1 3
6 18/06/2017 Mataderos Oiler's-Norwil's 2 19 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 0 0 0 1 0 4 1 4
6 12/06/2017 Norwil's-Sangre Fria 0 22 0 3 0% 0 0 0% 0 2 0% 3 2 5 2 0 0 1 0 1 2 4
6 04/06/2017 Cristino -Norwil's 0 19 0 1 0% 0 0 0% 0 2 0% 4 1 5 0 1 0 0 0 1 2 4
6 21/05/2017 Armando de Flores-Norwil's 2 22 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
6 01/04/2017 Norwil's-Nueve Reyes 5 23 2 4 50% 0 1 0% 1 2 50% 2 2 4 1 2 1 1 0 2 2 8
6 10/12/2016 Triple G-Norwil's 4 30 2 7 29% 0 0 0% 0 2 0% 5 0 5 1 3 3 0 1 3 1 0
6 26/11/2016 Norwil's-Nueve Reyes 2 7 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 19/11/2016 Silver Stars-Norwil's 0 6 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
6 12/11/2016 Los Simios -Norwil's 0 6 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2
6 06/11/2016 Norwil's-GRD by UPC 0 10 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -5
6 15/10/2016 Norwil's-Silver Stars 2 9 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2
6 24/09/2016 P. D. B. -Norwil's 6 27 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 8 2 3 0 1 0 1 0 17
6 17/09/2016 Los Simios -Norwil's 6 33 3 10 30% 0 1 0% 0 0 0% 6 3 9 1 2 2 0 0 2 2 8
6 03/09/2016 GRD by UPC-Norwil's 7 27 2 7 29% 0 0 0% 3 6 50% 7 2 9 0 1 1 1 0 3 3 9
6 28/08/2016 Norwil's-Escuela Lifor "B" 14 34 6 9 67% 0 0 0% 2 2 100% 2 4 6 2 0 2 4 1 3 2 19
6 16/07/2016 Norwil's-U. P. C. San Andres 0 19 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 5 3 8 2 0 1 0 0 1 0 3
6 16/07/2016 Norwil's-Sustituto 0 19 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 5 3 8 2 0 1 0 0 1 0 3
6 09/07/2016 Los Rusticos -Norwil's 6 28 2 11 18% 0 0 0% 2 2 100% 9 3 12 2 1 2 2 0 4 2 10
6 11/06/2016 Norwil's-Nautico Hacoaj 14 29 6 11 55% 0 0 0% 2 2 100% 7 1 8 1 1 2 0 0 2 1 16
6 05/06/2016 Escuela Lifor "B"-Norwil's 3 24 1 4 25% 0 0 0% 1 3 33% 5 2 7 0 0 0 1 0 3 2 5
6 30/04/2016 Norwil's-P. D. B. 11 26 4 7 57% 0 1 0% 3 3 100% 5 0 5 1 2 1 0 0 2 4 16
6 10/04/2016 Norwil's-Escuela Lifor "B" 2 20 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 1 0 1 2 0 2 0 0
6 06/03/2016 Bonorino Voltors-Norwil's 8 21 3 4 75% 0 1 0% 2 2 100% 5 0 5 1 1 0 0 0 2 1 12
6 07/11/2015 Social Lanus-Norwil's 0 15 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0
6 01/11/2015 Escuela Lifor "B"-Norwil's 0 10 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 25/10/2015 A. L. F. -Norwil's 9 30 4 10 40% 0 0 0% 1 3 33% 7 2 9 2 1 2 0 0 2 2 11
6 27/09/2015 Norwil's-Geppetto (AECN) 4 20 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 4 4 8 1 0 1 1 0 0 1 11
6 19/09/2015 Triple Amenaza -Norwil's 4 37 2 8 25% 0 0 0% 0 2 0% 13 1 14 4 2 1 1 0 4 1 13
6 13/09/2015 Norwil's-Sportivo Pilar 11 30 5 12 42% 0 0 0% 1 2 50% 2 3 5 1 1 2 0 0 0 1 9
6 30/08/2015 Quilmes de Mar del Plata-Norwil's 17 35 8 14 57% 0 0 0% 1 2 50% 5 8 13 2 1 0 1 1 1 2 27
6 08/08/2015 Norwil's-Social Lanus 6 35 2 9 22% 0 0 0% 2 4 50% 7 0 7 3 1 2 2 1 3 3 7
6 25/07/2015 Universidad Favaloro-Norwil's 4 31 2 4 50% 0 2 0% 0 0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 3 0 0
6 12/07/2015 Tira Piedras -Norwil's 12 33 4 12 33% 0 0 0% 4 8 50% 4 5 9 1 1 1 0 0 1 7 16
6 28/06/2015 Norwil's-Bonorino Voltors 0 20 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 1 1 1 0 0 0 1 2
6 06/06/2015 Lomas Basquet-Norwil's 8 32 4 10 40% 0 0 0% 0 0 0% 11 1 12 2 0 0 2 0 5 2 15
6 31/05/2015 Norwil's-Don Tor 7 34 2 9 22% 0 1 0% 3 4 75% 7 3 10 2 0 1 2 1 4 2 8
6 16/05/2015 Norwil's-Universidad Favaloro 13 30 5 19 26% 0 1 0% 3 7 43% 1 6 7 0 1 0 0 0 1 5 6
0 01/11/2014 Norwil's-Vieja Escuela 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 26/10/2014 Y.M.J.A. Team-Norwil's 12 40 4 10 40% 0 0 0% 4 8 50% 11 3 14 0 1 1 2 0 2 5 21
6 04/10/2014 Norwil's-Universidad Favaloro 1 38 0 6 0% 0 0 0% 1 4 25% 4 0 4 2 0 1 0 0 1 2 -2
6 27/09/2014 Norwil's-Y-M-K. 3 24 1 6 17% 0 1 0% 1 2 50% 8 1 9 0 0 3 0 0 1 1 2
6 21/09/2014 Molotov-Norwil's 9 37 4 10 40% 0 1 0% 1 3 33% 5 4 9 2 2 3 0 0 5 2 7
6 30/08/2014 Norwil's-Afalp Old Stars 7 25 3 7 43% 0 0 0% 1 3 33% 6 0 6 1 1 1 0 0 0 2 10
6 23/08/2014 Norwil's-Escuela Lifor "A" 6 40 3 15 20% 0 0 0% 0 2 0% 7 0 7 0 3 10 0 2 2 2 -10
6 06/07/2014 Molotov-Norwil's 6 40 3 6 50% 0 2 0% 0 0 0% 3 4 7 0 2 0 1 0 2 1 10
6 21/06/2014 Nueve Reyes-Norwil's 11 36 5 12 42% 0 1 0% 1 2 50% 5 5 10 0 0 1 0 0 4 1 8
6 08/06/2014 Norwil's-Universidad Favaloro 6 35 3 11 27% 0 1 0% 0 2 0% 0 4 4 0 2 0 2 0 2 1 2
6 11/05/2014 Escuela Lifor "A"-Norwil's 13 34 6 11 55% 0 1 0% 1 1 100% 4 1 5 0 2 4 0 1 2 1 8
6 27/04/2014 Las Cabras del Poli Garin-Norwil's 12 37 5 11 45% 0 1 0% 2 2 100% 2 5 7 0 2 1 0 0 1 4 16
6 12/04/2014 Norwil's-Frijoleros 9 32 2 7 29% 1 3 33% 2 2 100% 2 3 5 1 2 0 0 0 4 2 8
6 06/04/2014 Jose C Paz Legends -Norwil's 20 40 9 20 45% 0 0 0% 2 3 67% 8 4 12 3 3 3 0 1 3 4 23
6 30/03/2014 Universidad Favaloro-Norwil's 6 35 3 9 33% 0 0 0% 0 2 0% 7 2 9 0 1 4 1 0 1 3 7
6 23/03/2014 Universidad Favaloro-Norwil's 5 18 1 3 33% 0 0 0% 3 8 38% 4 0 4 1 0 0 0 0 1 2 4
6 16/03/2014 Bonorino Voltors-Norwil's 5 30 1 6 17% 0 0 0% 3 4 75% 3 1 4 1 2 1 0 0 3 2 4
6 30/11/2013 Norwil's-Estrella de Boedo 10 37 4 10 40% 0 1 0% 2 6 33% 5 6 11 2 0 0 0 0 2 3 13
6 24/11/2013 Vieja Escuela-Norwil's 2 29 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2
6 16/11/2013 L.T.A. Team-Norwil's 5 26 2 13 15% 0 0 0% 1 1 100% 6 0 6 2 1 0 0 0 5 2 0
6 26/10/2013 Frijoleros-Norwil's 4 40 2 8 25% 0 3 0% 0 2 0% 8 3 11 0 2 1 0 0 1 1 5
6 19/10/2013 Norwil's-Hangover 4 40 2 9 22% 0 0 0% 0 3 0% 6 1 7 1 2 7 0 0 2 4 -1
6 05/10/2013 L.T.A. Team-Norwil's 9 40 4 12 33% 0 0 0% 1 2 50% 4 1 5 1 1 2 1 0 1 1 6
0 24/09/2013 Linea D3-Norwil's 0 12 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 22/09/2013 Armando de Flores-Norwil's 14 33 5 15 33% 0 0 0% 4 6 67% 11 1 12 1 1 1 1 1 1 3 17
6 14/09/2013 Norwil's-Cepo Cambiario 9 34 4 11 36% 0 0 0% 1 2 50% 7 2 9 0 0 0 0 0 1 2 11
6 01/09/2013 Oasis-Norwil's 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 17/08/2013 Vieja Escuela-Norwil's 5 28 1 8 13% 0 0 0% 3 4 75% 3 1 4 1 0 1 0 0 3 2 0
6 10/08/2013 Norwil's-Esguince 6 40 3 7 43% 0 2 0% 0 0 0% 14 0 14 1 1 0 0 0 2 3 17
6 14/07/2013 Universidad Favaloro-Norwil's 3 40 1 7 14% 0 2 0% 1 4 25% 9 1 10 2 1 0 1 0 2 2 6
6 29/06/2013 Norwil's-Frijoleros 8 23 3 10 30% 0 0 0% 2 2 100% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 5
6 08/06/2013 Norwil's-Mataderos Oiler's 2 12 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0
14 02/06/2013 Linea D3-Norwil's 6 21 2 3 67% 0 0 0% 2 3 67% 6 1 7 0 1 1 0 0 3 2 10
6 12/05/2013 Universidad Favaloro-Norwil's 0 5 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
6 28/04/2013 Vieja Escuela-Norwil's 0 23 0 7 0% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 2 0 2 1 0 2 1 -5
6 20/04/2013 El Salar-Norwil's 0 20 0 8 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 8 0 0 0 1 2 1 1 -1
6 00/00/0000 Colegio Cangallo -Norwil's 6 45 1 9 11% 0 2 0% 4 7 57% 18 2 20 1 3 2 0 1 4 4 14
 
2021 Rebranding by Estreiten