Estadisticas > Parque > Martin Castagna Moya

Martin Castagna Moya


EquipoParque
PuestoAla Pivot
Altura1.83
Fecha Nacimiento14/03/1986
Partidos jugados5
Puntos9.2
Rebotes5.4
Asistencias0.6
Valoracion8.8
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
15 08/10/2017 Parque -El Equipo del Señor 9 18 3 6 50% 1 1 100% 0 1 0% 4 4 8 2 2 0 0 1 0 1 17
15 24/09/2017 Parque -Cristino 5 29 1 4 25% 1 2 50% 0 1 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 4 1 -3
15 16/09/2017 Mataderos Oiler's-Parque 12 29 4 7 57% 1 2 50% 1 4 25% 3 0 3 0 0 0 0 0 4 3 7
15 10/09/2017 Molotov-Parque 7 26 2 5 40% 0 1 0% 3 5 60% 7 2 9 1 2 2 0 1 4 4 10
15 03/09/2017 Parque -Norwil's 13 32 4 8 50% 1 2 50% 2 2 100% 1 5 6 0 1 2 0 0 1 1 13
15 28/07/2017 Parque -Cristino 9 29 1 6 17% 1 1 100% 4 8 50% 2 5 7 3 0 0 0 0 3 5 12
15 23/07/2017 Parque -Norwil's 5 24 1 2 50% 0 3 0% 3 4 75% 3 2 5 3 1 1 0 0 1 2 9
15 15/07/2017 Parque -Don Tor 11 30 2 6 33% 0 0 0% 7 9 78% 4 3 7 2 2 1 0 0 3 5 17
15 08/07/2017 Parque -Molotov 8 30 4 5 80% 0 2 0% 0 0 0% 4 1 5 0 2 2 1 1 3 0 7
15 25/06/2017 Norwil's-Parque 13 25 3 6 50% 0 2 0% 7 8 88% 5 3 8 0 3 0 0 1 3 5 19
15 17/06/2017 Parque -Desde Saturno 8 30 1 4 25% 2 4 50% 0 0 0% 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4
15 10/06/2017 Armando de Flores-Parque 9 24 3 7 43% 0 1 0% 3 4 75% 5 3 8 2 1 1 0 1 1 3 14
15 04/06/2017 Parque -Frijoleros 3 7 1 3 33% 0 0 0% 1 2 50% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 4
15 03/06/2017 Parque -Molotov 11 23 3 5 60% 1 1 100% 2 2 100% 1 0 1 0 1 2 0 0 2 1 8
15 21/05/2017 Mataderos Oiler's-Parque 10 35 2 4 50% 2 4 50% 0 0 0% 3 2 5 1 3 3 0 0 1 1 12
15 07/05/2017 Col. Abogados La Matanza -Parque 16 30 4 5 80% 2 6 33% 2 2 100% 4 1 5 0 2 0 0 0 1 2 19
15 30/04/2017 Parque -Sangre Fria 16 23 3 5 60% 1 4 25% 7 8 88% 4 2 6 1 1 3 0 0 1 4 18
15 22/04/2017 Parque -Desde Saturno 11 34 4 7 57% 1 1 100% 0 7 0% 3 2 5 3 4 1 0 0 3 4 13
15 06/01/2017 Parque -Sangre Fria 1 20 0 4 0% 0 1 0% 1 2 50% 2 0 2 2 1 2 0 0 3 1 -4
15 24/12/2016 Parque -Escuela Lifor "B" 2 20 0 3 0% 0 1 0% 2 2 100% 3 0 3 1 2 1 0 0 0 1 4
15 21/12/2016 Gomfer-Parque 8 13 2 2 100% 0 0 0% 4 8 50% 3 0 3 1 3 2 0 0 2 4 11
15 18/12/2016 Mataderos Oiler's-Parque 2 20 0 2 0% 0 3 0% 2 2 100% 2 0 2 0 2 0 0 1 2 1 -1
15 17/12/2016 U. P. C. -Parque 1 20 0 1 0% 0 1 0% 1 2 50% 3 2 5 0 0 1 0 0 3 2 1
15 11/12/2016 Parque -Los Simios 5 20 2 2 100% 0 0 0% 1 4 25% 4 0 4 4 0 0 0 0 3 2 9
15 10/12/2016 Parque -Los Rusticos 3 16 1 3 33% 0 0 0% 1 2 50% 3 0 3 1 0 0 0 0 1 1 4
15 04/12/2016 Triple G-Parque 3 35 1 4 25% 0 1 0% 1 4 25% 11 1 12 3 3 1 0 0 4 3 12
15 26/11/2016 U. P. C. -Parque 4 14 2 3 67% 0 2 0% 0 0 0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 4
15 13/11/2016 Sangre Fria -Parque 1 20 0 0 0% 0 1 0% 1 4 25% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 2 -2
15 30/10/2016 Parque -Triple G 6 36 2 4 50% 0 4 0% 2 6 33% 5 3 8 3 2 1 0 1 3 4 8
15 15/10/2016 Parque -Mataderos Oiler's 2 14 0 1 0% 0 1 0% 2 2 100% 1 0 1 1 2 2 0 0 3 2 1
15 01/10/2016 Don Tor-Parque 4 17 0 5 0% 1 2 50% 1 6 17% 1 4 5 1 1 0 0 1 2 3 0
15 25/09/2016 Frijoleros-Parque 4 14 1 2 50% 0 1 0% 2 2 100% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4
15 18/09/2016 Bonorino Voltors-Parque 10 28 3 6 50% 0 3 0% 4 6 67% 3 2 5 1 2 1 0 0 3 3 9
15 10/09/2016 Parque -U. P. C. San Andres 2 14 0 4 0% 0 2 0% 2 4 50% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 2 0
15 04/09/2016 L.T.A. Team-Parque 1 25 0 2 0% 0 2 0% 1 4 25% 4 1 5 1 0 2 0 0 2 2 -2
15 27/08/2016 Parque -Desde Saturno 2 20 1 3 33% 0 4 0% 0 0 0% 3 1 4 4 1 1 0 0 2 1 3
15 20/08/2016 Parque -U. P. C. 4 30 1 4 25% 0 3 0% 2 4 50% 7 2 9 2 1 1 0 1 4 2 4
15 13/08/2016 Generacion Oxidada-Parque 4 24 1 5 20% 0 3 0% 2 4 50% 4 0 4 2 0 0 1 0 5 4 1
15 31/07/2016 Frijoleros-Parque 5 20 1 4 25% 0 1 0% 3 4 75% 2 1 3 0 1 0 0 1 0 2 5
15 24/07/2016 Parque -Los Rusticos 6 18 3 4 75% 0 2 0% 0 1 0% 4 0 4 1 1 0 0 1 3 2 6
15 03/07/2016 Parque -Frijoleros 3 22 1 3 33% 0 3 0% 1 3 33% 2 1 3 2 0 1 2 1 3 2 0
15 25/06/2016 Silver Stars-Parque 10 30 1 2 50% 1 4 25% 5 6 83% 6 3 9 0 0 0 0 1 4 3 12
15 12/06/2016 Parque -Atletico Pilar 3 20 1 3 33% 0 1 0% 1 3 33% 3 2 5 0 0 0 1 1 2 2 3
15 04/06/2016 Otras Opciones -Parque 10 33 2 4 50% 1 3 33% 3 6 50% 4 2 6 3 1 3 0 1 3 4 10
15 28/05/2016 Parque -Los Rusticos 6 20 3 5 60% 0 2 0% 0 0 0% 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 5
15 22/05/2016 Tira Piedras -Parque 7 34 3 6 50% 0 2 0% 1 3 33% 4 3 7 1 1 2 0 0 1 3 9
15 15/05/2016 Parque -Colegio Cangallo 6 20 1 4 25% 1 2 50% 1 2 50% 5 6 11 0 2 0 1 2 1 1 13
15 07/05/2016 Norwil's-Parque 9 21 4 7 57% 0 1 0% 1 4 25% 2 2 4 2 0 2 0 0 2 3 7
15 30/04/2016 Los Gordos-Parque 9 16 1 6 17% 1 1 100% 4 4 100% 3 3 6 1 0 1 0 0 2 2 10
15 21/02/2016 Bonorino Voltors-Parque 7 37 2 2 100% 0 1 0% 3 6 50% 6 2 8 4 2 2 1 0 4 4 16
15 20/02/2016 Parque -Argentino del Oeste 8 26 3 4 75% 0 2 0% 2 2 100% 4 1 5 3 2 2 0 1 2 2 12
15 14/02/2016 Parque -Mataderos Oiler's 3 30 0 5 0% 1 2 50% 0 0 0% 4 1 5 4 2 3 0 0 0 2 7
15 06/02/2016 Escuela Lifor "A"-Parque 7 19 1 2 50% 1 2 50% 2 4 50% 4 0 4 1 2 1 0 0 3 2 8
15 13/12/2015 Boca de Tigre -Parque 8 25 2 5 40% 1 3 33% 1 3 33% 6 0 6 1 0 1 0 0 1 4 10
15 12/12/2015 Atletico Pilar -Parque 5 22 1 5 20% 0 3 0% 3 9 33% 6 4 10 3 0 0 0 3 3 6 5
15 05/12/2015 Parque -Almirante Brown 7 24 2 7 29% 0 1 0% 3 6 50% 6 3 9 2 1 2 0 0 2 3 9
15 21/11/2015 Parque -Nautico Hacoaj 17 23 5 10 50% 0 3 0% 7 11 64% 1 4 5 2 1 1 0 1 0 6 17
15 14/11/2015 Parque -Nautico Hacoaj 9 20 2 6 33% 1 3 33% 2 3 67% 7 2 9 2 0 2 0 1 3 2 9
15 07/11/2015 Parque -Jose C Paz Legends 8 20 2 7 29% 0 1 0% 4 5 80% 6 5 11 2 0 2 1 0 2 3 14
15 31/10/2015 Combinado Lifor -Parque 4 36 0 2 0% 1 3 33% 1 4 25% 6 1 7 3 3 3 0 0 3 3 7
15 24/10/2015 Parque -Argentino del Oeste 7 25 0 3 0% 0 2 0% 7 8 88% 8 0 8 0 0 0 0 1 4 6 10
15 18/10/2015 Almirante Brown-Parque 17 26 6 10 60% 1 2 50% 2 3 67% 9 2 11 1 2 1 0 1 4 3 22
15 04/10/2015 Motley Ball-Parque 12 32 4 6 67% 0 2 0% 4 8 50% 4 6 10 3 2 3 0 1 3 5 17
15 26/09/2015 Parque -Estudiantes 2 20 0 4 0% 0 1 0% 2 4 50% 5 1 6 4 0 1 1 1 1 2 5
15 19/09/2015 Nautico Hacoaj -Parque 9 23 2 9 22% 0 0 0% 5 6 83% 7 1 8 0 0 2 0 0 3 3 7
15 13/09/2015 Jose C Paz Legends -Parque 19 26 3 8 38% 1 1 100% 10 13 77% 4 2 6 1 0 2 1 1 0 7 23
15 06/09/2015 Parque -Combinado Lifor 15 26 4 6 67% 2 4 50% 1 4 25% 2 2 4 3 2 0 4 1 1 4 23
15 30/08/2015 Argentino del Oeste-Parque 6 21 0 7 0% 2 5 40% 0 0 0% 6 1 7 0 0 1 2 0 3 0 1
15 23/08/2015 Parque -Motley Ball 13 31 4 5 80% 0 4 0% 5 10 50% 9 0 9 2 2 0 0 1 3 6 18
15 17/08/2015 Estudiantes -Parque 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 16/08/2015 Parque -Almirante Brown 16 36 3 10 30% 2 4 50% 4 6 67% 11 5 16 4 1 1 0 2 3 3 23
 
2021 Rebranding by Estreiten