3° Fecha 14/07/2024 Sede: Zona Oeste
4º Cuarto 00:00
Asport |
13 |
20 |
23 |
18 |
74 |
Spartan |
21 |
16 |
23 |
36 |
97 |
Puntos |
Maximiliano Porcel | 38 |
Moises Chacon | 14 |
Rebotes |
Cristian Arreasa | 15 |
Moises Chacon | 5 |
Asistencias |
Maximiliano Porcel | 7 |
Luis Fuentes | 5 |
Robos |
Maximiliano Porcel | 8 |
Cristian Arreasa | 4 |
74 | Puntos | 97 |
18 / 46 (39%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 32 / 53 (60%) |
11 / 26 (42%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 5 / 19 (26%) |
5 / 10 (50%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 18 / 30 (60%) |
19 | Rebotes Defensivos | 33 |
12 | Rebotes Ataque | 10 |
31 | Rebotes Totales | 43 |
17 | Asistencias | 32 |
16 | Pelotas Robadas | 16 |
16 | Pelotas Perdidas | 16 |
8 | Tapones | 1 |
1 | Tapones Recibidos | 8 |
21 | Faltas Cometidas | 7 |
7 | Faltas Recibidas | 21 |
Puntos |
Guido Burgos | 23 |
Facundo Passeggi | 21 |
Rebotes |
Clarens Charlot | 17 |
Guido Burgos | 11 |
Asistencias |
Guido Burgos | 13 |
Clarens Charlot | 6 |
Robos |
Clarens Charlot | 4 |
Guido Burgos | 3 |