Estadisticas > Don Tor > Ignacio Vercellone

Ignacio Vercellone


EquipoDon Tor
PuestoAlero
Altura1.80
Fecha Nacimiento25/12/1991
Partidos jugados11
Puntos6.9
Rebotes3.1
Asistencias1.3
Valoracion5.1
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
10 02/12/2018 Sangre Fria -Don Tor 3 15 0 1 0% 1 4 25% 0 0 0% 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1
10 25/11/2018 Don Tor-The Killers 12 15 2 2 100% 2 4 50% 2 3 67% 1 1 2 1 0 2 0 0 2 2 10
10 17/11/2018 Nueve Reyes-Don Tor 9 20 0 1 0% 3 6 50% 0 0 0% 5 1 6 1 0 0 0 0 2 0 10
10 04/11/2018 Don Tor-Piquense 12 30 1 1 100% 3 11 27% 1 2 50% 4 1 5 3 3 1 0 0 1 1 13
10 27/10/2018 Club Amigos del Peixe-Don Tor 13 23 2 2 100% 3 3 100% 0 2 0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 16
10 27/10/2018 Club Amigos del Peixe-Don Tor 10 17 2 2 100% 2 5 40% 0 1 0% 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 7
10 21/10/2018 Don Tor-Cristino 3 16 0 2 0% 1 4 25% 0 3 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 2 -7
10 23/09/2018 Don Tor-Sangre Fria 0 15 0 1 0% 0 3 0% 0 0 0% 3 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0
10 16/09/2018 Don Tor-Club Amigos del Peixe 9 26 0 1 0% 3 8 38% 0 0 0% 8 0 8 2 0 2 0 0 2 0 9
10 26/08/2018 Don Tor-The Killers 2 21 0 2 0% 0 3 0% 2 2 100% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 -1
10 18/08/2018 Don Tor-Mataderos Oiler's 3 20 0 1 0% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 -2
10 05/08/2018 Don Tor-Sangre Fria 14 40 1 5 20% 4 9 44% 0 3 0% 5 1 6 2 2 2 0 0 2 0 8
10 21/07/2018 Don Tor-Molotov 5 21 0 1 0% 1 4 25% 2 2 100% 0 0 0 2 1 3 0 0 2 1 0
10 15/07/2018 Don Tor-Sangre Fria 13 19 2 3 67% 3 5 60% 0 0 0% 2 2 4 1 0 0 0 1 2 0 12
10 09/07/2018 Don Tor-Armando de Flores 7 10 0 0 0% 2 6 33% 1 2 50% 3 0 3 0 0 2 0 0 0 1 4
10 01/07/2018 Don Tor-Moron Spurs 5 28 1 4 25% 1 6 17% 0 0 0% 1 2 3 1 0 3 0 0 5 0 -7
10 24/06/2018 Don Tor-Mataderos Oiler's 10 35 0 0 0% 3 6 50% 1 3 33% 2 0 2 1 1 2 0 0 2 2 7
10 10/06/2018 Don Tor-Ampersand 10 20 2 5 40% 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 7
10 10/06/2018 Don Tor-Norwil's 10 20 2 5 40% 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 7
10 02/06/2018 Tira Piedras -Don Tor 12 20 1 2 50% 3 6 50% 1 1 100% 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 12
10 26/05/2018 Don Tor-Sangre Fria 3 19 0 0 0% 1 6 17% 0 0 0% 2 0 2 0 0 2 0 1 4 0 -7
10 20/05/2018 Molotov-Don Tor 10 20 3 5 60% 1 5 20% 1 2 50% 2 0 2 1 1 0 0 0 2 2 7
10 13/05/2018 Don Tor-Piquense 5 16 1 2 50% 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 3
10 06/05/2018 Popovich -Don Tor 9 24 1 1 100% 2 5 40% 1 2 50% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7
10 14/04/2018 Don Tor-Club Amigos del Peixe 0 21 0 1 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 -3
10 07/04/2018 Don Tor-Cristino 5 21 1 1 100% 1 6 17% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
10 18/03/2018 L.T.A. Team-Don Tor 9 35 2 5 40% 1 7 14% 2 5 40% 5 1 6 1 1 3 0 1 2 3 2
10 11/03/2018 Lifor Legionarios-Don Tor 6 25 1 3 33% 1 6 17% 1 1 100% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
10 11/03/2018 El Equipo del Señor -Don Tor 6 25 1 3 33% 1 6 17% 1 1 100% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
10 04/03/2018 Don Tor-Tira Piedras 3 20 0 0 0% 0 3 0% 3 6 50% 1 0 1 2 2 3 0 0 4 4 -1
10 03/02/2018 Don Tor-Molotov 14 35 1 3 33% 4 11 36% 0 0 0% 7 0 7 3 0 1 0 0 1 0 13
10 28/01/2018 Don Tor-La Roka 11 14 2 2 100% 2 5 40% 1 2 50% 3 0 3 0 1 4 0 0 1 1 7
10 21/01/2018 El Ciclon -Don Tor 12 31 3 3 100% 2 8 25% 0 0 0% 4 0 4 6 1 2 0 0 1 0 14
10 20/01/2018 Don Napoleon -Don Tor 7 26 2 5 40% 1 6 17% 0 0 0% 2 0 2 0 1 3 0 0 2 0 -3
10 07/01/2018 Sangre Fria -Don Tor 3 25 1 3 33% 0 6 0% 1 2 50% 3 0 3 1 0 1 0 0 1 1 -3
10 16/12/2017 Tune Squad-Don Tor 4 23 1 1 100% 0 6 0% 2 5 40% 4 0 4 1 1 1 0 0 2 2 0
10 03/12/2017 Sangre Fria -Don Tor 3 9 0 3 0% 1 3 33% 0 0 0% 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 3
10 25/11/2017 El Equipo del Señor -Don Tor 10 28 2 6 33% 2 6 33% 0 0 0% 4 0 4 3 0 1 0 0 3 1 6
10 18/11/2017 Don Tor-Nueve Reyes 6 18 3 3 100% 0 5 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
10 11/11/2017 Club Amigos del Peixe-Don Tor 2 16 1 2 50% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 -2
10 04/11/2017 Don Tor-Frijoleros 5 14 1 3 33% 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 29/10/2017 El Equipo del Señor -Don Tor 3 28 0 3 0% 1 4 25% 0 0 0% 3 1 4 2 0 1 0 0 1 0 1
10 08/10/2017 Don Tor-Armando de Flores 14 24 2 5 40% 3 5 60% 1 2 50% 6 3 9 3 0 4 0 0 0 1 17
10 30/09/2017 Mataderos Oiler's-Don Tor 7 25 0 1 0% 2 5 40% 1 2 50% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4
0 23/09/2017 Don Tor-Norwil's 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 16/09/2017 Molotov-Don Tor 15 23 3 5 60% 3 9 33% 0 0 0% 2 0 2 1 2 1 1 0 0 1 13
10 09/09/2017 Don Tor-Sangre Fria 10 30 0 1 0% 3 8 38% 1 1 100% 2 1 3 0 0 3 0 1 1 0 2
10 03/09/2017 Demacia -Don Tor 4 24 2 3 67% 0 3 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1
10 27/08/2017 Parque -Don Tor 10 25 1 4 25% 2 4 50% 2 2 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 4
10 20/08/2017 Don Tor-Cristino 6 20 0 2 0% 2 3 67% 0 0 0% 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4
10 31/07/2017 Don Tor-Cristino 0 20 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -2
10 28/07/2017 Don Tor-Sangre Fria 10 17 3 3 100% 1 5 20% 1 2 50% 4 0 4 1 0 0 0 0 1 1 10
10 24/07/2017 Demacia -Don Tor 8 30 1 2 50% 2 4 50% 0 0 0% 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 6
10 15/07/2017 Parque -Don Tor 7 28 2 2 100% 1 4 25% 0 2 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0
10 09/07/2017 Cristino -Don Tor 0 10 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -3
10 01/07/2017 Desde Saturno -Don Tor 3 14 0 1 0% 1 4 25% 0 0 0% 2 0 2 1 0 1 0 0 4 1 -2
10 25/06/2017 Don Tor-Nueve Reyes 9 24 1 5 20% 2 3 67% 1 3 33% 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 5
10 24/06/2017 L.T.A. Team-Don Tor 9 17 0 2 0% 3 4 75% 0 2 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7
10 17/06/2017 Demacia -Don Tor 4 25 0 2 0% 1 3 33% 1 2 50% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2
10 11/06/2017 Don Tor-Frijoleros 13 18 3 5 60% 1 3 33% 4 6 67% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 12
10 04/06/2017 Col. Abogados La Matanza -Don Tor 7 28 0 1 0% 2 8 25% 1 2 50% 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0
10 27/05/2017 Parque -Don Tor 3 20 0 2 0% 1 2 50% 0 0 0% 3 0 3 1 1 0 0 0 4 0 1
10 21/05/2017 Don Tor-Sangre Fria 4 15 0 1 0% 1 4 25% 1 2 50% 4 0 4 1 2 4 0 0 1 1 2
10 06/05/2017 Cristino -Don Tor 9 32 2 3 67% 1 5 20% 2 2 100% 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1 4
10 30/04/2017 Don Tor-Frijoleros 0 15 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 2
10 29/04/2017 Don Tor-Nueve Reyes 2 16 1 1 100% 0 3 0% 0 0 0% 3 0 3 0 1 2 0 0 3 0 -2
10 23/04/2017 Don Tor-Tira Piedras 11 16 1 3 33% 3 7 43% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 4
10 22/04/2017 Sangre Fria -Don Tor 0 14 0 0 0% 0 5 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 -4
10 09/04/2017 Mataderos Oiler's-Don Tor 3 14 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0% 1 0 1 3 2 4 0 0 1 0 3
10 02/04/2017 Don Tor-Club Camioneros "A" 5 20 1 2 50% 1 5 20% 0 0 0% 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 3
10 01/04/2017 Don Tor-Frijoleros 11 19 3 4 75% 1 4 25% 2 4 50% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 2 10
10 26/03/2017 Sangre Fria -Don Tor 11 25 1 2 50% 3 4 75% 0 0 0% 2 0 2 3 2 1 0 0 1 0 14
10 19/03/2017 Reyes Lifor-Don Tor 7 21 0 4 0% 1 5 20% 4 4 100% 2 1 3 0 0 1 0 0 1 2 2
10 11/03/2017 Don Tor-Silver Stars 8 20 2 7 29% 1 4 25% 1 2 50% 2 2 4 0 1 5 0 0 0 1 0
10 05/03/2017 Don Tor-Molotov 0 14 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 1 0 3 1 -3
10 05/03/2017 Don Tor-Molotov 0 14 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 1 0 3 1 -3
10 25/02/2017 Don Tor-Tira Piedras 3 10 0 2 0% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
10 19/02/2017 D.C.B.-Don Tor 3 19 0 2 0% 1 3 33% 0 0 0% 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
10 18/12/2016 Don Tor-U. P. C. 3 24 0 0 0% 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0 1 1 3 0 0 4 0 -6
10 11/12/2016 Mataderos Oiler's-Don Tor 0 10 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 -1
0 10/12/2016 L.T.A. Team-Don Tor 0 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 03/12/2016 Don Tor-Nautico Hacoaj 5 20 1 2 50% 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 -1
10 26/11/2016 Don Tor-Colegio Cangallo 6 19 1 2 50% 1 3 33% 1 2 50% 1 0 1 0 1 3 0 0 5 1 -3
10 19/11/2016 Don Tor-U. P. C. San Andres 0 21 0 4 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -6
10 19/11/2016 Don Tor-U. P. C. San Andres 0 21 0 4 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -6
10 12/11/2016 Col. Abogados San Martin -Don Tor 6 25 0 5 0% 2 5 40% 0 0 0% 3 0 3 3 2 0 0 0 1 0 5
10 12/11/2016 GRD by UPC-Don Tor 6 25 0 5 0% 2 5 40% 0 0 0% 3 0 3 3 2 0 0 0 1 0 5
10 05/11/2016 Don Tor-Molotov 3 18 0 2 0% 1 4 25% 0 0 0% 2 1 3 0 1 2 0 1 0 0 -1
10 29/10/2016 Generacion Oxidada-Don Tor 0 15 0 1 0% 0 4 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 -4
10 23/10/2016 Don Tor-U. P. C. 0 19 0 2 0% 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 -5
10 16/10/2016 Frijoleros-Don Tor 0 20 0 1 0% 0 5 0% 0 0 0% 3 0 3 0 1 3 0 0 1 0 -6
10 01/10/2016 Don Tor-Parque 5 22 1 3 33% 1 4 25% 0 2 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 2 1 -3
10 17/09/2016 Sangre Fria -Don Tor 3 17 0 2 0% 1 3 33% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -2
10 11/09/2016 Don Tor-Triple G 6 25 3 4 75% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
10 04/09/2016 Molotov-Don Tor 6 25 0 1 0% 2 7 29% 0 2 0% 4 2 6 1 0 1 0 1 2 2 3
10 28/08/2016 Don Tor-Col. Abogados San Martin 3 14 0 1 0% 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
10 21/08/2016 Mataderos Oiler's-Don Tor 16 28 3 7 43% 3 12 25% 1 4 25% 2 0 2 1 1 2 0 0 1 1 2
10 14/08/2016 Don Tor-Escuela Lifor "A" 5 18 1 4 25% 1 1 100% 0 0 0% 3 0 3 1 0 2 1 0 1 0 4
10 07/08/2016 Escuela Lifor "A"-Don Tor 14 32 0 3 0% 4 8 50% 2 2 100% 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 8
10 31/07/2016 Don Tor-R.O.T.O.S. 7 30 0 1 0% 2 6 33% 1 1 100% 1 0 1 1 3 1 0 0 5 1 2
10 31/07/2016 Don Tor-Armando de Flores 7 30 0 1 0% 2 6 33% 1 1 100% 1 0 1 1 3 1 0 0 5 1 2
10 23/07/2016 Don Tor-Molotov 11 40 1 8 13% 3 9 33% 0 0 0% 5 1 6 2 0 2 1 1 2 0 2
10 16/07/2016 Col. Abogados San Martin -Don Tor 8 17 1 2 50% 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6
10 10/07/2016 Don Tor-Bonorino Voltors 10 40 2 7 29% 1 7 14% 3 4 75% 3 0 3 4 0 0 0 0 1 1 5
10 03/07/2016 Don Tor-Triple G 2 28 1 2 50% 0 6 0% 0 0 0% 2 0 2 1 2 2 0 0 2 0 -4
10 26/06/2016 Sangre Fria -Don Tor 0 23 0 1 0% 0 3 0% 0 0 0% 3 1 4 2 1 1 0 0 1 0 1
10 12/06/2016 Don Tor-U. P. C. 11 22 1 2 50% 3 7 43% 0 0 0% 1 1 2 1 0 2 0 0 2 0 5
10 05/06/2016 Mataderos Oiler's-Don Tor 2 27 1 5 20% 0 4 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 -8
10 29/05/2016 Don Tor-U. P. C. San Andres 2 31 0 7 0% 0 4 0% 2 2 100% 1 0 1 2 0 1 0 2 3 1 -11
10 22/05/2016 Col. Abogados San Martin -Don Tor 7 24 0 3 0% 2 4 50% 1 2 50% 1 0 1 2 1 3 0 0 2 2 2
10 14/05/2016 Don Tor-Desde Saturno 6 19 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10 08/05/2016 Escuela Lifor "A"-Don Tor 3 20 1 3 33% 0 7 0% 1 2 50% 4 1 5 1 0 2 0 0 4 1 -6
10 01/05/2016 Don Tor-Molotov 0 17 0 2 0% 0 4 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 -9
10 24/04/2016 Bonorino Voltors-Don Tor 2 27 1 4 25% 0 4 0% 0 0 0% 3 0 3 1 1 3 0 0 0 0 -3
10 17/04/2016 Don Tor-L.T.A. Team 5 30 2 4 50% 0 7 0% 1 2 50% 1 1 2 0 1 0 0 0 4 4 -2
10 09/04/2016 Don Tor-Escuela Lifor "A" 5 20 1 2 50% 1 8 13% 0 1 0% 0 1 1 1 0 1 0 1 2 3 -3
10 19/03/2016 Colegio Cangallo -Don Tor 13 20 4 4 100% 1 5 20% 2 4 50% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 9
10 13/03/2016 Sangre Fria -Don Tor 6 23 1 3 33% 0 4 0% 4 6 67% 2 1 3 1 2 1 0 0 2 4 5
10 12/03/2016 Don Tor-Desde Saturno 12 30 2 7 29% 2 4 50% 2 2 100% 3 0 3 0 2 2 0 1 4 1 4
10 06/03/2016 Don Tor-Tira Piedras 7 22 1 3 33% 1 5 20% 2 4 50% 3 0 3 2 0 2 0 0 2 2 2
10 27/12/2015 U. P. C. -Don Tor 15 34 0 3 0% 5 11 45% 0 0 0% 1 1 2 0 1 5 0 0 1 0 3
10 26/12/2015 Don Tor-Sportivo Pilar 12 29 0 3 0% 3 5 60% 3 3 100% 2 0 2 3 0 2 0 0 4 2 8
10 19/12/2015 Don Tor-Cultural 12 34 3 7 43% 2 9 22% 0 0 0% 1 2 3 7 2 7 0 0 0 0 6
10 12/12/2015 Don Tor-Sangre Fria 12 30 1 2 50% 3 9 33% 1 2 50% 2 1 3 4 2 2 0 0 2 1 10
10 05/12/2015 Don Tor-Los Simios 6 36 2 5 40% 0 5 0% 2 5 40% 5 3 8 1 0 1 0 1 3 4 3
10 21/11/2015 U. P. C. -Don Tor 14 38 3 7 43% 1 3 33% 5 7 71% 2 0 2 1 1 2 0 0 2 3 9
10 15/11/2015 Los Tropicos-Don Tor 10 26 2 4 50% 1 3 33% 3 3 100% 1 0 1 3 0 0 0 0 1 2 11
10 08/11/2015 Don Tor-Bonorino Voltors 5 24 1 2 50% 1 9 11% 0 0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 -1
10 01/11/2015 Don Tor-Generacion Oxidada 6 25 0 0 0% 2 6 33% 0 0 0% 3 0 3 1 0 3 0 0 4 1 0
10 24/10/2015 Don Tor-Mataderos Oiler's 15 35 0 2 0% 4 10 40% 3 3 100% 2 1 3 2 0 2 0 0 3 2 9
10 17/10/2015 Triple G-Don Tor 11 32 0 2 0% 3 9 33% 2 2 100% 1 2 3 3 1 2 0 1 4 2 5
10 04/10/2015 Don Tor-U. P. C. 2 26 1 4 25% 0 6 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 3 0 1 0 0 -8
33 26/09/2015 Los Tacheros-Don Tor 5 36 1 2 50% 1 8 13% 0 0 0% 2 0 2 1 1 1 0 0 3 0 -3
33 20/09/2015 Don Tor-Generacion Oxidada 3 21 0 2 0% 1 8 13% 0 0 0% 1 1 2 2 1 1 0 0 1 3 0
33 13/09/2015 Escuela Lifor "A"-Don Tor 14 36 3 9 33% 2 9 22% 2 2 100% 2 1 3 5 3 2 0 1 3 1 7
33 05/09/2015 Don Tor-Tira Piedras 4 27 2 5 40% 0 6 0% 0 2 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 5 1 -9
33 30/08/2015 Nueve Reyes-Don Tor 23 34 4 5 80% 4 10 40% 3 3 100% 8 0 8 5 2 3 0 0 2 3 29
1 23/08/2015 Don Tor-Los Tropicos 12 25 4 5 80% 1 5 20% 1 1 100% 10 3 13 5 0 3 2 0 1 2 25
1 16/08/2015 Don Tor-Sangre Fria 3 33 0 6 0% 0 7 0% 3 4 75% 5 0 5 2 2 2 0 2 0 3 -3
20 15/08/2015 Bonorino Voltors-Don Tor 2 23 1 4 25% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -7
1 02/08/2015 Don Tor-Escuela Lifor "A" 11 28 1 5 20% 2 8 25% 3 6 50% 1 1 2 3 1 3 0 0 3 3 1
11 19/07/2015 Don Tor-Bonorino Voltors 17 40 3 4 75% 3 8 38% 2 2 100% 3 0 3 3 0 0 2 1 3 1 16
1 09/07/2015 Don Tor-Lomas Basquet 8 28 1 3 33% 2 7 29% 0 2 0% 1 1 2 2 1 1 0 0 5 1 -1
1 05/07/2015 Don Tor-Frijoleros 5 40 1 5 20% 0 10 0% 3 3 100% 2 1 3 2 1 5 0 0 3 2 -9
1 20/06/2015 U. P. C. -Don Tor 9 25 1 5 20% 2 6 33% 1 2 50% 3 1 4 2 0 1 0 0 0 1 6
1 14/06/2015 Don Tor-Molotov 14 30 1 3 33% 2 7 29% 6 12 50% 5 0 5 1 1 5 0 0 2 5 6
1 06/06/2015 Mataderos Oiler's-Don Tor 9 39 0 3 0% 2 8 25% 3 6 50% 5 1 6 1 2 0 0 1 4 7 8
1 31/05/2015 Norwil's-Don Tor 18 35 2 5 40% 3 9 33% 5 7 71% 5 2 7 2 0 1 0 0 2 4 17
1 23/05/2015 Don Tor-Triple G 6 25 3 7 43% 0 6 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 -4
1 16/05/2015 Escuela Lifor "A"-Don Tor 17 36 2 8 25% 4 9 44% 1 2 50% 5 3 8 1 1 3 0 2 2 2 10
1 10/05/2015 Nueve Reyes-Don Tor 12 28 2 3 67% 2 9 22% 2 3 67% 4 1 5 0 2 2 0 0 4 4 8
1 25/04/2015 Don Tor-Los Tacheros 14 34 2 5 40% 3 8 38% 1 1 100% 3 1 4 3 1 8 0 0 2 1 5
1 19/04/2015 Universidad Favaloro-Don Tor 7 28 3 9 33% 0 5 0% 1 2 50% 0 2 2 3 1 2 0 1 0 2 0
1 27/12/2014 Don Tor-Instituto Dikens 3 32 0 2 0% 1 5 20% 0 0 0% 5 0 5 3 0 6 0 1 4 0 -6
1 21/12/2014 V. D. P. Basquet -Don Tor 13 18 2 3 67% 3 6 50% 0 0 0% 3 0 3 2 0 1 0 0 3 2 12
1 14/12/2014 Mataderos Oiler's-Don Tor 2 17 1 3 33% 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -5
1 05/10/2014 Don Tor-M- 42K 8 23 4 11 36% 0 5 0% 0 0 0% 3 4 7 3 0 1 0 0 0 0 5
1 21/09/2014 Combinado Lifor -Don Tor 12 20 1 3 33% 3 5 60% 1 2 50% 2 0 2 0 0 1 0 1 1 2 8
0 14/09/2014 Motley Ball-Don Tor 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 07/09/2014 Don Tor-Amigos de Siempre 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 31/08/2014 M- 42K-Don Tor 14 15 3 6 50% 2 8 25% 2 4 50% 6 3 9 3 2 1 0 0 1 2 17
1 24/08/2014 Don Tor-Telekino 2 20 1 4 25% 0 3 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 -4
0 17/08/2014 Don Tor-S. D. C. Barracas 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/10/2007
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-Vipers "B"
0% 0% 0%
06/12/2006
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
-La Resaca
0% 0% 0%
26/09/2006 La Resaca -
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
 
2021 Rebranding by Estreiten