Estadisticas > L.T.A. Team > German Suarez

German Suarez


EquipoL.T.A. Team
PuestoAla Pivot
Altura1.83
Fecha Nacimiento23/03/1987
Partidos jugados4
Puntos5.5
Rebotes5.3
Asistencias1.0
Valoracion5.8
Fecha Partido Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valor
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
21 22/07/2018 L.T.A. Team-Piquense 6 21 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 7 1 0 1 0 0 2 0 8
21 07/07/2018 Nueve Reyes Revolutions-L.T.A. Team 0 27 0 6 0% 0 1 0% 0 2 0% 3 3 6 1 0 0 0 0 4 3 -3
34 10/06/2018 Canallas Team -L.T.A. Team 12 25 6 9 67% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 2 4 0 0 2 0 9
21 02/06/2018 L.T.A. Team-Los Virgotones 4 20 2 7 29% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 2 3 1 1 0 0 1 9
21 02/06/2018 L.T.A. Team-Lifor Homenaje 4 20 2 7 29% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 2 3 1 1 0 0 1 9
54 06/05/2018 L.T.A. Team-Nueve Reyes Revolutions 7 14 3 7 43% 0 0 0% 1 1 100% 2 0 2 0 2 2 0 0 2 3 6
34 05/05/2018 Moron Spurs-L.T.A. Team 3 24 1 5 20% 0 0 0% 1 2 50% 2 0 2 0 0 2 0 0 2 1 -3
21 22/04/2018 L.T.A. Team-Tira Piedras 0 15 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 2 2 0 2 0 1
54 15/04/2018 L.T.A. Team-The Killers 3 32 1 8 13% 0 0 0% 1 2 50% 3 1 4 2 0 1 1 0 2 1 0
21 08/04/2018 Molotov-L.T.A. Team 6 22 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 6 0 0 1 0 1 3 0 4
21 25/11/2017 Norwil's-L.T.A. Team 4 14 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6
21 25/11/2017 Norwil's-L.T.A. Team 4 14 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6
21 05/11/2017 Cristino -L.T.A. Team 2 20 1 5 20% 0 0 0% 0 2 0% 4 0 4 0 0 3 1 0 2 2 -2
21 08/10/2017 Demacia -L.T.A. Team 6 18 3 5 60% 0 0 0% 0 3 0% 3 0 3 3 0 2 3 0 0 3 11
34 01/10/2017 Frijoleros-L.T.A. Team 4 22 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 5 3 8 1 1 0 0 0 4 0 7
21 24/09/2017 L.T.A. Team-Armando de Flores 0 20 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
21 09/09/2017 L.T.A. Team-Club Amigos del Peixe 0 15 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -4
54 27/08/2017 L.T.A. Team-Desde Saturno 2 25 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 3 1 1 1 1 0 3 0 1
21 06/08/2017 L.T.A. Team-Gigantes 4 27 1 3 33% 0 0 0% 2 2 100% 3 0 3 1 2 2 0 0 1 2 7
21 23/07/2017 Col. Abogados La Matanza -L.T.A. Team 2 28 1 10 10% 0 0 0% 0 2 0% 9 2 11 1 2 1 0 0 1 2 5
34 09/07/2017 L.T.A. Team-Demacia "B" 8 19 4 10 40% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 7 0 1 0 0 3 2 1 6
21 02/07/2017 L.T.A. Team-Col. Abogados La Matanza 0 22 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 3 0 3 1 1 0 1 0 0
21 25/06/2017 Demacia -L.T.A. Team 3 16 1 2 50% 0 3 0% 1 2 50% 2 1 3 0 2 1 0 0 3 1 0
54 24/06/2017 L.T.A. Team-Don Tor 2 20 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 5 0 1 1 0 0 0 0 7
54 21/05/2017 L.T.A. Team-Frijoleros 2 31 1 6 17% 0 0 0% 0 0 0% 7 2 9 2 0 0 1 0 3 0 6
34 14/05/2017 L.T.A. Team-Molotov 2 9 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
54 07/05/2017 Desde Saturno -L.T.A. Team 4 19 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 2 0 0 2 1 2
34 22/04/2017 Norwil's-L.T.A. Team 9 22 4 5 80% 0 0 0% 1 2 50% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 2 9
54 08/04/2017 Nueve Reyes-L.T.A. Team 8 20 4 6 67% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 2 0 0 4 0 2
34 30/10/2016 L.T.A. Team-Escuela Lifor "A" 7 21 3 6 50% 0 0 0% 1 5 20% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 3 6
34 22/10/2016 Armando de Flores-L.T.A. Team 2 13 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
34 25/09/2016 L.T.A. Team-Generacion Oxidada 4 19 2 5 40% 0 3 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0 -2
54 18/09/2016 L.T.A. Team-Desde Saturno 2 23 1 8 13% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0
54 04/09/2016 L.T.A. Team-Parque 4 31 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 1 1 1 1 0 2 0 7
34 28/08/2016 Frijoleros-L.T.A. Team 0 25 0 5 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 3 0 1 2 0 2 1 0 -7
54 20/08/2016 L.T.A. Team-Bonorino Voltors 2 24 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 1 1 0 1 0 2
54 14/08/2016 U. P. C. San Andres -L.T.A. Team 3 27 1 7 14% 0 2 0% 1 2 50% 3 0 3 0 1 1 0 0 2 3 -2
34 06/08/2016 L.T.A. Team-Los Rusticos 8 22 4 7 57% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 6
34 31/07/2016 Escuela Lifor "B"-L.T.A. Team 2 22 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1
54 24/07/2016 L.T.A. Team-Generacion Oxidada 12 26 5 8 63% 0 0 0% 2 2 100% 4 1 5 1 1 1 1 0 2 1 15
54 24/07/2016 L.T.A. Team-Ciudad F. C. 12 26 5 8 63% 0 0 0% 2 2 100% 4 1 5 0 1 1 1 0 2 1 14
34 23/07/2016 L.T.A. Team-U. P. C. 4 20 2 9 22% 0 0 0% 0 2 0% 5 1 6 0 0 2 0 0 0 1 0
34 09/07/2016 L.T.A. Team-Generacion Oxidada 4 20 2 9 22% 0 0 0% 0 2 0% 5 1 6 0 0 2 0 0 0 1 0
54 03/07/2016 Molotov-L.T.A. Team 2 19 1 5 20% 0 0 0% 0 2 0% 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1 -3
34 02/07/2016 Armando de Flores-L.T.A. Team 0 10 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 -3
54 26/06/2016 L.T.A. Team-Escuela Lifor "A" 0 15 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
34 12/06/2016 L.T.A. Team-Bonorino Voltors 2 18 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
54 04/06/2016 Generacion Oxidada-L.T.A. Team 6 23 3 10 30% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 3 0 2 0 0 1 0 0 3
54 21/05/2016 U. P. C. San Andres -L.T.A. Team 4 32 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 10 3 13 4 1 0 0 1 1 0 17
34 15/05/2016 L.T.A. Team-U. P. C. 5 15 2 3 67% 0 0 0% 1 2 50% 6 0 6 1 0 2 0 0 1 2 9
34 23/04/2016 Escuela Lifor "A"-L.T.A. Team 4 25 2 11 18% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 0 0 3 1 1 3 0 -7
54 17/04/2016 Don Tor-L.T.A. Team 0 15 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 0 0 1 0 1 1 0 -2
34 10/04/2016 Ciencias Sociales-L.T.A. Team 0 19 0 2 0% 0 1 0% 0 2 0% 5 0 5 0 1 0 0 0 0 1 2
8 14/11/2015 L.T.A. Team-Sportivo Pilar 2 20 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 5 0 0 4 0 0 3 0 -3
8 07/11/2015 Atletico Pilar -L.T.A. Team 3 15 1 2 50% 0 0 0% 1 3 33% 4 0 4 0 2 1 0 0 1 1 5
8 17/10/2015 L.T.A. Team-MatanZeros F.C. 0 20 0 4 0% 0 0 0% 0 2 0% 4 2 6 0 0 2 0 1 2 2 -3
8 03/10/2015 Otras Opciones -L.T.A. Team 6 29 3 4 75% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1
8 27/09/2015 L.T.A. Team-Escuela Lifor "B" 7 22 3 6 50% 0 1 0% 1 2 50% 1 1 2 1 0 2 0 0 1 1 3
0 15/08/2015 L.T.A. Team-Norwil's 12 34 6 13 46% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 2 0 1 0 1 3 0 6
0 26/04/2015 L.T.A. Team-Los Tropicos 0 11 0 6 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 5 0 0 0 0 0 1 0 -2
2 19/04/2015 MatanZeros F.C.-L.T.A. Team 2 17 1 3 33% 0 0 0% 0 2 0% 4 0 4 1 0 2 0 0 0 1 2
29/12/2007 Mi Mami Heat-Vipers "B" 0% 0% 0%
30/12/2006 Mi Mami Heat-Orange State Warriors 0% 0% 0%
26/12/2006 Mi Mami Heat-Almagro "C" 0% 0% 0%
17/12/2006 Mi Mami Heat-Vipers "B" 0% 0% 0%
06/12/2006 Mi Mami Heat-La Huella 0% 0% 0%
25/11/2006 Mi Mami Heat-
Notice: Undefined offset: 0 in /home/marti167/public_html/estadistica/jugador.php on line 140
0% 0% 0%
18/11/2006 Almagro "B"-Mi Mami Heat 0% 0% 0%
 
2021 Rebranding by Estreiten