2023
Torneo Regional Norte

Individuales

Goleadores

Pos Jugador Equipo Total PJ Prom
Ivan Faraone Washinton Weedzards 136 4 34.0
Fabian Villareal Poli M. Moreno 61 3 20.3
Gabriel Costa Denver Güenza 56 3 18.7
Javier Viegener Kobe Wan Kenobi 54 4 13.5
Diego Depablo Clin Clon 48 2 24.0
Franco Galvan Kobe Wan Kenobi 47 4 11.8
Tiago Quinteros Champagne Woops 44 3 14.7
Lucas Mascias Kobe Wan Kenobi 42 4 10.5
Tomás Montero Washinton Weedzards 41 3 13.7
10° Franco Mattos Denver Güenza 39 3 13.0
11° Juan Ignacio Helou Northside Buckets 38 3 12.7
12° Bautista Taboada Champagne Woops 36 3 12.0
13° Ezequiel Gonzalez Denver Güenza 34 2 17.0
14° Manuel Rodriguez Retirados 33 2 16.5
15° Federico Casco Champagne Woops 29 2 14.5
16° Franco Deferrari Washinton Weedzards 29 4 7.3
17° Guillermo Zorkendorfen S.U.V.A. "C" 29 3 9.7
18° Sebastian Espindola Raptors Team 27 3 9.0
19° Alejandro Spen Raptors Team 25 3 8.3
20° Francisco De la vega Kobe Wan Kenobi 25 4 6.3
2021 Rebranding by Estreiten