2° Fecha 15/10/2016 Sede: Club El Talar
67
Generacion Oxidada
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Gen Ox 18 21 17 11 67
San Fri 9 21 16 20 68
68
Sangre Fria

Estadísticas del Partido

Generacion Oxidada

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
3 Leandro Acosta 3 23 0 1 0% 1 4 25% 0 0 0% 2 1 3 1 1 3 0 0 3 0 -2
5 Ezequiel Bulos X 2 29 1 3 33% 0 2 0% 0 0 0% 4 1 5 1 0 3 0 0 3 0 -2
6 Eduardo Ros X 13 20 4 8 50% 1 3 33% 2 4 50% 1 4 5 0 2 1 1 1 5 3 9
7 Diego Caffaretti X 6 23 2 5 40% 0 0 0% 2 5 40% 3 2 5 0 0 1 0 0 5 4 3
8 Gabriel Amendola X 21 37 4 9 44% 3 4 75% 4 4 100% 6 2 8 2 1 2 0 1 3 4 24
32 Javier Soczyuk 17 37 3 9 33% 2 4 50% 5 7 71% 9 2 11 2 0 5 0 1 4 5 15
55 Antonio Bulos X 5 31 0 4 0% 1 3 33% 2 4 50% 1 1 2 2 2 7 0 0 3 2 -5
    67 200 14 39 36% 8 20 40% 15 24 63% 26 13 39 8 6 22 1 3 26 18  

Sangre Fria

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Martin Gonzalez X 10 28 4 7 57% 0 2 0% 2 6 33% 1 0 1 3 1 0 0 0 2 5 9
3 Nicolas Bravo X 4 16 2 4 50% 0 5 0% 0 0 0% 3 1 4 1 1 1 0 0 1 2 3
4 Jose Antonio Zajac X 2 25 1 2 50% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 3 0 1 3 1 -6
5 Lucas Mayorca 4 25 1 2 50% 0 2 0% 2 2 100% 2 1 3 2 2 0 0 0 2 2 8
8 Nicolas Augusto Fernandez X 19 33 6 9 67% 1 4 25% 4 8 50% 7 2 9 0 1 2 0 0 4 6 19
13 Jonathan Caudo 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Juan Sebastian Rossi 0 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Matias Marchesi 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Gonzalo Farias X 12 37 5 9 56% 0 3 0% 2 3 67% 9 0 9 4 1 2 2 0 3 4 19
44 Franco De Caro 17 30 2 11 18% 0 1 0% 13 14 93% 1 2 3 4 6 3 0 0 3 7 20
    68 198 21 44 48% 1 19 5% 23 33 70% 24 6 30 14 12 11 2 1 18 27  
Arbitro1 : Florencia Benzer
Arbitro2 : Sebastian Moncloba
Cronometrista : Fernando Ramirez
Apuntador: Patricia Coronel
Planilla Tecnica 1 : Nahuel Jesus Ludovico
Planilla Tecnica 2 : Karina Mancini
Observaciones : Responsable de sede: Fernandez, Roberto






2021 Rebranding by Estreiten