3° Fecha 23/10/2016 Sede: Club Pinocho
52
Escuela Lifor "A"
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Lifor 13 15 11 13 52
BON 22 13 16 11 62
62
Bonorino Voltors

Estadísticas del Partido

Escuela Lifor "A"

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 Roque Bonifacio 2 17 0 1 0% 0 3 0% 2 4 50% 0 2 2 1 2 4 0 1 1 2 -3
5 Cesar Vera X 3 15 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 3
6 Fernando Condino 6 23 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 5 0 1 0 0 1 2 0 6
7 Dario Esquivel 3 13 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3
8 Emiliano Metini X 6 32 3 4 75% 0 0 0% 0 4 0% 6 0 6 0 1 3 0 0 1 2 6
10 Marcelo Diaz Diaz X 4 30 2 7 29% 0 3 0% 0 0 0% 7 2 9 4 2 5 0 1 4 3 4
11 Martin Coste 2 10 1 1 100% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
12 Pablo Medici X 22 37 6 13 46% 1 3 33% 7 11 64% 5 1 6 1 5 4 0 2 1 6 20
14 Pablo Monti X 4 23 0 3 0% 1 5 20% 1 4 25% 1 0 1 4 0 3 0 0 2 4 -2
    52 200 15 36 42% 4 17 24% 10 23 43% 26 8 34 13 11 19 0 5 15 17  
Entrenador: Marcelo Diaz Diaz

Bonorino Voltors

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Cayetano Rosales X 12 19 5 9 56% 0 0 0% 2 2 100% 7 2 9 0 2 0 1 0 1 1 20
1 Matias Tato 6 16 2 4 50% 0 0 0% 2 2 100% 4 2 6 0 0 1 1 0 2 1 9
5 Juan P. Schmidt Mattig X 1 19 0 1 0% 0 2 0% 1 2 50% 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1 0
9 Alfredo Sand X 0 20 0 7 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 -6
10 Federico Mechi 6 18 3 14 21% 0 2 0% 0 0 0% 6 1 7 0 1 1 1 0 1 1 1
13 Federico Jacksich 0 13 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 3
23 Juan Ignacio Villarino 0 7 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
30 Agustin Helena X 23 31 7 8 88% 3 6 50% 0 0 0% 5 4 9 1 2 4 0 0 1 4 30
34 Javier Ignacio Masu 2 24 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0% 8 2 10 2 1 1 1 0 3 1 9
55 Alberto Abalo X 12 33 4 9 44% 0 0 0% 4 6 67% 2 1 3 2 3 1 0 0 4 3 11
    62 200 22 55 40% 3 11 27% 9 14 64% 34 13 47 9 9 11 8 0 16 14  
Arbitro1 : Agustin Bastian
Arbitro2 : Ariel Matanzo
Cronometrista : Fernando Ramirez
Apuntador: Patricia Coronel
Planilla Tecnica 1 : Nahuel Jesus Ludovico
Planilla Tecnica 2 : Ariel Altobelli
Observaciones : Responsable de sede: Carolina De Olalde






2021 Rebranding by Estreiten