1° Fecha 19/03/2017 Sede:
66
D.C.B.
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
DCB 20 21 9 16 66
Pop 12 12 24 11 59
59
Popovich

Estadísticas del Partido

D.C.B.

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Alan Beker 14 19 6 7 86% 0 0 0% 2 3 67% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 2 17
1 Diego Bruetman 0 12 0 5 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 3 2 0 1 3 0 -5
4 Martin Broutuaien X 11 36 5 9 56% 0 4 0% 1 1 100% 4 0 4 4 4 3 0 0 3 2 11
9 Dario Umaschi X 0 23 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 4 1 5 2 2 2 0 0 0 1 5
11 Edgar Lubel 1 8 0 3 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 -2
13 Marcelo Woliner X 15 33 7 12 58% 0 1 0% 1 2 50% 6 1 7 1 3 1 2 0 1 2 21
15 Alan Edjin 7 19 3 7 43% 0 0 0% 1 1 100% 10 1 11 1 1 4 2 0 2 1 13
17 Andres Goldberg X 2 20 1 7 14% 0 0 0% 0 2 0% 9 6 15 1 1 2 3 0 0 1 13
33 Ilan Vugin X 16 30 7 17 41% 0 1 0% 2 4 50% 1 0 1 3 1 2 0 0 1 2 7
    66 200 29 68 43% 0 8 0% 8 15 53% 38 12 50 13 16 18 7 1 11 12  

Popovich

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
5 Sebastián Eciolaza X 5 21 2 6 33% 0 0 0% 1 2 50% 7 2 9 0 3 2 2 0 0 1 13
6 José Lopez 0 14 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -4
8 Sebastian Bortnik X 2 13 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 2 2 0 0 1 0 4
10 Juan Montorfano 0 14 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 -2
11 Matias Juanes X 0 31 0 6 0% 0 3 0% 0 0 0% 2 0 2 4 7 3 0 2 2 0 -3
12 Mauro Anaya 8 29 2 15 13% 0 0 0% 4 8 50% 9 2 11 2 0 1 1 2 1 4 5
13 Pablo Alvarez X 18 36 3 4 75% 3 8 38% 3 6 50% 1 1 2 2 3 5 0 1 1 3 12
14 Fernando Kessler 26 31 10 22 45% 2 4 50% 0 0 0% 4 3 7 0 3 3 0 0 0 0 19
15 Manuel Alfonso X 0 11 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
    59 200 18 59 31% 5 16 31% 8 16 50% 30 9 39 8 18 18 3 5 8 8  
Arbitro1 : Ariel Matanzo
Arbitro2 : Florencia Benzer
Cronometrista : Fernando Ramirez
Apuntador: De Olalde Carolina
Planilla Tecnica 1 : Nahuel Jesus Ludovico






2021 Rebranding by Estreiten