4° Fecha 28/06/2017 Sede:
20
P. D. B.
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
PDB 0 0 0 0 20
S.H.A. 0 0 0 0 1
1
S. Hebraica

Estadísticas del Partido

P. D. B.

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Boris Asmat Silva X 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jacobo Tomas Lerner Rojas 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sebastian Medina 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Rodrigo Martin Miro Blasco 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Javier Mora 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Emiliano Muccillo 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gaston Ariel Niño 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ivan Roldan 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Martin Sabella 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maximiliano Lago 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pablo Gabriel Gonzalez 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jose Antonio Garcia D'Leon 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Matias Berdun X 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Leonardo Calvaroso X 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sergio Andres Caratozzolo X 0 15 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Federico Castillo X 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maximiliano Duchon 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Leandro Dwornicki 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Juan Etchepare 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Aleyvi Frias Cabral 0 9 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Eduardo Stohge 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 200 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

S. Hebraica

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
    1 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  






2021 Rebranding by Estreiten