1° Fecha 25/06/2017 Sede: Ramos Mejia L.T.C.
20
Club Camioneros "A"
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Camion "A" 0 0 0 0 20
S.H.A. 0 0 0 0 0
0
S. Hebraica

Estadísticas del Partido

Club Camioneros "A"

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Julian Amado X 0 8 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Matias Pepe 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maximiliano Piñeiro 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Roberto Quiroz 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nicolas Rios 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Damian Rodriguez 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gonzalo Ruarte 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Eduardo Salvatierra 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lucas Saucedo 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Rodrigo Saucedo 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Franco Segovia 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gabriel Suarez 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maximiliano Torres 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marcelo Valiente 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 David Yañez 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pedro Zahorsky 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Federico Pardo 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Leandro Monges 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Felipe Lara 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Leonel Barragan X 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Cristian Bazan X 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Adan Benitez X 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dylan Benitez X 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Santiago Cornale 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Axel cristotari 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Daniel Enriquez 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Armando Escalante 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fernando Farias 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Emiliano Fernandez 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pablo Fernandez 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lucas Ferreira 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 David Flores 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Erick Godoy 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fabian Gonzalez 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fabricio Zuvaran 0 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 200 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Entrenador: Oscar Olmedo

S. Hebraica

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
    0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  






2021 Rebranding by Estreiten