3° Fecha 02/09/2017 Sede: Club Moron
53
Club Camioneros "A"
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Camion "A" 13 13 17 10 53
S.H.A. 17 13 13 18 61
61
S. Hebraica

Estadísticas del Partido

Club Camioneros "A"

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
2 Julian Amado 4 20 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
3 Dylan Benitez 3 20 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Franco Melgarejo X 8 20 1 0 0% 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
10 Juan LLanos 2 20 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 Nicolas Rios X 11 20 3 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15
14 Elias Samuel Quintana 2 20 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 Lucas Ferreira X 6 20 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
19 Gabriel Suarez 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
22 Maximiliano Torres X 12 20 4 0 0% 0 0 0% 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17
25 Franco Segovia X 5 20 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
    53 200 13 0 0% 7 0 0% 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0  
Entrenador: Oscar Olmedo

S. Hebraica

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Santiago Gomez X 5 24 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
6 Jonathan Bercholc 2 22 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
10 Emanuel Teves X 7 22 0 0 0% 2 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
14 Damian Tobal X 8 22 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
39 Gaston Felman 22 22 6 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
40 Gaston Zilberman 0 22 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
43 Gaston Haslop X 5 22 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
75 Facundo Diaz Kozak 10 22 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
90 Maximiliano Drab X 2 22 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    61 200 18 0 0% 4 0 0% 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0  
Arbitro1 : Martin Quintana
Arbitro2 : Matias Sotelo
Cronometrista : Nahuel Antunez
Apuntador: David Coronel
Observaciones : Responsable: Coronel Patricia






2021 Rebranding by Estreiten