8° Fecha 11/11/2017 Sede: Ramos Mejia L.T.C.
95
UPC Motley
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Motley 21 23 27 24 95
M R 17 11 10 16 54
54
Medias Rotas

Estadísticas del Partido

UPC Motley

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
3 Martin Seveso 17 20 4 0 0% 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21
7 Cayetano Rosales X 2 20 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 Juan Gondell 11 20 2 0 0% 0 0 0% 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
13 Facundo Gomez 7 20 2 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 Matias Bravo X 7 20 2 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
24 Martin Miguel 8 20 2 0 0% 0 0 0% 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
32 Marcos Olivera X 14 20 5 0 0% 0 0 0% 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21
33 Ezequiel Aramburu X 10 20 4 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
34 Gustavo Quirico X 6 20 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
91 Carlos Bertoni 13 20 6 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
    95 200 31 0 0% 5 0 0% 18 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0  

Medias Rotas

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Samuel Montefusco 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
1 Jorge Martinez 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6 Mario Saa X 18 20 2 0 0% 2 0 0% 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
8 Alex Aguiar X 11 20 4 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
9 Juan Figueira X 6 20 2 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
10 Degulo Rivas 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
11 Jose Abad X 2 20 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
14 Alejandro Malatesta 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
19 Erick Palencia 10 20 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
21 Mauricio Grau X 7 20 2 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
    54 200 16 0 0% 4 0 0% 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0  
Arbitro1 : Carlos Ceballos
Arbitro2 : Ariel Matanzo
Cronometrista : Carola Gallardo
Apuntador: Fernando Damián Cueva
Observaciones : Responsable de sede: Gallardo Carola






2021 Rebranding by Estreiten