2° Fecha 12/03/2018 Sede: Club comunicaciones
64
World Peace
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
W Peace 17 17 16 14 64
juve 13 10 16 14 53
53
Juventud Unida

Estadísticas del Partido

World Peace

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Barynin Leonid X 1 20 0 1 0% 0 0 0% 1 2 50% 1 1 2 1 0 1 0 0 3 1 -1
1 Julian Outeda 9 17 3 6 50% 0 5 0% 3 7 43% 8 1 9 0 4 1 0 0 3 5 11
2 Paolo Giordana 7 15 2 6 33% 0 0 0% 3 7 43% 5 1 6 1 0 0 1 1 4 3 5
4 Guido Rimolo X 7 24 2 2 100% 0 2 0% 3 5 60% 4 0 4 3 1 4 0 0 3 3 7
15 Ezequiel Brasesco X 10 35 2 8 25% 2 5 40% 0 0 0% 6 1 7 2 4 1 1 0 4 0 10
30 Jinno Hiroki 6 19 1 4 25% 1 3 33% 1 2 50% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0
42 Gonzalo Rinaldi X 10 40 1 4 25% 2 6 33% 2 2 100% 6 1 7 0 1 1 0 1 3 1 7
    64 170 11 31 35% 5 21 24% 13 25 52% 30 6 36 8 11 10 2 2 22 14  

Juventud Unida

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 Fernando Gabriel Grimaldi X 3 15 1 3 33% 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 -1
6 Juan Simon Cabrera X 3 25 0 5 0% 0 1 0% 3 4 75% 2 0 2 3 2 3 0 0 0 4 4
7 Gustavo Daniel Acosta X 9 22 2 5 40% 0 3 0% 5 6 83% 3 0 3 1 0 1 0 0 2 3 6
8 Nicolas Torres X 8 26 2 6 33% 0 0 0% 4 6 67% 5 0 5 1 2 1 1 0 0 3 13
9 Martin Fabian Sarubbo 0 10 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 5 0 0 0 0 0 1 2 5
10 Walter Mancuello 1 10 0 2 0% 0 0 0% 1 4 25% 0 1 1 0 0 0 0 1 5 3 -6
11 Juan Jose Aspro 5 14 1 1 100% 1 2 50% 0 0 0% 3 1 4 0 0 4 0 1 4 2 1
12 Ramiro Amago 4 16 0 4 0% 0 1 0% 4 6 67% 4 0 4 1 1 1 0 0 3 4 3
14 Ernesto Ruben Koenig X 15 34 6 9 67% 1 4 25% 0 0 0% 8 2 10 1 3 2 0 0 3 0 18
15 Juan Cocuzza 5 22 2 4 50% 0 0 0% 1 4 25% 4 0 4 0 0 0 1 0 2 2 5
16 Alejandro Castaño 0 6 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
    53 200 14 40 35% 2 12 17% 19 31 61% 32 7 39 7 8 14 2 2 23 25  
Arbitro1 : Emanuel Anta
Arbitro2 : Cristian Pizzarelli
Cronometrista : Nahuel Jesus Ludovico
Apuntador: Milagros Moyano
Planilla Tecnica 1 : Nicolás Coll
Planilla Tecnica 2 : Agostina Rossi
Observaciones : Responsable de sede: Laura Ocampo






2021 Rebranding by Estreiten