2° Fecha 27/05/2018 Sede: Club Pinocho
44
Popovich
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Pop 6 14 8 16 44
LTA 17 9 15 12 53
53
L.T.A. Team

Estadísticas del Partido

Popovich

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Juan Montorfano 0 5 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1
1 Lautaro Mauricio Volpi 6 18 3 5 60% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 3 1 0 1 0 1 2 0 3
5 Fernando Kessler X 11 29 5 12 42% 0 0 0% 1 2 50% 10 7 17 0 0 3 0 0 2 1 16
7 Mauricio Calima 2 15 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 4
8 Franco Licciardi X 0 17 0 1 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 -5
9 Luis Lopez X 4 25 2 7 29% 0 2 0% 0 2 0% 5 5 10 0 1 0 0 0 4 4 6
11 Tomas Lemble 2 20 1 4 25% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 2 5 0 1 0 0 2 1 2
24 Pablo Alvarez X 16 38 3 7 43% 3 12 25% 1 2 50% 3 0 3 1 1 1 0 0 3 6 9
32 Gabriel Carrique 3 18 0 2 0% 1 4 25% 0 2 0% 2 0 2 1 1 3 0 0 3 1 -5
33 José Lopez X 0 15 0 0 0% 0 4 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 -2
    44 200 15 39 38% 4 29 14% 2 8 25% 28 16 44 9 3 13 0 1 19 15  

L.T.A. Team

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 Lucas Gaston Macesic Diorio 6 22 0 0 0% 2 7 29% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
7 Fabricio Castellano X 10 32 3 8 38% 0 0 0% 4 10 40% 12 2 14 0 1 3 0 0 3 6 14
10 Ramiro Lorenzo X 2 28 1 3 33% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 -2
11 Bruno Tosetto 10 21 3 8 38% 0 4 0% 4 4 100% 2 0 2 1 1 3 0 0 1 3 4
13 Santiago Pecotche X 10 32 3 7 43% 0 1 0% 4 6 67% 4 0 4 0 1 1 0 0 2 3 8
44 Marcelo Quiroz X 3 23 0 0 0% 1 3 33% 0 0 0% 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1 5
76 Bruno Montanucchi 2 16 0 2 0% 0 2 0% 2 2 100% 5 0 5 0 0 1 0 0 3 1 0
91 Aldo Pedro Roggi X 10 26 5 6 83% 0 2 0% 0 2 0% 4 0 4 2 1 3 0 0 2 3 10
    53 200 15 34 44% 3 21 14% 14 24 58% 30 3 33 3 5 15 2 0 13 19  
Entrenador: Lucas Masecic Diorio
Arbitro1 : Marcos Zappia
Arbitro2 : Johan Dominguez
Cronometrista : Santiago Stanicio
Apuntador: Milagros Moyano
Planilla Tecnica 1 : Nahuel Jesus Ludovico
Planilla Tecnica 2 : Laura Ocampo
Observaciones : Responsable de sede: Rossi, Agostina.






2021 Rebranding by Estreiten