4° Fecha 15/06/2013 Sede: A.F.A.L.P.
52
Escuela Lifor "B"
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
ELB 0 0 0 0 52
TB 0 0 0 0 69
69
Team B

Estadísticas del Partido

Escuela Lifor "B"

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 Hugo Latorre 0 1 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
5 Juan Pablo Rey 3 14 0 3 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
6 Pablo Mazzitelli 0 8 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Maximiliano Romanelli 5 15 1 2 50% 0 1 0% 3 4 75% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 7
8 Nicolas Bravo 18 37 7 15 47% 0 1 0% 4 6 67% 3 5 8 2 5 3 0 1 2 3 19
9 Diego Muñoz 0 7 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 5 1 -3
10 Francisco Robledo Lopez 5 20 1 7 14% 1 7 14% 0 0 0% 3 0 3 1 1 1 0 0 3 0 -6
11 Ariel Gustavo Melman 3 17 1 2 50% 0 2 0% 1 1 100% 2 0 2 1 3 0 1 1 3 1 4
12 Rodrigo Faraone 3 19 0 0 0% 1 3 33% 0 0 0% 1 0 1 2 4 2 0 0 0 0 6
13 Lucas Montanaro 4 9 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 7
14 Claudio Rollano 2 24 0 4 0% 0 0 0% 2 2 100% 2 1 3 0 0 2 0 3 2 2 -4
15 Emmanuel Lopez Oneto 9 29 4 9 44% 0 6 0% 1 6 17% 1 5 6 0 1 0 0 0 3 4 1
    52 200 16 47 34% 3 21 14% 11 19 58% 16 16 32 7 16 11 1 5 18 13  
Entrenador: Marcelo Diaz Diaz

Team B

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
3 Marti Gilligan 10 16 5 7 71% 0 1 0% 0 0 0% 4 1 5 0 1 2 0 0 0 0 11
5 Emir De los Santos 9 17 3 4 75% 1 1 100% 0 0 0% 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 11
6 German Garcia 2 17 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1
7 Javier Andrada 15 33 6 9 67% 0 1 0% 3 6 50% 7 3 10 3 0 3 1 0 4 3 18
9 Rodrigo Cosimano Aguiar 8 20 3 5 60% 0 0 0% 2 3 67% 5 1 6 0 0 2 0 0 3 2 8
10 J Monroy 5 20 2 4 50% 0 1 0% 1 2 50% 5 1 6 3 0 2 0 0 1 1 8
12 Alejandro Lopez 6 27 0 2 0% 1 1 100% 3 4 75% 4 1 5 2 2 4 1 0 3 3 9
18 Federico Gomez 12 33 4 11 36% 1 5 20% 1 4 25% 6 3 9 2 3 3 1 1 1 7 15
23 Nahuel Boggiano 2 17 0 3 0% 0 1 0% 2 4 50% 1 2 3 2 1 2 2 0 1 2 3
    69 200 24 47 51% 3 11 27% 12 23 52% 34 15 49 13 8 22 5 1 13 18  






2021 Rebranding by Estreiten