Torneos > Superliga "B"
1° Fecha 17/11/2013 Sede: Club A.F.A.L.P.
50
Vieja Escuela
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
VE 11 10 17 12 50
ARM 7 13 9 28 57
57
Armando de Flores

Estadísticas del Partido

Vieja Escuela

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 Carlos Oliveira X 3 35 0 3 0% 1 4 25% 0 0 0% 1 1 2 5 4 2 0 0 3 0 3
6 Mariano Fabbietti 2 5 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0
7 David Nestor Adolfo Ifran X 9 25 3 8 38% 1 5 20% 0 2 0% 6 6 12 2 4 4 0 0 2 2 12
10 Ezequiel Martin Oliveira X 15 40 4 8 50% 2 9 22% 1 7 14% 5 3 8 3 1 10 1 1 2 7 5
11 Lisandro Ivan Saccone X 8 31 4 10 40% 0 0 0% 0 2 0% 13 3 16 0 1 0 0 0 1 1 17
12 Fernando Daniel Leston 2 17 1 8 13% 0 0 0% 0 4 0% 3 5 8 0 1 0 0 0 5 4 -1
13 Leonardo Daniel Tula 0 13 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0 -4
79 Lucas Ramos 1 15 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 -2
91 Cristian Hernan Cambon X 10 19 2 2 100% 0 2 0% 6 8 75% 4 1 5 0 1 2 0 0 5 1 6
    50 200 15 42 36% 4 20 20% 8 25 32% 33 21 54 11 13 23 1 1 25 16  

Armando de Flores

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 Nicolas Graizer X 15 40 1 4 25% 1 2 50% 10 13 77% 6 0 6 6 8 5 0 0 2 8 29
9 Federico Villa X 7 29 2 4 50% 0 6 0% 3 6 50% 1 0 1 1 1 2 0 0 5 3 -5
12 Uriel Tellas 2 18 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 5 0 0 1 0 0 5 0 -1
13 Alejandro Graizer X 14 35 3 6 50% 0 1 0% 8 15 53% 6 5 11 1 2 5 0 0 1 9 20
15 Guillermo Peker X 2 26 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 0 0 1 0 0 4 0 -3
37 Martin Samvilof X 15 30 3 13 23% 2 10 20% 3 6 50% 0 1 1 0 0 4 0 1 5 3 -12
45 Martin Kimisberg 2 20 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 1 1 1 0 1 1 2
    57 198 12 40 30% 3 19 16% 24 40 60% 20 11 31 8 12 19 1 1 23 24  
Arbitro1 :
Arbitro2 : Fredy Toledo
Cronometrista : Ezequiel Dos Santos
Apuntador: Walter Blanco
Planilla Tecnica 1 : Fernando Damián Cueva
Planilla Tecnica 2 : Carola Gallardo






2021 Rebranding by Estreiten