4° Fecha 28/06/2014 Sede: Club Colegiales
62
N. S. T. T.
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
NSTT 19 14 11 18 62
T P 18 15 12 8 53
53
Tira Piedras

Estadísticas del Partido

N. S. T. T.

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
3 Federico Febve X 6 40 2 5 40% 0 1 0% 2 4 50% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 5
4 Felipe Murias 0 15 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 4 2 6 0 1 2 1 0 3 1 1
5 Lucas Scaiola X 11 30 5 6 83% 0 5 0% 1 11 9% 8 1 9 2 1 3 1 0 1 6 10
7 Rafael Cardozo X 8 29 1 3 33% 2 5 40% 0 0 0% 1 2 3 0 2 0 0 0 3 0 5
9 Tomas Baggio X 9 32 3 4 75% 0 0 0% 3 4 75% 2 1 3 2 0 2 0 0 2 5 13
10 Mauro Giordano X 15 27 6 11 55% 0 0 0% 3 4 75% 5 3 8 0 2 2 0 0 3 6 20
11 Hernan Giordano 10 19 5 8 63% 0 1 0% 0 0 0% 5 0 5 0 0 1 0 0 3 1 8
12 Hernan Leissa 3 8 1 2 50% 0 1 0% 1 2 50% 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2
    62 200 23 41 56% 2 14 14% 10 25 40% 28 10 38 6 6 12 2 0 16 23  

Tira Piedras

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
6 Ivan Ricardo Kulikowski 11 18 2 3 67% 2 5 40% 1 2 50% 5 2 7 0 0 0 0 0 5 1 9
7 Maximiliano Gabriel Coceres X 3 36 1 1 100% 0 4 0% 1 2 50% 2 1 3 0 0 2 0 0 3 1 -3
8 Alan Ezequiel Piccinini 2 19 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 -1
10 Cristian Fanara X 11 25 4 9 44% 1 7 14% 0 1 0% 2 0 2 0 3 1 0 2 4 5 2
11 Matias Bentivegna X 10 29 2 6 33% 2 4 50% 0 2 0% 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 1
12 Facundo Martin Vallejo X 7 33 3 5 60% 0 1 0% 1 3 33% 1 0 1 1 1 4 0 0 3 4 2
14 Martin D Almenares X 9 40 4 8 50% 0 2 0% 1 2 50% 2 1 3 0 2 1 0 0 4 4 6
    53 200 17 35 49% 5 24 21% 4 12 33% 14 4 18 2 8 12 0 2 22 16  
Arbitro1 : Nicolas Capuya
Arbitro2 : Hector Molina
Cronometrista : Nicolas Riquelme
Apuntador: Belen Parise
Planilla Tecnica 1 : Carola Gallardo
Planilla Tecnica 2 : Carola Gallardo






2021 Rebranding by Estreiten