10° Fecha 02/11/2014 Sede: Ramos Mejia L. T. C.
70
Jose C Paz Legends
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
J C P L 18 22 14 16 70
M- 42K 10 8 16 23 57
57
M- 42K

Estadísticas del Partido

Jose C Paz Legends

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
1 Pablo Montoto X 11 34 4 10 40% 1 4 25% 0 0 0% 3 1 4 7 3 0 0 0 3 0 13
2 Erik Ezequiel Gomez 4 28 2 6 33% 0 0 0% 0 2 0% 6 2 8 0 0 2 0 1 0 1 4
5 Ezequiel Edgardo Medina X 5 23 1 4 25% 1 4 25% 0 0 0% 5 1 6 0 0 4 0 2 4 0 -5
6 Martin Villaroel X 17 20 7 14 50% 1 4 25% 0 0 0% 7 2 9 2 2 5 0 0 0 1 16
8 Pedro Paez 10 29 3 5 60% 1 3 33% 1 4 25% 3 1 4 1 2 1 0 0 2 2 9
11 Claudio Andres Medina X 0 16 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 6 1 7 0 3 0 0 0 1 1 6
24 Javier Baccaro X 12 30 5 7 71% 0 0 0% 2 5 40% 2 4 6 1 3 3 0 0 4 3 13
37 Matias Leandro Medina 12 20 6 9 67% 0 1 0% 0 0 0% 4 2 6 0 0 1 0 0 2 0 11
    70 200 28 57 49% 4 18 22% 3 11 27% 36 14 50 11 13 16 0 3 16 8  

M- 42K

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
1 Pablo Gabriel Yafe X 5 40 2 6 33% 0 0 0% 1 3 33% 1 1 2 0 2 4 1 0 2 1 -1
5 Diego Harari X 25 37 8 16 50% 3 4 75% 0 2 0% 7 2 9 1 1 5 1 0 0 1 22
6 Isaac Sapoznicoff 0 13 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1
7 David Gabriel Sapoznicoff X 23 40 8 24 33% 0 4 0% 7 20 35% 7 0 7 2 4 3 0 0 1 11 10
12 Nicolas Wainer X 2 40 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 8 3 1 0 1 0 2 0 9
15 Diego Lin X 2 30 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0% 10 2 12 2 1 5 0 0 3 3 8
    57 200 20 54 37% 3 9 33% 8 27 30% 32 7 39 8 9 18 3 0 8 16  
Arbitro1 : Ariel Matanzo
Arbitro2 : Nicolas Spalek
Cronometrista : Clara Diaz Diaz Cumba
Apuntador: Marcelo Diaz Diaz
Planilla Tecnica 1 : Denise Ferreira






2021 Rebranding by Estreiten