3° Fecha 25/04/2015 Sede: Club Banco Nacion
63
Telekino
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
TLK 19 19 10 15 63
A Ball 16 8 23 13 60
60
Air Ball

Estadísticas del Partido

Telekino

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
5 Martin Tenenbaum 7 24 2 3 67% 1 5 20% 0 0 0% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 1 4
6 Martin Tamsychansky X 0 26 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 3 3 1 0 0 4 0 1
7 Brian Daniel Horowicz 3 28 1 2 50% 0 0 0% 1 2 50% 4 3 7 2 0 2 2 0 3 2 9
8 Enrique Agstin Alfieri X 14 37 5 12 42% 1 3 33% 1 2 50% 8 1 9 5 3 6 0 2 3 4 14
11 Renzo Ariel Ronconi X 5 25 2 5 40% 0 1 0% 1 2 50% 4 1 5 3 0 1 0 0 2 2 7
22 Juan Oviedo X 11 31 1 9 11% 3 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 1 0 0 0 4 0 5
41 Yoel Mazkin X 23 29 10 19 53% 0 0 0% 3 4 75% 7 4 11 1 1 3 2 1 4 0 20
    63 200 21 51 41% 5 10 50% 6 10 60% 28 10 38 14 9 15 4 3 20 9  

Air Ball

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
3 Nicolás Varela X 13 33 3 9 33% 0 0 0% 7 8 88% 4 3 7 3 7 3 0 1 3 5 21
6 Leandro Romero 13 32 5 10 50% 0 2 0% 3 6 50% 3 1 4 1 0 1 1 0 1 3 10
7 Mario Benegas X 2 30 1 3 33% 0 1 0% 0 2 0% 3 0 3 2 1 2 0 0 0 1 2
8 Pedro Schiaffi X 0 23 0 4 0% 0 2 0% 0 0 0% 2 0 2 1 2 2 0 0 2 2 -3
11 Santiago Garnero X 10 29 3 7 43% 1 4 25% 1 2 50% 2 0 2 2 0 1 0 1 1 2 5
20 Facundo Rodriguez X 15 37 2 4 50% 3 7 43% 2 3 67% 2 2 4 1 1 3 1 1 4 2 9
55 Lucas Romero 7 16 2 6 33% 0 3 0% 3 6 50% 2 1 3 1 2 0 1 1 2 4 5
    60 200 16 43 37% 4 19 21% 16 27 59% 18 7 25 11 13 12 3 4 13 19  
Arbitro1 : Pablo Tombesi
Arbitro2 : Lucas Carelli
Cronometrista : Dan Chanivet
Apuntador: Patricia Coronel
Planilla Tecnica 1 : Franco Albertti
Planilla Tecnica 2 : Roberto Fernandez






2021 Rebranding by Estreiten