1° Fecha 11/07/2015 Sede: Club Colegiales
64
Nueve Reyes
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
N R 18 15 18 13 64
ARM 25 21 17 16 79
79
Armando de Flores

Estadísticas del Partido

Nueve Reyes

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 Julio Alejandro Querejeta 2 16 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0
5 Sebastian Battagliotto 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1
6 Germán Victor Turganti X 0 27 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0 1 2 4 0 0 2 1 -6
8 Marcelo Rene Coelho X 14 27 5 6 83% 0 2 0% 4 6 67% 5 1 6 2 1 8 0 1 2 4 11
10 Mariano Zavalza 8 23 3 6 50% 0 1 0% 2 6 33% 5 0 5 2 1 5 0 0 3 4 4
11 Manuel San Martin X 19 32 9 14 64% 0 0 0% 1 7 14% 4 3 7 3 0 2 0 0 4 3 15
12 Santiago Vazquez X 10 31 5 6 83% 0 0 0% 0 4 0% 7 0 7 0 0 0 0 0 4 2 10
15 Pedro Quarlegui X 11 24 5 6 83% 0 0 0% 1 8 13% 3 1 4 2 1 1 0 0 4 4 9
    64 200 28 42 67% 0 3 0% 8 33 24% 26 5 31 13 5 20 0 1 24 18  

Armando de Flores

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Martin Mongiat X 2 5 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1
5 Alejandro Graizer 11 35 5 15 33% 0 0 0% 1 5 20% 4 5 9 4 1 2 1 0 3 5 12
9 Federico Villa X 16 29 6 8 75% 1 5 20% 1 2 50% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 3 16
12 Uriel Tellas 1 10 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 -1
13 Martin Samvilof X 26 35 7 9 78% 1 7 14% 9 10 90% 3 0 3 1 2 3 0 0 0 7 27
14 Jonathan Gutesman X 1 24 0 2 0% 0 1 0% 1 2 50% 2 2 4 0 1 2 0 0 2 1 -1
15 Guillermo Peker X 14 28 7 14 50% 0 0 0% 0 3 0% 5 5 10 1 5 0 0 0 4 3 19
16 Martin Kimisberg 2 20 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 -3
87 Mateo Sanchez 6 14 3 5 60% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    79 200 30 58 52% 2 15 13% 13 24 54% 18 13 31 6 11 7 1 0 19 23  
Arbitro1 : Nicolas Spalek
Arbitro2 : Matias Carelli
Cronometrista : Juan Manuel Pugliese
Apuntador: Patricia Coronel
Planilla Tecnica 1 : Fernando Ramirez






2021 Rebranding by Estreiten