Array Liforbasquet Estadísticas

2024
Nivelacion Apertura 2024

Individuales

Goleadores

Pos Jugador Equipo Total PJ Prom
Luis Quispe All Stars 70 3 23.3
Matias Arresse Pit Bulls 58 2 29.0
Gonzalo Candia Bad Boys 43 2 21.5
Jorge Ramírez Lomas de Zamora 39 3 13.0
Pedro Mora Caciques 38 3 12.7
Matias Labati Orange State Warriors 34 2 17.0
Carlos García All Stars 33 3 11.0
Royman Olivares All Stars 32 3 10.7
Lucio Peralta Bad Boys 32 2 16.0
10° Franco Tonco Pit Bulls 31 1 31.0
11° Augusto Alberti Hernia De Disco 31 1 31.0
12° Jackson Marchan All Stars 30 3 10.0
13° Federico Mendoza Caciques 30 3 10.0
14° Raul Nuñez All Stars 29 3 9.7
15° Gonzalo Lopez Asport F.C. 29 1 29.0
16° Yonder Palacios Caciques 29 2 14.5
17° Dannyl Blanco All Stars 28 2 14.0
18° Guido Burgos Spartan 26 2 13.0
19° Ramiro Gonzalez L.D.P. 26 2 13.0
20° Lucas Mascias Kobe Wan Kenobi 25 1 25.0
2021 Rebranding by Estreiten