2° Fecha 21/04/2024 Sede: Club 9 de Julio - Lanus
47
Club 9 de Julio
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
9 de Julio 15 19 6 6 47
Vipers 27 21 15 37 100
100
Vipers

Estadísticas del Partido

Club 9 de Julio

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
8 Julian Gauto X 2 10 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 1 0 3 0 1 0 3 2
9 Nelson Rivas X 19 35 6 11 55% 1 5 20% 4 5 80% 8 3 11 4 6 5 3 3 4 3 24
11 Jose Maria Montellanos 2 15 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Lujan Godoy 2 10 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 3
19 Cristian Quintana X 0 15 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 -3
21 Sebastian Ferrer 0 25 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 -2
29 Nicolas Zabalegui X 5 35 1 3 33% 1 4 25% 0 0 0% 3 0 3 1 1 1 2 0 0 0 6
73 Ezequiel Sanchez 0 10 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2
97 Fernando Korniusla X 8 25 4 7 57% 0 0 0% 0 0 0% 5 3 8 1 1 1 1 0 1 0 14
99 Ezequiel Di Giovani 9 20 1 4 25% 2 4 50% 1 2 50% 3 1 4 1 2 2 0 0 0 1 9
    47 200 15 38 39% 4 15 27% 5 7 71% 23 12 35 9 11 17 6 5 7 8  

Vipers

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
1 José Padron X 6 15 3 5 60% 0 2 0% 0 0 0% 2 1 3 3 2 3 0 0 1 0 6
6 Kleider Lara 24 35 11 21 52% 0 3 0% 2 7 29% 8 9 17 5 0 2 0 3 2 4 25
8 Ángel Perdomo X 17 30 7 9 78% 1 5 20% 0 2 0% 2 0 2 5 4 2 0 2 0 1 17
14 Daniela Perdomo X 6 15 3 3 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8
21 Harrison Benitez X 34 40 17 19 89% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 5 2 3 1 1 0 2 0 40
23 Eringer Benitez 6 20 3 4 75% 0 0 0% 0 2 0% 0 2 2 0 3 1 1 0 2 1 7
28 Jose Diaz 2 20 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 4 5 3 0 0 2 0 0 0 11
35 Carlos Valenzuela X 5 25 2 9 22% 0 0 0% 1 2 50% 5 2 7 0 2 1 1 1 1 1 5
    100 200 47 72 65% 1 10 10% 3 13 23% 21 20 41 18 17 11 5 6 8 7  
Cronometrista : Marcelo Diaz Diaz
Apuntador: Mia Fernandez
Planilla Tecnica 1 : Cristian Vera
Planilla Tecnica 2 : Jon Garcia






2021 Rebranding by Estreiten